Acciones del sector tecnológico
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512 | APPN Appian Corporation - Class A Common Stock | 52.35 USD | +2.35% | +28.40% | +39.15% | +63.70% | 3.75 B USD | ||
| 1514 | DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | 81.07 USD | -0.70% | -5.80% | -15.46% | +39.75% | 3.73 B USD | ||
| 1523 | LIF Life360, Inc. - Common Stock | 45.23 USD | -2.65% | +8.73% | +8.10% | -11.44% | 3.69 B USD | ||
| 1528 | INTA Intapp, Inc. - Common Stock | 47.99 USD | +1.72% | +10.30% | +30.44% | +19.53% | 3.67 B USD | ||
| 1549 | ONDS Ondas Inc - Common Stock | 6.20 USD | +2.99% | 0.00% | -19.79% | -24.02% | 3.54 B USD | ||
| 1552 | ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | 50.55 USD | +2.91% | -10.29% | -35.17% | +17.56% | 3.52 B USD | ||
| 1557 | AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | 16.51 USD | +2.67% | +15.05% | +25.55% | +10.95% | 3.49 B USD | ||
| 1559 | NATL NCR Atleos Corporation Common Stock | 47.15 USD | -0.13% | +2.66% | +2.48% | +22.69% | 3.48 B USD | ||
| 1569 | AXTI AXT Inc - Common Stock | 52.08 USD | +1.01% | -5.87% | -32.72% | +730.62% | 3.42 B USD | ||
| 1570 | AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock | 120.69 USD | +0.52% | +11.53% | +21.05% | +3.48% | 3.40 B USD | ||
| 1590 | SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | 92.63 USD | +0.75% | +8.98% | +11.70% | -17.52% | 3.33 B USD | ||
| 1597 | ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock | 106.58 USD | +1.76% | -5.64% | -9.54% | +25.89% | 3.29 B USD | ||
| 1610 | TDC Teradata Corporation Common Stock | 34.87 USD | +1.90% | +14.10% | +18.93% | +61.66% | 3.24 B USD | ||
| 1615 | PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock | 53.41 USD | +2.89% | -11.72% | -0.74% | +135.29% | 3.22 B USD | ||
| 1616 | KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | 14.75 USD | -2.96% | +13.46% | +25.43% | -49.05% | 3.21 B USD | ||
| 1627 | ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock | 64.14 USD | +2.64% | +12.13% | +19.91% | +23.94% | 3.15 B USD | ||
| 1628 | OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | 197.48 USD | -1.50% | +1.27% | -2.47% | -21.95% | 3.15 B USD | ||
| 1651 | FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | 38.76 USD | -3.49% | -2.78% | +1.81% | -49.94% | 3.06 B USD | ||
| 1658 | IPGP IPG Photonics Corporation - Common Stock | 71.07 USD | +2.39% | -2.83% | -9.37% | -18.54% | 3.02 B USD | ||
| 1660 | CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | 12.10 USD | +2.63% | +11.83% | +6.70% | -35.77% | 3.02 B USD |
Noticias Acciones del sector tecnológico
El CEO de Palo Alto, Nikesh Arora, advierte a las empresas que asuman que serán “vulneradas” y que corrijan su “deuda tecnológica” a medida que la IA descubre fallos críticos de software
Las líneas de lanzamiento del dúo iPhone de Apple sorprenden a Gene Munster, quien prevé 20 millones de unidades y un aumento de ingresos de 8.000 millones de dólares; Tim Cook dice: «Bienvenidos al mundo»
Bitcoin apunta a los 84.000 dólares ante el aumento de retiros de ballenas
Mark Cuban dice que los agentes de IA pueden ser como “cucarachas” que encuentran maneras de entrar en los sistemas, pero los defensores pueden contraatacar con IA: “Siempre hemos tenido hackeos”
ARK de Cathie Wood vende acciones de Alphabet y compra Freenome
Si hubieras invertido 100 dólares en acciones de Ubiquiti hace 10 años, hoy tendrías esta cantidad
El acuerdo de deuda de IA de 40.000 millones de dólares de SpaceX enfrenta obstáculos
Líderes de crecimiento Acciones del sector tecnológico
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.25 | +69.27% |
MTEKW Maris-Tech Ltd. - Warrants | 0.0489 | +35.08% |
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | 0.0806 | +33.89% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0137 | +25.69% |
SAIH SAIHEAT Limited - Class A Ordinary Shares | 29.32 | +20.41% |
SAIHW SAIHEAT Limited - Warrant | 0.0255 | +20.28% |
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | 1.79 | +20.13% |
AIXI XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | 2.96 | +19.35% |
Líderes de caída Acciones del sector tecnológico
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. - Warrant | 0.0077 | -56.74% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0050 | -48.98% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.0300 | -44.34% |
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant | 0.2610 | -39.30% |
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | 0.0100 | -29.08% |
DAVEW Dave Inc. - Warrants | 1.2400 | -22.50% |
HPAIW Helport AI Limited - Warrants | 0.0213 | -22.26% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares | 0.16 | -20.00% |