기술주
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock | 74.02 USD | -4.13% | +17.38% | +10.13% | +190.05% | 3.79 B USD | ||
| 1548 | AXTI AXT Inc - Common Stock | 57.47 USD | +13.89% | -5.85% | -46.44% | +2355.98% | 3.76 B USD | ||
| 1558 | ITRI Itron, Inc. - Common Stock | 83.51 USD | +0.14% | -1.37% | +2.23% | -38.98% | 3.70 B USD | ||
| 1562 | OLED Universal Display Corporation - Common Stock | 79.15 USD | +1.55% | +0.09% | -15.11% | -46.60% | 3.70 B USD | ||
| 1569 | CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | 6.18 USD | -0.80% | +8.23% | +32.62% | -34.53% | 3.63 B USD | ||
| 1571 | PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock | 28.46 USD | -1.66% | -0.39% | +34.18% | -5.76% | 3.58 B USD | ||
| 1572 | NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock | 120.13 USD | -1.01% | +6.47% | +7.75% | -15.24% | 3.63 B USD | ||
| 1574 | LPL LG Display Co Ltd AMERICAN DEPOSITORY SHARES | 3.54 USD | -1.39% | -0.84% | -27.46% | +2.91% | 3.54 B USD | ||
| 1576 | VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock | 58.74 USD | +5.34% | +12.57% | -27.03% | +96.26% | 3.59 B USD | ||
| 1584 | OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | 214.41 USD | +0.57% | -0.85% | -6.57% | +0.37% | 3.53 B USD | ||
| 1585 | ONDS Ondas Inc - Common Stock | 7.20 USD | +3.45% | -2.96% | -26.98% | +211.69% | 3.57 B USD | ||
| 1608 | RNG RingCentral, Inc. Class A Common Stock | 41.29 USD | -1.81% | -1.57% | +5.71% | +54.47% | 3.46 B USD | ||
| 1624 | SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | 56.10 USD | +7.62% | +7.70% | -11.01% | +38.01% | 3.41 B USD | ||
| 1629 | NATL NCR Atleos Corporation Common Stock | 45.67 USD | +0.40% | +0.75% | +2.56% | +18.84% | 3.37 B USD | ||
| 1641 | ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares | 95.75 USD | +5.91% | +12.01% | +5.14% | +316.85% | 3.33 B USD | ||
| 1647 | FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock | 20.80 USD | +3.84% | +10.17% | +9.13% | +203.65% | 3.26 B USD | ||
| 1652 | QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock | 51.88 USD | -1.52% | -5.41% | +17.86% | -17.31% | 3.25 B USD | ||
| 1661 | NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares | 11.11 USD | +0.18% | +3.93% | +33.86% | -45.14% | 3.28 B USD | ||
| 1663 | AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | 72.91 USD | +1.26% | +0.75% | +3.49% | -16.51% | 3.20 B USD | ||
| 1680 | KN Knowles Corporation Common Stock | 36.63 USD | +2.09% | +6.33% | -10.72% | +35.62% | 3.13 B USD |
뉴스 기술주
샘 알트만 지원 드론 기업 브린크, 1억 2,500만 달러 투자 유치, 인덱스 벤처스 등 참여
Strategy: STRC 투자자가 7월 31일 배당금을 받으려면 오늘이 마지막 거래일입니다
비트코인 채굴사 CleanSpark, BitFuFu, Canaan 6월 생산량 감소
DeepMind CEO, 미국 주도의 글로벌 AI 규제 기관 설립 촉구
SK하이닉스, 美 상장 ADR 옵션 첫 거래일 단기 계약 거래 집중
Kalshi, AI 컴퓨팅 파워 선도 도구 출시, '컴퓨팅 파워 상품화'에 베팅
IBM 낙폭 26%로 확대, 사상 최대 장중 낙폭 기록
Gainers 기술주
YXT YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED - American Depository Shares | 3.66 | +976.47% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.8900 | +53.66% |
LEDS SemiLEDS Corporation - Common Stock | 2.05 | +34.87% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1349 | +27.99% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0101 | +24.69% |
PDC Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares | 4.00 | +24.61% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 1.2000 | +21.21% |
NVNI Nvni Group Limited - Ordinary Shares | 1.50 | +20.97% |
Losers 기술주
JTAI Jet.AI Inc. - Common Stock | 3.91 | -31.76% |
IBM International Business Machines Corporation Common Stock | 215.91 | -25.64% |
YAAS Youxin Technology Ltd - Class A Ordinary shares | 0.71 | -23.66% |
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 3.95 | -19.72% |
ICG Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.83 | -17.00% |
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under | 10.15 | -13.40% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.04 | -12.61% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 2.87 | -12.50% |