Marché des Actions US
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | 11.52 USD | +0.96% | +1.86% | -1.87% | +8.99% | 1.34 B USD | ||
| 2262 | CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. - Common Share | 22.55 USD | +0.27% | +1.08% | +11.80% | +3.44% | 1.34 B USD | ||
| 2263 | AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | 8.50 USD | -1.16% | -10.43% | -11.73% | -70.43% | 1.32 B USD | ||
| 2264 | VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock | 45.09 USD | +2.15% | +4.01% | +6.32% | +23.16% | 1.33 B USD | ||
| 2265 | SCL Stepan Company Common Stock | 58.55 USD | +1.44% | +6.26% | +10.02% | +2.36% | 1.33 B USD | ||
| 2266 | NVAX Novavax, Inc. - Common Stock | 8.08 USD | +2.54% | -3.81% | -8.29% | +10.38% | 1.33 B USD | ||
| 2267 | DOLE Dole plc Ordinary Shares | 13.96 USD | -2.10% | -0.64% | -0.57% | -2.38% | 1.33 B USD | ||
| 2268 | SID Companhia Siderurgica Nacional S.A | 1.00 USD | -0.99% | -1.96% | -1.96% | -35.90% | 1.33 B USD | ||
| 2269 | AMN AMN Healthcare Services Inc AMN Healthcare Services Inc | 34.18 USD | +1.27% | +4.91% | +10.36% | +59.50% | 1.33 B USD | ||
| 2270 | USAS Americas Gold and Silver Corporation Common Shares, no par value | 4.13 USD | +9.84% | -1.90% | -17.56% | +297.12% | 1.32 B USD | ||
| 2271 | UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock | 51.50 USD | +0.25% | +0.37% | +5.58% | +83.73% | 1.32 B USD | ||
| 2272 | GIC Global Industrial Company Common Stock | 34.51 USD | +0.91% | +2.46% | +7.57% | +25.40% | 1.32 B USD | ||
| 2273 | UMH UMH Properties, Inc. Common Stock | 15.49 USD | -0.71% | +0.06% | +2.92% | +6.02% | 1.32 B USD | ||
| 2274 | DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | 27.30 USD | +0.04% | +0.11% | +5.61% | +0.63% | 1.32 B USD | ||
| 2275 | AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock | 28.26 USD | +0.14% | -13.10% | -13.05% | +30.53% | 1.32 B USD | ||
| 2276 | UVV Universal Corporation Common Stock | 52.77 USD | -1.03% | +4.33% | +0.38% | -2.94% | 1.32 B USD | ||
| 2277 | FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock | 49.31 USD | +0.08% | +2.88% | +6.55% | +25.86% | 1.31 B USD | ||
| 2278 | RES RPC, Inc. Common Stock | 5.92 USD | +1.37% | +0.51% | -6.62% | +23.08% | 1.31 B USD | ||
| 2279 | BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | 14.07 USD | -0.92% | -2.43% | +5.79% | -11.23% | 1.31 B USD | ||
| 2280 | DCH Dauch Corporation Common Stock | 5.51 USD | +3.77% | +5.35% | -7.08% | -38.30% | 1.31 B USD |
Nouvelles Marché des Actions US
Les résultats de Norfolk Southern scrutés en pleine fusion et défis opérationnels
Les résultats de FirstCash attendus alors que la demande de prêts sur gages teste la croissance
Raymond James : focus sur la gestion de patrimoine et le trading
Comcast : les résultats du T2 pourront-ils freiner les pertes du câble ?
Les résultats d’Allison Transmission attendus après un T1 record
Amazon supprime des postes dans son unité d’intelligence artificielle générale
Crown Castle s’apprête à publier ses résultats après sa transformation
Gainers Marché des Actions US
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers Marché des Actions US
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |