Marché des Actions US
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MA Mastercard Incorporated Common Stock | 538.15 USD | -1.71% | -0.12% | +10.09% | -3.56% | 475.50 B USD | ||
| 22 | ABBV AbbVie Inc. Common Stock | 256.05 USD | +1.04% | +5.08% | +9.90% | +36.90% | 452.39 B USD | ||
| 23 | AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | 564.55 USD | +7.39% | -7.51% | -2.99% | +201.38% | 448.23 B USD | ||
| 24 | CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | 112.18 USD | +1.34% | -4.28% | -5.35% | +64.29% | 442.15 B USD | ||
| 25 | BAC Bank of America Corporation Common Stock | 61.22 USD | +1.29% | -0.16% | +6.43% | +27.49% | 434.45 B USD | ||
| 26 | COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | 929.22 USD | -0.70% | +1.25% | -3.66% | -1.40% | 412.09 B USD | ||
| 27 | CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | 889.76 USD | +2.89% | -5.13% | -9.37% | +111.96% | 409.86 B USD | ||
| 28 | LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | 322.00 USD | +4.97% | -9.54% | -12.90% | +228.34% | 402.68 B USD | ||
| 29 | UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | 436.35 USD | +3.44% | +4.76% | +6.79% | +51.88% | 396.27 B USD | ||
| 30 | CVX Chevron Corporation Common Stock | 191.05 USD | +0.73% | +4.74% | +8.69% | +26.58% | 380.49 B USD | ||
| 31 | ORCL Oracle Corporation Common Stock | 127.13 USD | +4.75% | -2.36% | -25.32% | -47.02% | 366.19 B USD | ||
| 32 | GE GE Aerospace Common Stock | 340.62 USD | -0.21% | -4.28% | -2.38% | +30.74% | 353.41 B USD | ||
| 33 | KO Coca-Cola Company Common Stock | 81.96 USD | -0.18% | -1.17% | +0.89% | +17.66% | 352.63 B USD | ||
| 34 | HSBC HSBC Holdings, plc | 101.09 USD | +2.10% | +1.15% | +5.86% | +56.92% | 347.25 B USD | ||
| 35 | PG Procter & Gamble Company Common Stock | 148.13 USD | -0.68% | +2.16% | -1.02% | -6.38% | 344.94 B USD | ||
| 36 | MS Morgan Stanley Common Stock | 216.40 USD | +2.57% | -2.83% | -3.26% | +53.72% | 341.32 B USD | ||
| 37 | HD Home Depot, Inc. Common Stock | 331.58 USD | -0.45% | -2.04% | +2.44% | -10.79% | 330.62 B USD | ||
| 38 | GS Goldman Sachs Group, Inc. Common Stock | 1085.80 USD | +2.86% | -5.49% | +0.82% | +54.57% | 320.32 B USD | ||
| 39 | PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | 132.66 USD | -1.62% | -1.13% | +10.45% | -11.50% | 318.03 B USD | ||
| 40 | MRK Merck & Company, Inc. Common Stock | 126.27 USD | +1.50% | +1.70% | +7.92% | +52.74% | 311.86 B USD |
Nouvelles Marché des Actions US
Le BPA de Bank Ozk a dépassé les attentes de 0,01$, le CA a surpassé les prévisions
Le BPA de First Financial Bancorp a dépassé les attentes de 0,02$, le CA en dessous des prévisions
Le BPA de AMERISAFE a manqué les attentes de 0,08$, le CA a surpassé les prévisions
Le BPA de Hancock Whitney égale les attentes, le CA a surpassé les prévisions
Le BPA de Nicolet Bankshares a dépassé les attentes de 0,14$, le CA a surpassé les prévisions
ARK de Cathie Wood vend Iridium Communications et achète Pony AI
Le BPA de FVCBankcorp a dépassé les attentes de 0,06$, le CA a surpassé les prévisions
Gainers Marché des Actions US
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1700 | +88.26% |
Losers Marché des Actions US
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |