Actions des Marchés US
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | AUBN Auburn National Bancorporation | 23.75 USD | -1.08% | +1.45% | -1.04% | +17.69% | 82.98 M USD | ||
| 4082 | HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | 1.3800 USD | +0.73% | -4.50% | -21.59% | +25.45% | 82.74 M USD | ||
| 4083 | NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 2.5000 USD | +9.65% | +6.38% | +29.53% | +40.45% | 82.67 M USD | ||
| 4084 | MCRB Seres Therapeutics, Inc. | 8.6100 USD | +0.35% | -4.33% | -1.60% | +4.62% | 82.54 M USD | ||
| 4085 | ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | 0.8409 USD | +3.76% | +1.30% | -1.07% | -13.31% | 82.45 M USD | ||
| 4086 | HCAT Health Catalyst, Inc Common Stock | 1.1200 USD | +5.66% | -3.45% | -17.04% | -65.43% | 82.42 M USD | ||
| 4087 | IFRX InflaRx N.V. Common Stock | 1.14 USD | +6.54% | +14.00% | +18.75% | +15.15% | 82.41 M USD | ||
| 4088 | PFX PhenixFIN Corporation Common Stock | 41.08 USD | -0.22% | +3.61% | -1.37% | -19.59% | 82.09 M USD | ||
| 4089 | AEYE AudioEye, Inc. Common Stock | 6.56 USD | +3.96% | +1.23% | +13.30% | -43.59% | 81.97 M USD | ||
| 4090 | CSBR Champions Oncology, Inc. | 5.87 USD | +2.26% | +0.51% | -5.63% | -25.70% | 81.52 M USD | ||
| 4091 | SYPR Sypris Solutions Inc | 3.53 USD | +3.52% | +16.50% | +12.06% | +126.28% | 81.30 M USD | ||
| 4092 | EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | 0.87 USD | +1.16% | +6.10% | +8.75% | -69.37% | 81.00 M USD | ||
| 4093 | GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.51 USD | +4.08% | +15.91% | +10.87% | -53.64% | 80.91 M USD | ||
| 4094 | SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 0.98 USD | 0.00% | 0.00% | +6.52% | +5.38% | 80.85 M USD | ||
| 4095 | WWR Westwater Resources, Inc. | 0.6483 USD | +5.48% | -3.93% | -17.41% | -27.65% | 80.84 M USD | ||
| 4096 | OPXS Optex Systems Holdings, INC | 11.65 USD | -1.44% | -8.77% | -11.81% | +110.67% | 80.82 M USD | ||
| 4097 | MAYS Mays (J.W.) Inc | 39.99 USD | -3.64% | -3.89% | -7.96% | +5.24% | 80.61 M USD | ||
| 4098 | PLRX Pliant Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.30 USD | 0.00% | -3.70% | -4.41% | -8.45% | 80.49 M USD | ||
| 4099 | WSTN Westin Acquisition Corp Class A Ordinary Share | 9.99 USD | 0.00% | +0.10% | 0.00% | 0.00% | 80.47 M USD | ||
| 4100 | PYPD PolyPid Ltd. Ordinary Shares | 4.42 USD | +1.38% | +4.99% | +5.24% | +72.66% | 80.46 M USD |
Nouvelles Actions des Marchés US
Investors Title Company: Strong Fundamentals, Litigation Overhangs, Hold For Now
Le président de la FCC, Brendan Carr, approuve l'accord entre Amazon et Globalstar alors que la course à l'internet par satellite s'intensifie avec SpaceX dirigé par Elon Musk : "Nous sommes très ouverts d'esprit..." | Benzinga France
Revolution Medicines lève 2 milliards de dollars via des offres d’actions et d’obligations
Nvidia remonte rapidement, +18% en 10 jours : 9 autres big tech avec plus de potentiel
Justin Sun déclare que Bitcoin "débat", Ethereum forme des "comités de recherche", tandis que Tron "construit" alors que la blockchain dévoile son initiative post-quantique | Benzinga France
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
Allied Gaming & Entertainment Is Trending Overnight — Here's Why AGAE Stock Surged 135% In The After-Hour
Gainers Actions des Marchés US
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Actions des Marchés US
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |