Actions des Marchés US
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | HPAI Helport AI Limited Ordinary Shares | 1.5800 USD | -0.63% | -4.82% | -43.17% | -48.70% | 59.14 M USD | ||
| 4262 | MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | 4.8400 USD | +4.54% | -15.09% | -14.94% | -3.97% | 59.12 M USD | ||
| 4263 | USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 49.24 USD | -1.64% | +6.24% | +1.82% | +48.99% | 59.09 M USD | ||
| 4264 | UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 1.0318 USD | +9.01% | +9.19% | +0.66% | +1.16% | 59.07 M USD | ||
| 4265 | MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.46 USD | +6.98% | 0.00% | -11.54% | -64.62% | 58.99 M USD | ||
| 4266 | PAVM PAVmed Inc. Common Stock | 9.1600 USD | -1.29% | -6.00% | -9.75% | -4.98% | 58.47 M USD | ||
| 4267 | HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | 18.97 USD | +1.99% | +6.22% | +8.03% | +43.71% | 58.33 M USD | ||
| 4268 | FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 12.40 USD | +0.81% | -0.96% | -2.90% | +14.50% | 58.21 M USD | ||
| 4269 | CAPN Cayson Acquisition Corp Ordinary shares | 11.0000 USD | -0.18% | +0.46% | +1.95% | +2.33% | 58.17 M USD | ||
| 4270 | CCG Cheche Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.72 USD | -1.37% | -16.28% | -7.69% | -11.11% | 57.83 M USD | ||
| 4271 | CSTE Caesarstone Ltd. | 1.67 USD | +7.74% | +33.60% | +187.93% | -48.77% | 57.74 M USD | ||
| 4272 | VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 13.79 USD | -5.16% | -11.88% | -9.63% | -23.22% | 57.72 M USD | ||
| 4273 | AXG Solowin Holdings Class A Ordinary Share | 3.5000 USD | +0.57% | -5.66% | -4.63% | +9.37% | 57.68 M USD | ||
| 4274 | SCWO 374Water Inc. Common Stock | 3.3000 USD | +3.45% | +15.38% | +33.60% | +24.06% | 57.56 M USD | ||
| 4275 | FLD Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | 1.1500 USD | 0.00% | -14.18% | -7.26% | -22.30% | 57.31 M USD | ||
| 4276 | MAPS WM Technology, Inc. Class A Common Stock | 0.36 USD | -2.70% | +5.88% | -47.06% | -65.05% | 57.25 M USD | ||
| 4277 | TIL Instil Bio, Inc. Common Stock | 8.4400 USD | +1.02% | -1.97% | +2.18% | -56.70% | 57.24 M USD | ||
| 4278 | NOMA NOMADAR Corp. Class A Common Stock | 3.9900 USD | +3.64% | -3.86% | -12.31% | -86.70% | 56.96 M USD | ||
| 4279 | ELTK Eltek Ltd | 8.4500 USD | +3.05% | +4.58% | -6.11% | -25.22% | 56.78 M USD | ||
| 4280 | CATO CATO CORP | 2.87 USD | -0.69% | -8.60% | -5.59% | +22.65% | 56.66 M USD |
Nouvelles Actions des Marchés US
Stifel relève l’objectif de cours de Johnson & Johnson après de solides résultats
Bernstein réitère sa recommandation sur Cintas après une visite d’installation
BofA réduit l’objectif de cours de Doximity en raison d’une année de transition
Morgan Stanley en hausse : les bénéfices dépassent les attentes grâce à la banque d’investissement
Guggenheim réitère sa recommandation sur Johnson & Johnson après de solides résultats
Guggenheim réitère sa recommandation sur Twist Bioscience après l’accord avec Amazon
Mizuho relève l’objectif de cours de NextEra Energy sur fond de potentiel gazier
Gainers Actions des Marchés US
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Actions des Marchés US
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |