Actions des Marchés US
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | ZIG The Acquirers Fund | 39.72 USD | +0.46% | +0.91% | +3.90% | +24.20% | 0 USD | ||
| 5802 | DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.56 USD | +3.40% | +4.00% | +3.07% | +35.76% | 0 USD | ||
| 5803 | CLOU Global X Cloud Computing ETF | 18.18 USD | -1.03% | -10.49% | -8.14% | -8.41% | 0 USD | ||
| 5804 | BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Intermediate Bond E | 26.39 USD | +0.27% | +0.23% | +0.08% | +1.03% | 0 USD | ||
| 5805 | GJT Synthetic Fixed-Income Securities STRATS 2006-3 AllState Corporation | 23.1000 USD | +0.39% | +0.37% | +0.39% | +2.21% | 0 USD | ||
| 5806 | NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 54.30 USD | +0.37% | +0.84% | +2.05% | -2.91% | 0 USD | ||
| 5807 | XNTK LINCOLN FINANCIAL DISTRIBUTORS, INC. | 287.62 USD | +2.16% | +4.06% | +6.92% | +56.04% | 0 USD | ||
| 5808 | WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 23.99 USD | +0.38% | -0.08% | -0.04% | +15.34% | 0 USD | ||
| 5809 | SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 16.22 USD | +1.00% | +0.43% | +1.69% | +4.11% | 0 USD | ||
| 5810 | BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | 12.81 USD | +0.31% | +1.51% | +2.32% | -6.97% | 0 USD | ||
| 5811 | DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 43.52 USD | +0.30% | +1.07% | +3.08% | +17.18% | 0 USD | ||
| 5812 | IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 43.58 USD | +0.21% | -6.62% | -2.02% | -7.53% | 0 USD | ||
| 5813 | BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 6.73 USD | +0.90% | -0.59% | +4.02% | -5.34% | 0 USD | ||
| 5814 | FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 50.87 USD | -0.02% | +0.06% | +0.14% | +0.65% | 0 USD | ||
| 5815 | AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 9.16 USD | -3.78% | -10.11% | -17.40% | -31.64% | 0 USD | ||
| 5816 | LGI Lazard Global Total Return & Income Fund | 17.28 USD | +2.49% | +3.85% | -2.43% | +18.68% | 0 USD | ||
| 5817 | QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 37.31 USD | +2.39% | +3.87% | +7.34% | +71.94% | 0 USD | ||
| 5818 | SCHK WW INTERNATIONAL, INC. | 33.43 USD | +1.43% | +2.45% | +3.92% | +28.68% | 0 USD | ||
| 5819 | VTWG ETF Shares | 252.29 USD | +2.17% | +8.01% | +7.98% | +42.67% | 0 USD | ||
| 5820 | PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 43.74 USD | +2.46% | +1.89% | +9.10% | +9.35% | 0 USD |
Nouvelles Actions des Marchés US
Oil, DAX forecast: Two trades to watch
Ferguson: More Appreciative Of A Long-Term Growth Story (NYSE:FERG)
Goldman Sachs abaisse sa recommandation sur SolarEdge en raison de préoccupations concernant la demande
Black Bear Value Partners Q1 2026 - Top 5 Businesses We Own
South Korea’s Solid Export Growth Is Offsetting Weak Domestic Demand
Broadcom progresse après avoir étendu son partenariat de puces IA personnalisées avec Meta jusqu’en 2029
Piper Sandler relève sa recommandation sur Cloudflare
Gainers Actions des Marchés US
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Actions des Marchés US
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |