Autres symboles
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4207 | ENGS Energys Group Limited - Ordinary Shares | 3.30 USD | +0.61% | +8.20% | +13.79% | +251.06% | 47.02 M USD | ||
| 4244 | SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.52 USD | +21.60% | -25.49% | +44.76% | -65.61% | 42.11 M USD | ||
| 4270 | MAMO Massimo Group - Common Stock | 0.94 USD | -3.09% | -2.08% | -3.09% | 0.00% | 39.14 M USD | ||
| 4291 | DGNX Diginex Limited - Ordinary Shares | 1.27 USD | +4.96% | -0.78% | -8.63% | -91.53% | 37.00 M USD | ||
| 4307 | PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 USD | -27.90% | +13.38% | +15.53% | +32.03% | 35.80 M USD | ||
| 4318 | BRIA BrilliA Inc Class A Ordinary Shares | 1.40 USD | 0.00% | -1.41% | -2.78% | -37.22% | 35.00 M USD | ||
| 4323 | EHLD Euroholdings Ltd. - Common Stock | 12.21 USD | -6.08% | +3.47% | -20.92% | +87.85% | 34.39 M USD | ||
| 4339 | GMHS Gamehaus Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.59 USD | -1.67% | -3.28% | -16.90% | -39.80% | 33.51 M USD | ||
| 4362 | PLUT Plutus Financial Group Limited - Ordinary Shares | 2.07 USD | -5.91% | -21.29% | -18.82% | -34.29% | 31.77 M USD | ||
| 4372 | NSRX Nasus Pharma Ltd. Ordinary Shares | 3.48 USD | -5.69% | -9.84% | +6.75% | -54.51% | 31.37 M USD | ||
| 4447 | MBAI Check-Cap Ltd. - Ordinary Share | 3.26 USD | +8.31% | +2.52% | -48.74% | +95.21% | 22.89 M USD | ||
| 4449 | BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 11.00 USD | 0.00% | -1.08% | +1.10% | +8.91% | 22.73 M USD | ||
| 4452 | MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 0.88 USD | +2.33% | -1.12% | -7.37% | +175.00% | 22.36 M USD | ||
| 4468 | CATG VisitIQ | 9.94 USD | +1.33% | -10.37% | +5.41% | -31.64% | 21.20 M USD | ||
| 4485 | CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited Ordinary Shares | 0.56 USD | 0.00% | +1.82% | +24.44% | -91.97% | 19.87 M USD | ||
| 4506 | RECT Rectitude Holdings Ltd - Ordinary Shares | 1.25 USD | +1.63% | +5.04% | 0.00% | -65.47% | 18.13 M USD | ||
| 4538 | ONEG OneConstruction Group Limited - Ordinary Shares | 1.00 USD | +4.17% | -0.99% | -1.96% | -48.98% | 16.00 M USD | ||
| 4553 | EPSM Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 1.14 USD | -9.52% | -8.06% | -13.64% | -24.00% | 15.32 M USD | ||
| 4560 | DSY Big Tree Cloud Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 3.48 USD | +0.29% | +0.58% | -10.31% | +1731.58% | 15.13 M USD | ||
| 4567 | FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 0.87 USD | -5.43% | -5.43% | -6.45% | +278.26% | 14.79 M USD |
Nouvelles Autres symboles
L’action Lindblad Expeditions atteint un sommet historique à 36,42$
HP s’associe à Junior Achievement dans 37 pays
L’action QuantumScape atteint un plus bas sur 52 semaines à 4,40$
Calix rend ses applications SmartLife disponibles pour les appareils prplOS
L3Harris remporte un contrat de 250 millions $ pour des unités de propulsion de roquettes
Hormel Foods nomme Holly LaVallie au poste de vice-présidente marketing
Microsoft va déployer des puces IA personnalisées à grande échelle pour réduire ses coûts
Gainers Autres symboles
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 12.29 | +499.51% |
BULLW Webull Corporation - Warrants | 1.8000 | +26.76% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.52 | +21.60% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 23.01 | +20.79% |
KLRA | 11.61 | +16.10% |
RDGT Ridgetech, Inc. - Ordinary Shares | 1.01 | +16.09% |
VRXA | 1.2600 | +15.60% |
ZSQR | 5.66 | +14.34% |
Losers Autres symboles
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.34 | -54.67% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0261 | -30.40% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | -27.90% |
SDEV | 1.54 | -22.22% |
ASTY | 3.68 | -21.54% |
ASUP | 4.73 | -20.64% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0136 | -17.07% |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock | 21.12 | -15.72% |