Financial Stocks
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 8.90 USD | +0.79% | +3.01% | +5.33% | +49.33% | 0 USD | ||
| 1522 | PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 106.24 USD | -0.66% | +3.73% | -0.66% | +24.05% | 0 USD | ||
| 1523 | INTF iShares International Equity Factor ETF | 41.54 USD | +0.87% | +1.29% | +7.09% | +36.06% | 0 USD | ||
| 1524 | FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 48.18 USD | +1.41% | +2.69% | +6.83% | +43.22% | 0 USD | ||
| 1525 | RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 56.26 USD | +1.19% | +0.72% | +3.32% | +19.37% | 0 USD | ||
| 1526 | SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.88 USD | +0.16% | +0.32% | +0.43% | +2.00% | 0 USD | ||
| 1527 | KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 15.04 USD | +0.07% | +1.08% | +1.83% | +1.76% | 0 USD | ||
| 1528 | MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 20.82 USD | 0.00% | -0.05% | +0.97% | +4.94% | 0 USD | ||
| 1529 | FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 47.68 USD | +1.90% | +8.59% | +4.81% | +67.65% | 0 USD | ||
| 1530 | SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 72.60 USD | +2.05% | +8.83% | +17.97% | +129.82% | 0 USD | ||
| 1531 | VIDI Vident International Equity Strategy ETF | 38.30 USD | +0.68% | +2.43% | +6.18% | +50.08% | 0 USD | ||
| 1532 | IBN ICICI Bank Limited | 28.31 USD | +0.96% | +1.83% | +4.12% | -10.47% | 0 USD | ||
| 1533 | MGK ETF Shares | 400.84 USD | +2.13% | +3.41% | +4.76% | +32.63% | 0 USD | ||
| 1534 | PFL PIMCO Income Strategy Fund | 8.02 USD | +0.25% | -0.87% | 0.00% | +0.25% | 0 USD | ||
| 1535 | PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 66.74 USD | +0.62% | +2.69% | +10.39% | +81.11% | 0 USD | ||
| 1536 | SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 76.08 USD | +2.11% | +1.63% | +4.29% | +35.54% | 0 USD | ||
| 1537 | PSF COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND | 19.78 USD | +0.05% | +0.92% | +0.30% | +6.63% | 0 USD | ||
| 1538 | PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | 48.01 USD | +0.61% | +0.57% | -0.27% | +19.61% | 0 USD | ||
| 1539 | GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 88.68 USD | +1.03% | +1.05% | +2.88% | +22.37% | 0 USD | ||
| 1540 | KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 47.06 USD | +0.38% | +0.13% | +0.81% | +3.11% | 0 USD |
Nouvelles Financial Stocks
Barclays abaisse la note de BBVA face aux vents contraires macroéconomiques
Les voyageurs se préparent pour l'impression du premier trimestre ; voici les récents changements de prévisions des analystes les plus précis de Wall Street | Benzinga France
Travelers Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate An
La production de cuivre d’Antofagasta chute de 8% au T1, une reprise attendue
Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.09%
Big March Deals Push Total Outsize Transaction Value To Multiyear High In Q1
Osterweis Capital Management Q2 2026 Strategic Income Outlook
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |