Titres financiers
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6898 | APXTU Apex Treasury Corporation - Units | 10.26 USD | 0.00% | 0.00% | -0.48% | +1.99% | 465.57 M USD | ||
| 6899 | IEAGU Infinite Eagle Acquisition Corp. - Unit | 10.3600 USD | 0.00% | 0.00% | +0.39% | +0.68% | 444.77 M USD | ||
| 6900 | KBONU Karbon Capital Partners Corp. - Units | 10.30 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +2.28% | 444.55 M USD | ||
| 6901 | KBONW Karbon Capital Partners Corp. - Warrant | 0.6001 USD | 0.00% | 0.00% | -14.27% | -22.06% | 444.55 M USD | ||
| 6903 | MBVIU M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Units | 10.34 USD | 0.00% | 0.00% | +0.78% | +3.30% | 440.31 M USD | ||
| 6904 | MBVIW M3-Brigade Acquisition VI Corp. - Warrant | 0.3301 USD | 0.00% | -5.71% | -5.69% | -44.98% | 440.31 M USD | ||
| 6907 | MESHW Meshflow Acquisition Corp. - Warrants | 0.2647 USD | +5.88% | +24.27% | -5.46% | -24.37% | 434.27 M USD | ||
| 6908 | MESHU Meshflow Acquisition Corp. - Units | 10.14 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +0.90% | 434.27 M USD | ||
| 6909 | KRAQU KRAKacquisition Corp - Unit | 10.11 USD | +0.10% | 0.00% | +0.10% | +0.60% | 430.39 M USD | ||
| 6912 | KFIIR K&F Growth Acquisition Corp. II - Rights | 0.1100 USD | 0.00% | 0.00% | -8.33% | -21.43% | 417.68 M USD | ||
| 6913 | KFIIU K&F Growth Acquisition Corp. II - Unit | 10.6900 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.69% | 417.29 M USD | ||
| 6916 | NPACU New Providence Acquisition Corp. III - Units | 10.59 USD | 0.00% | 0.00% | +0.38% | +3.62% | 400.80 M USD | ||
| 6917 | NPACW New Providence Acquisition Corp. III - Warrants | 0.2800 USD | 0.00% | +16.67% | +3.70% | -33.43% | 400.80 M USD | ||
| 6918 | MEVOU M Evo Global Acquisition Corp II - Units | 10.1600 USD | 0.00% | 0.00% | +0.25% | +1.09% | 400.80 M USD | ||
| 6919 | TACOU Berto Acquisition Corp. - unit | 10.7800 USD | 0.00% | 0.00% | -0.65% | +1.70% | 393.20 M USD | ||
| 6920 | TACOW Berto Acquisition Corp. - Warrant | 0.8500 USD | 0.00% | 0.00% | +30.73% | +41.67% | 393.20 M USD | ||
| 6921 | ALF Centurion Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.88 USD | 0.00% | 0.00% | +0.74% | +1.49% | 392.08 M USD | ||
| 6922 | ZKPU Lafayette Digital Acquisition Corp. I - Unit | 10.03 USD | 0.00% | +0.20% | -3.56% | +0.20% | 391.72 M USD | ||
| 6923 | ZKPW Lafayette Digital Acquisition Corp. I - Warrant | 0.2400 USD | 0.00% | -17.24% | -18.64% | +20.00% | 391.72 M USD | ||
| 6924 | RDAGW Republic Digital Acquisition Company - Warrants | 0.2700 USD | -5.26% | +3.37% | -21.58% | -58.46% | 390.00 M USD |
Nouvelles Titres financiers
Les banques régionales allemandes sous pression face aux déboires de Volksbank Brawo
Les actions bancaires indiennes affichent leur plus grand écart de prix en décennies
Le PDG de TeraWulf, Paul Prager, cède 2,3 M$ d’actions WULF
Truist et Fifth Third suspendent des produits liés à Mark Walter sous enquête
Le PDG de Consumer Portfolio Services vend des actions pour 1,18 M$
Noah Holdings nomme un nouveau directeur indépendant à son conseil
La chute des actions de MARA Holdings en raison du repli du Bitcoin : Que se passe-t-il ? | Benzinga France
Gainers Titres financiers
Losers Titres financiers
FSHPR Flag Ship Acquisition Corp. - Right | 0.0501 | -24.77% |
PMTRW Perimeter Acquisition Corp. I - Warrant | 0.6400 | -20.00% |
BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | 4.72 | -17.77% |
AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.1001 | -16.58% |
FINV FinVolution Group American Depositary Shares | 3.40 | -15.42% |
POLEW Andretti Acquisition Corp. II - Warrant | 0.1101 | -15.24% |
CRCA ProShares Ultra CRCL | 21.67 | -15.22% |
BTCS BTCS Inc. - Common Stock | 1.35 | -15.09% |