Actions du secteur technologique
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2774 | SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | 7.13 USD | +6.58% | +10.37% | +48.23% | -15.82% | 620.04 M USD | ||
| 2780 | NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | 22.86 USD | -0.52% | +5.64% | -8.41% | -31.56% | 613.56 M USD | ||
| 2806 | IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | 21.20 USD | +0.81% | -3.42% | +1.87% | -24.82% | 592.15 M USD | ||
| 2810 | PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | 7.13 USD | +0.28% | -0.14% | +11.93% | -2.19% | 587.19 M USD | ||
| 2825 | AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | 4.32 USD | +1.89% | -2.92% | -3.36% | -21.17% | 579.66 M USD | ||
| 2827 | WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock | 7.27 USD | +4.91% | +4.60% | +30.99% | -4.09% | 578.44 M USD | ||
| 2846 | MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock | 15.84 USD | +0.32% | +7.76% | +26.42% | +137.13% | 561.87 M USD | ||
| 2849 | ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | 20.83 USD | +6.11% | +28.34% | +2714.86% | +266.73% | 559.54 M USD | ||
| 2850 | OSPN OneSpan Inc. - Common Stock | 15.09 USD | -0.53% | -0.26% | +4.21% | -6.74% | 559.43 M USD | ||
| 2861 | DCBO Docebo Inc. - Common Shares | 19.09 USD | +1.49% | +1.60% | +2.41% | -32.99% | 548.79 M USD | ||
| 2875 | FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | 54.50 USD | -4.94% | -14.12% | -28.91% | +165.34% | 536.39 M USD | ||
| 2878 | QNC Quantum eMotion Corp. Common Shares | 2.45 USD | -10.91% | -11.23% | -20.20% | -44.32% | 535.54 M USD | ||
| 2891 | MLAB Mesa Laboratories, Inc. - Common Stock | 94.95 USD | -0.69% | -7.67% | -11.03% | +19.54% | 524.59 M USD | ||
| 2892 | YEXT Yext, Inc. Common Stock | 5.22 USD | +2.35% | +2.15% | +25.48% | -39.02% | 523.30 M USD | ||
| 2897 | LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares | 2.71 USD | -3.21% | -7.19% | -17.88% | -24.30% | 519.03 M USD | ||
| 2901 | TASK TaskUs, Inc. - Class A Common Stock | 5.62 USD | +3.88% | +7.46% | +0.54% | -67.15% | 514.67 M USD | ||
| 2902 | SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock | 8.56 USD | +3.38% | +1.78% | +16.62% | -24.58% | 514.50 M USD | ||
| 2908 | PAYS Paysign, Inc. - Common Stock | 9.12 USD | +0.66% | +9.22% | +28.45% | +18.90% | 509.86 M USD | ||
| 2927 | GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 5.91 USD | +0.68% | -2.15% | -8.09% | -43.87% | 494.23 M USD | ||
| 2942 | HKD AMTD Digital Inc American Depositary Shares | 1.53 USD | -0.65% | -2.55% | -12.57% | -14.04% | 482.58 M USD |
Nouvelles Actions du secteur technologique
KeyBanc abaisse la note de Skyworks Solutions en raison des inquiétudes sur le marché des smartphones
Notre IA l’avait prévu : +48%, +58%, +78%, ces actions ont explosé
Résultats, inflation, Iran — Ce qui fait bouger les marchés
Pourquoi l’action Ericsson chute-t-elle aujourd’hui ?
Résultats, inflation, Iran : ce qui anime les marchés
Clear Street initie une couverture sur One Stop Systems avec une note d’achat
KeyBanc abaisse sa recommandation sur Apple en raison de l’iPhone
Gainers Actions du secteur technologique
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers Actions du secteur technologique
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |