Acciones del sector tecnológico
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2699 | NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | 22.46 USD | +0.67% | -1.23% | +1.03% | -32.75% | 610.44 M USD | ||
| 2721 | WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock | 7.39 USD | -0.14% | 0.00% | +0.54% | +5.12% | 591.19 M USD | ||
| 2728 | SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | 6.80 USD | -0.44% | -2.30% | -15.21% | -43.57% | 585.55 M USD | ||
| 2763 | GILT Gilat Satellite Networks Ltd. - Ordinary Shares | 7.44 USD | -0.13% | -8.26% | -26.55% | -50.73% | 549.31 M USD | ||
| 2768 | HKD AMTD Digital Inc American Depositary Shares | 1.73 USD | 0.00% | +4.22% | +0.58% | -1.70% | 545.66 M USD | ||
| 2772 | MTC MMTec, Inc. - Common Shares | 5.46 USD | +0.55% | -9.30% | -9.00% | +550.00% | 543.75 M USD | ||
| 2790 | YB Yuanbao Inc. American Depositary Shares | 11.46 USD | +1.42% | -5.05% | -4.58% | -52.13% | 528.08 M USD | ||
| 2797 | ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | 6.43 USD | -0.31% | -0.62% | -7.88% | -36.77% | 523.93 M USD | ||
| 2810 | BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | 8.34 USD | -3.14% | -6.29% | -38.99% | -21.10% | 516.25 M USD | ||
| 2816 | LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock | 7.29 USD | +3.85% | -7.95% | -27.53% | -15.23% | 510.56 M USD | ||
| 2817 | MTLS Materialise NV - American Depositary Shares | 8.63 USD | +1.17% | +7.88% | +8.28% | +42.88% | 509.75 M USD | ||
| 2821 | DDD 3D Systems Corporation Common Stock | 3.04 USD | -0.33% | +7.04% | -10.59% | -5.59% | 505.09 M USD | ||
| 2833 | RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares | 1.47 USD | -0.68% | -18.33% | -34.38% | -33.48% | 494.40 M USD | ||
| 2835 | ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock | 3.19 USD | -3.33% | -8.86% | -19.85% | -64.56% | 491.28 M USD | ||
| 2884 | IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | 17.37 USD | -0.40% | +4.70% | +14.73% | -47.74% | 457.21 M USD | ||
| 2913 | JKS JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares | 8.40 USD | +3.07% | +2.56% | -13.58% | -62.03% | 439.80 M USD | ||
| 2921 | ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares | 8.94 USD | +0.34% | -0.56% | +3.71% | -14.53% | 434.89 M USD | ||
| 2930 | MEI Methode Electronics, Inc. Common Stock | 12.08 USD | -4.58% | -11.31% | -20.58% | +65.93% | 430.59 M USD | ||
| 2994 | RPAY Repay Holdings Corporation - Class A Common Stock | 4.36 USD | +0.69% | +7.13% | +10.66% | -15.18% | 391.79 M USD | ||
| 3000 | API Agora Inc - ADS | 4.45 USD | +1.37% | +1.37% | +4.95% | +20.27% | 388.56 M USD |
Noticias Acciones del sector tecnológico
El CEO de Palo Alto, Nikesh Arora, advierte a las empresas que asuman que serán “vulneradas” y que corrijan su “deuda tecnológica” a medida que la IA descubre fallos críticos de software
Las líneas de lanzamiento del dúo iPhone de Apple sorprenden a Gene Munster, quien prevé 20 millones de unidades y un aumento de ingresos de 8.000 millones de dólares; Tim Cook dice: «Bienvenidos al mundo»
Bitcoin apunta a los 84.000 dólares ante el aumento de retiros de ballenas
Mark Cuban dice que los agentes de IA pueden ser como “cucarachas” que encuentran maneras de entrar en los sistemas, pero los defensores pueden contraatacar con IA: “Siempre hemos tenido hackeos”
ARK de Cathie Wood vende acciones de Alphabet y compra Freenome
Si hubieras invertido 100 dólares en acciones de Ubiquiti hace 10 años, hoy tendrías esta cantidad
El acuerdo de deuda de IA de 40.000 millones de dólares de SpaceX enfrenta obstáculos
Líderes de crecimiento Acciones del sector tecnológico
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.25 | +69.27% |
MTEKW Maris-Tech Ltd. - Warrants | 0.0489 | +35.08% |
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | 0.0806 | +33.89% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0137 | +25.69% |
SAIH SAIHEAT Limited - Class A Ordinary Shares | 29.32 | +20.41% |
SAIHW SAIHEAT Limited - Warrant | 0.0255 | +20.28% |
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | 1.79 | +20.13% |
AIXI XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | 2.96 | +19.35% |
Líderes de caída Acciones del sector tecnológico
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. - Warrant | 0.0077 | -56.74% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0050 | -48.98% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.0300 | -44.34% |
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant | 0.2610 | -39.30% |
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | 0.0100 | -29.08% |
DAVEW Dave Inc. - Warrants | 1.2400 | -22.50% |
HPAIW Helport AI Limited - Warrants | 0.0213 | -22.26% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares | 0.16 | -20.00% |