Technology Stocks
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | MOBXW Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 0.0980 USD | -2.78% | -16.24% | -42.49% | +19.51% | 28.04 M USD | ||
| 722 | AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.0423 USD | +5.22% | +0.48% | -29.38% | -23.09% | 18.19 M USD | ||
| 723 | NXPLW NextPlat Corp Common Stock | 0.0057 USD | +14.00% | -48.18% | -88.03% | -93.68% | 14.86 M USD | ||
| 724 | MTEKW Maris-Tech Ltd. Ordinary Shares | 0.1360 USD | -24.44% | +4.62% | -42.13% | -19.95% | 12.97 M USD | ||
| 725 | BNZIW Banzai International, Inc. Class A Common Stock | 0.0197 USD | -0.51% | +15.88% | +50.38% | -13.97% | 11.02 M USD | ||
| 726 | CYCUW Cycurion, Inc. Common Stock | 0.0221 USD | -23.79% | -7.14% | +1.84% | -51.96% | 6.72 M USD | ||
| 727 | DAICW CID HoldCo, Inc. Common Stock | 0.0200 USD | 0.00% | +16.28% | -33.33% | -80.00% | 5.90 M USD | ||
| 728 | NVNIW Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.0600 USD | +4.35% | +39.21% | +72.41% | +59.15% | 4.60 M USD | ||
| 729 | HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0038 USD | -41.54% | -5.00% | -41.54% | -73.05% | 60.28 K USD | ||
| 730 | HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0064 USD | -27.27% | +8.47% | -24.71% | -57.33% | 60.28 K USD | ||
| 731 | GRABW Grab Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 0.0737 USD | -2.51% | -18.02% | -31.76% | -77.67% | 0 USD | ||
| 732 | MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0402 USD | +0.50% | -5.85% | -23.86% | -60.67% | 6.18 M USD | ||
| 733 | SVREW SaverOne 2014 Ltd. American Depositary Shares | 0.0086 USD | +1.18% | -28.93% | -30.08% | -70.24% | 2.55 M USD | ||
| 734 | AIMDW Ainos, Inc. Common Stock | 0.1008 USD | -3.54% | -17.38% | -32.76% | +18.31% | 11.55 M USD | ||
| 735 | SWVLW Swvl Holdings Corp Class A Common Shares | 0.0073 USD | 0.00% | +21.67% | -9.88% | -54.09% | 0 USD | ||
| 736 | ZEOWW Zeo Energy Corporation Class A Common Stock | 0.0412 USD | -1.67% | -30.52% | -22.12% | -48.50% | 34.37 M USD | ||
| 737 | WLDSW Wearable Devices Ltd. Ordinary Share | 1.1300 USD | -16.30% | 0.00% | -24.67% | -18.12% | 4.44 M USD |
Nouvelles Technology Stocks
JPM signale la volatilité des valeurs internet britanniques
Riskfield: The Growth Story Is Even Better Today (NYSE:RSKD)
Fortive: Starting To Improve Its Performance (NYSE:FTV)
Le chiffre d’affaires de SemiLEDs au T2 chute de 58% en raison de moins de commandes d’équipement
SemiLEDs Q2 BPA $(0,07) en baisse par rapport à 0,05$ l'année précédente, ventes de 1,064M$ en baisse par rapport à 10,872M$ l'année précédente | Benzinga France
Piper Sandler abaisse la note de monday.com après des prévisions décevantes
Piper Sandler abaisse la note de SAP sur fond de conversions cloud ralenties
Gainers Technology Stocks
MSAI MultiSensor AI Holdings, Inc. Common Stock | 6.08 | +3953.33% |
NXPL NextPlat Corp Common Stock | 5.41 | +1027.08% |
ALMU Aeluma, Inc. Common Stock | 15.35 | +42.66% |
MAPSW WM Technology, Inc. Class A Common Stock | 0.0041 | +32.26% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. Common Stock | 0.93 | +30.99% |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 7.21 | +26.05% |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | 11.66 | +24.71% |
OPTXW Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | 1.8001 | +23.29% |
Losers Technology Stocks
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0038 | -41.54% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0064 | -27.27% |
CYCUW Cycurion, Inc. Common Stock | 0.0221 | -23.79% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.09 | -18.18% |
OPFI-WT OppFi Inc. | 0.1601 | -17.90% |
ARQQW Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | 0.1002 | -14.43% |
MSAIW MultiSensor AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.0227 | -14.02% |
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. Ordinary Shares | 1.50 | -12.28% |