Titoli Industriali
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | RHI Robert Half Inc. Common Stock | 35.57 USD | +9.68% | +5.42% | +10.98% | -14.06% | 3.64 B USD | ||
| 1577 | FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | 22.27 USD | -7.56% | -19.08% | -35.90% | -56.76% | 3.57 B USD | ||
| 1585 | FA First Advantage Corporation - Common Stock | 20.58 USD | +5.32% | +2.75% | +22.65% | +19.79% | 3.53 B USD | ||
| 1601 | ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | 4.55 USD | -4.01% | -13.83% | -14.63% | -58.10% | 3.46 B USD | ||
| 1607 | KAI Kadant Inc Common Stock | 291.64 USD | -0.89% | -6.31% | -0.12% | -10.01% | 3.44 B USD | ||
| 1616 | HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | 15.58 USD | -2.20% | -7.04% | +4.14% | +5.06% | 3.38 B USD | ||
| 1631 | ARCB ArcBest Corporation - Common Stock | 149.50 USD | +1.61% | +3.50% | -13.34% | +81.28% | 3.33 B USD | ||
| 1638 | LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock | 15.15 USD | -6.13% | -16.80% | -45.11% | +34.07% | 3.29 B USD | ||
| 1676 | CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | 31.42 USD | -1.44% | +1.35% | +17.59% | +42.62% | 3.11 B USD | ||
| 1680 | ATRO Astronics Corporation - Common Stock | 72.03 USD | -0.65% | +2.04% | -11.63% | +99.31% | 3.10 B USD | ||
| 1683 | EXPO Exponent, Inc. - Common Stock | 63.59 USD | +2.40% | +2.56% | +11.21% | -8.24% | 3.08 B USD | ||
| 1690 | MMS Maximus, Inc. Common Stock | 58.33 USD | +3.00% | +2.19% | -6.43% | -33.72% | 3.06 B USD | ||
| 1693 | SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | 8.36 USD | -7.42% | -10.97% | -19.92% | -80.02% | 3.06 B USD | ||
| 1700 | PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | 2.17 USD | -2.69% | -17.80% | -24.91% | +31.52% | 3.03 B USD | ||
| 1706 | SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | 26.54 USD | +0.72% | +1.69% | -2.43% | +43.30% | 3.01 B USD | ||
| 1723 | CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | 81.90 USD | -2.07% | +3.41% | -16.27% | +167.38% | 2.94 B USD | ||
| 1730 | HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock | 47.69 USD | +3.23% | +4.22% | +3.97% | +35.68% | 2.92 B USD | ||
| 1733 | TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock | 36.52 USD | +2.35% | +3.37% | +3.96% | +33.53% | 2.90 B USD | ||
| 1735 | CXT Crane NXT, Co. Common Stock | 50.44 USD | -0.75% | -2.66% | +16.87% | -23.84% | 2.90 B USD | ||
| 1742 | MGRC McGrath RentCorp - Common Stock | 117.17 USD | +0.35% | +0.78% | +1.98% | +2.48% | 2.88 B USD |
Notizie Titoli Industriali
L&G lancia GEDI, nuovo etf multifattoriale sviluppato con WTW
Le azioni asiatiche estendono le perdite mentre il petrolio alimenta i timori sull’inflazione
FDA approva Leqembi sottocutaneo per l’inizio del trattamento dell’Alzheimer
Il co-fondatore e CEO di Planet Labs Marshall William Spencer vende $5,18 mln in titoli
Il co-fondatore di Planet Labs Schingler vende azioni per oltre $2,3 mln
Il PIL di Singapore nel Q2 cresce più del previsto ma rallenta dal massimo quadriennale
Il direttore di Concrete Pumping vende azioni per 1,08 milioni di dollari
Gainers Titoli Industriali
RVSNW Rail Vision Ltd. - Warrant | 0.0200 | +25.00% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.00 | +20.48% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 2.2500 | +10.29% |
INTJ Intelligent Group Limited - Class A Ordinary Shares | 3.78 | +9.88% |
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | 4.52 | +9.71% |
RHI Robert Half Inc. Common Stock | 35.57 | +9.68% |
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares | 2.55 | +7.59% |
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | 40.48 | +7.20% |
Losers Titoli Industriali
DFSCW DEFSEC Technologies Inc. - warrant | 0.0219 | -41.44% |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.70 | -30.69% |
JLHL Julong Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 8.29 | -29.33% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 2.0000 | -28.06% |
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | 0.09 | -25.00% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0314 | -20.91% |
BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 | -20.00% |
SBCWW SBC Medical Group Holdings Incorporated - Warrants | 0.2355 | -18.79% |