Titoli Industriali
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7359 | GPUS-PD Hyperscale Data, Inc. 13.00% Series D Cumulative Redeemable Per | 20.80 USD | -0.43% | -0.48% | +6.39% | +1.51% | 63.10 M USD | ||
| 7364 | MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 2.2500 USD | +10.29% | -9.64% | -10.71% | +359.09% | 61.92 M USD | ||
| 7366 | LNZAW LanzaTech Global, Inc. - Warrant | 0.0147 USD | 0.00% | 0.00% | -6.37% | -27.94% | 58.72 M USD | ||
| 7372 | MNTSW Momentus Inc. - Warrant | 0.0122 USD | -14.08% | -28.65% | -72.83% | -40.78% | 55.56 M USD | ||
| 7410 | AERTW Aeries Technology, Inc. - Warrant | 0.0229 USD | -8.40% | +15.08% | +14.50% | -34.20% | 37.71 M USD | ||
| 7429 | XOSWW Xos, Inc. - Warrants | 0.0035 USD | 0.00% | +12.90% | -38.60% | -56.25% | 28.37 M USD | ||
| 7431 | SCAGW Scage Future - Warrants | 0.0448 USD | +0.22% | +0.90% | +11.72% | -54.75% | 27.45 M USD | ||
| 7442 | DFLIW Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant | 0.0397 USD | +0.25% | -13.51% | +1.79% | +124.29% | 21.66 M USD | ||
| 7460 | SDSTW Stardust Power Inc. - Warrant | 0.1335 USD | 0.00% | +21.25% | +21.25% | +138.39% | 17.77 M USD | ||
| 7475 | RVSNW Rail Vision Ltd. - Warrant | 0.0200 USD | +25.00% | -8.68% | -4.76% | -73.51% | 10.74 M USD | ||
| 7480 | GFAIW Guardforce AI Co , Limited - Warrant | 0.0430 USD | -14.00% | -14.00% | -14.00% | -79.40% | 9.25 M USD | ||
| 7495 | DFNSW T3 Defense Inc. - Warrants | 0.0857 USD | +2.63% | -17.28% | -14.30% | -46.44% | 5.42 M USD | ||
| 7503 | KITTW Nauticus Robotics, Inc. - Warrant | 0.0195 USD | -10.96% | -19.42% | -29.09% | -76.28% | 4.80 M USD | ||
| 7515 | IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0314 USD | -20.91% | -10.80% | -75.85% | -77.06% | 3.13 M USD | ||
| 7516 | DFSCW DEFSEC Technologies Inc. - warrant | 0.0219 USD | -41.44% | +8.42% | -12.40% | -18.59% | 2.75 M USD | ||
| 7529 | SMXWW SMX (Security Matters) Public Limited Company - Warrant | 0.0225 USD | -0.88% | +0.45% | -8.16% | -9.64% | 637.03 K USD |
Notizie Titoli Industriali
Stifel conferma Buy su SpaceX con target a $190 prima del lancio
L3Harris ottiene una modifica contrattuale dalla Marina da 70,8 milioni di dollari
Honeywell Aerospace lancia un’offerta di scambio per note da $16 miliardi
A. O. Smith dichiara un dividendo trimestrale di $0,36
BMO avvia copertura di RXO con rating Outperform sulla tensione del mercato
BMO Capital alza il target su C.H. Robinson grazie al ciclo dei carichi
Riyadh Air in trattativa con Airbus e Boeing per aerei widebody
Gainers Titoli Industriali
RVSNW Rail Vision Ltd. - Warrant | 0.0200 | +25.00% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.00 | +20.48% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 2.2500 | +10.29% |
INTJ Intelligent Group Limited - Class A Ordinary Shares | 3.78 | +9.88% |
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | 4.52 | +9.71% |
RHI Robert Half Inc. Common Stock | 35.57 | +9.68% |
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares | 2.55 | +7.59% |
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | 40.48 | +7.20% |
Losers Titoli Industriali
DFSCW DEFSEC Technologies Inc. - warrant | 0.0219 | -41.44% |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.70 | -30.69% |
JLHL Julong Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 8.29 | -29.33% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 2.0000 | -28.06% |
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | 0.09 | -25.00% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0314 | -20.91% |
BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 | -20.00% |
SBCWW SBC Medical Group Holdings Incorporated - Warrants | 0.2355 | -18.79% |