US Stock Market
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | EJH E-Home Household Service Holdings Limited - Ordinary shares | 1.20 USD | -1.64% | -4.00% | -20.00% | +11.11% | 192.19 K USD | ||
| 5122 | SUGP SU Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.65 USD | +4.84% | 0.00% | -67.66% | -88.70% | 190.42 K USD | ||
| 5123 | WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Common Stock | 0.39 USD | +5.41% | 0.00% | -7.14% | -77.33% | 188.33 K USD | ||
| 5124 | RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. - Class A Shares | 0.39 USD | -4.88% | -63.21% | -64.55% | -40.00% | 185.05 K USD | ||
| 5125 | SVRN OceanPal Inc. - Common Stock | 11.95 USD | +15.01% | +27.67% | +88.49% | +729.86% | 179.37 K USD | ||
| 5126 | MYSZ My Size, Inc. - Common Stock | 1.73 USD | -10.82% | -23.45% | -48.20% | +214.55% | 157.53 K USD | ||
| 5127 | DRCT Direct Digital Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 1.74 USD | -1.69% | -6.95% | -37.86% | +324.39% | 149.57 K USD | ||
| 5128 | BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | 2.38 USD | -1.24% | -4.42% | -28.53% | +495.00% | 148.75 K USD | ||
| 5129 | IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.77 USD | +1.14% | -4.32% | -48.25% | -51.77% | 130.04 K USD | ||
| 5130 | UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 USD | -32.84% | +1055.81% | +537.18% | +255.00% | 123.54 K USD | ||
| 5131 | QH Quhuo Limited - American Depository Shares | 3.91 USD | 0.00% | -0.76% | -18.54% | -49.87% | 121.81 K USD | ||
| 5132 | BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 USD | +96.97% | +58.54% | -14.47% | -7.14% | 117.42 K USD | ||
| 5133 | CHR Cheer Holding, Inc. - Class A Ordinary Share | 1.62 USD | -2.99% | -7.95% | -13.37% | +7.28% | 116.49 K USD | ||
| 5134 | EZGO EZGO Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.85 USD | -3.41% | -5.56% | -29.17% | +553.85% | 103.70 K USD | ||
| 5135 | ZNB Zeta Network Group - Class A Ordinary Shares | 1.41 USD | -4.08% | -10.19% | -41.49% | -15.57% | 92.38 K USD | ||
| 5136 | GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 2.13 USD | +1.43% | +0.47% | -27.30% | +63.85% | 73.63 K USD | ||
| 5137 | LGCL Lucas GC Limited - Class A Ordinary Shares | 3.15 USD | +2.61% | -16.67% | +121.83% | +123.40% | 70.32 K USD | ||
| 5138 | RCON Recon Technology, Ltd. - Class A Ordinary Shares | 1.29 USD | 0.00% | -9.79% | +4200.00% | -40.00% | 68.55 K USD | ||
| 5139 | JDZG JIADE LIMITED - Class A Ordinary Shares | 3.50 USD | -0.85% | +9.37% | +10.76% | +70.73% | 42.94 K USD | ||
| 5140 | YYAI AiRWA Inc. - Common Stock | 0.73 USD | +1.39% | -14.12% | +942.86% | -28.43% | 38.41 K USD |
ニュース US Stock Market
Alameda/FTXアドレスが2062万ドル相当のSOLをアンステーク、債権者への支払いに使用される可能性
ZachXBT:Revolut、不正リクエストを見逃した疑いで一部ユーザーの個人情報が漏洩
Mecka AI、Sequoia主導の資金調達ラウンドを完了へ、評価額は約5億ドル
国際決済銀行が警告:AIが攻撃速度を加速、銀行の脆弱性修正期間が数週間から数分に短縮
イーサリアム現物ETF、昨日純流入2億1600万ドル、ブラックロックETHAが1億4900万ドルで首位
米国SOL現物ETF、1日で27.88万ドルの純流出
Symbiosis:約15 BTCを回収、最終損失は計算中、ハッカーに20%のホワイトハット報奨金を提案
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |