株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | HPI John Hancock Preferred Income Fund | 15.91 USD | +0.76% | +0.13% | -0.25% | +3.85% | 0 USD | ||
| 5482 | FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 106.25 USD | +1.65% | +2.68% | +9.67% | +62.09% | 0 USD | ||
| 5483 | VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 40.67 USD | +0.25% | -0.47% | +3.30% | +27.93% | 0 USD | ||
| 5484 | FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 34.36 USD | +1.96% | +1.33% | +6.08% | +38.55% | 0 USD | ||
| 5485 | VDE ETF Shares | 158.76 USD | -1.66% | -1.39% | -2.49% | +44.51% | 0 USD | ||
| 5486 | NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 25.15 USD | +0.40% | +0.44% | +0.28% | +2.15% | 0 USD | ||
| 5487 | JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 47.35 USD | +0.13% | +0.13% | -0.04% | +1.02% | 0 USD | ||
| 5488 | PGF Invesco Financial Preferred ETF | 14.15 USD | +0.57% | +0.57% | +0.57% | +2.09% | 0 USD | ||
| 5489 | DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 37.03 USD | +1.90% | +2.35% | +6.62% | +49.92% | 0 USD | ||
| 5490 | PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 49.62 USD | +0.04% | +0.08% | +0.02% | +0.38% | 0 USD | ||
| 5491 | FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 61.72 USD | +2.10% | +3.82% | +9.88% | +79.42% | 0 USD | ||
| 5492 | FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 30.48 USD | +8.74% | +18.97% | +6.57% | +22.61% | 0 USD | ||
| 5493 | DYLD LeaderShares(R) Dynamic Yield ETF | 22.56 USD | +0.27% | +0.49% | +0.49% | +0.76% | 0 USD | ||
| 5494 | CSM ProShares Large Cap Core Plus | 80.19 USD | +1.88% | +2.60% | +4.03% | +30.54% | 0 USD | ||
| 5495 | KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 155.02 USD | +2.70% | +3.63% | +6.89% | +61.51% | 0 USD | ||
| 5496 | FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | 93.79 USD | +0.36% | +1.45% | +2.06% | +31.38% | 0 USD | ||
| 5497 | DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 50.79 USD | +0.02% | +0.06% | +0.04% | +0.22% | 0 USD | ||
| 5498 | VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 15.77 USD | +1.94% | +1.09% | +3.96% | -18.16% | 0 USD | ||
| 5499 | SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.71 USD | +0.10% | +1.46% | +5.22% | +32.24% | 0 USD | ||
| 5500 | ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 25.40 USD | +1.40% | -0.39% | -0.20% | +31.88% | 0 USD |
ニュース 株
Canadian Imperial Bank Of Commerce: Bullish Stubbornness Increases Valuation Risks (CM)
Tesla Promises Lower Insurance Premiums With 'Every Mile' Of Supervised FSD Driving: Here's How To Avail
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
Visible Alpha Breakdown Of U.S. Airlines’ Q1 2026 Earnings Expectations
ウーバーがロボットタクシー事業に100億ドルの投資で巨額の投資:報道
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
TH International Limited 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:THCH) 2026-04-15
Gainers 株
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers 株
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |