US Stock Market
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | GLED | 9.97 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +1.01% | 0 USD | ||
| 5902 | CWY | 17.53 USD | +0.11% | -3.58% | -15.68% | -30.55% | 0 USD | ||
| 5903 | MUYY | 20.82 USD | +1.91% | -5.23% | -13.43% | -17.05% | 0 USD | ||
| 5904 | TMYY | 23.05 USD | -0.13% | -3.44% | -6.87% | -8.46% | 0 USD | ||
| 5905 | ZTG | 3.21 USD | +0.94% | +19.78% | +104.46% | +70.74% | 0 USD | ||
| 5906 | BAVA | 17.86 USD | +0.45% | -0.89% | +5.87% | -29.32% | 0 USD | ||
| 5907 | DPRE | 26.76 USD | +0.56% | +1.36% | +2.57% | +7.04% | 0 USD | ||
| 5908 | IBMX | 24.75 USD | 0.00% | -0.88% | -1.55% | -1.79% | 0 USD | ||
| 5909 | SPDF | 27.44 USD | +0.77% | -0.97% | +1.93% | +7.82% | 0 USD | ||
| 5910 | ORBX | 42.71 USD | +4.66% | -6.87% | -13.72% | -17.39% | 0 USD | ||
| 5911 | REXC | 16.71 USD | +2.08% | -8.54% | -19.35% | -17.68% | 0 USD | ||
| 5912 | ARXS | 44.30 USD | +6.06% | +2.10% | +0.52% | +16.58% | 0 USD | ||
| 5913 | BHAV | 9.94 USD | 0.00% | -0.20% | -0.10% | +0.71% | 0 USD | ||
| 5914 | CAGE | 27.74 USD | +1.65% | -1.49% | +2.17% | +10.87% | 0 USD | ||
| 5915 | CTAA | 10.00 USD | 0.00% | +0.81% | +0.91% | +1.21% | 0 USD | ||
| 5916 | MAIR | 35.60 USD | +2.80% | -0.11% | -5.92% | +11.25% | 0 USD | ||
| 5917 | VDG | 79.39 USD | +1.30% | -0.66% | +0.04% | +5.25% | 0 USD | ||
| 5918 | VDV | 76.30 USD | +1.71% | +0.28% | +1.29% | +1.33% | 0 USD | ||
| 5919 | ALMR | 25.15 USD | +5.14% | -7.71% | +13.14% | +11.28% | 0 USD | ||
| 5920 | AVEX | 14.73 USD | +10.59% | -14.86% | -14.86% | -36.65% | 0 USD |
ニュース US Stock Market
バイナンス取引プラットフォームが10種類のbStocks取引ペアを新たに追加、OracleやQuantinuumなどの株式を含む
Gate 契約株专区では、TM(トヨタ自動車)、MUFG(三菱UFJフィナンシャル・グループ)など8つの永久契約取引が上場されます
バイナンスは7月23日にTronネットワーク(TRX)のウォレットメンテナンスを実施します
サムスン、AIスタートアップMistralへの投資を協議中、評価額は200億ユーロに達する可能性
暗号資産関連法案への期待感からビットコイン、イーサリアム、XRP、ドージコインが上昇:アナリストはBTCにとっての「最大の試練」を指摘
暗号市場は上昇を続け、BTCは6.7万ドルに迫るが、DeFiセクターのみ下落
ウインクルボス兄弟がトランプのスーパーPAC「MAGA Inc.」に1000万ドル相当のビットコインを寄付
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |