Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 37.68 USD | +0.05% | +0.29% | -0.03% | +10.82% | 0 USD | ||
| 5902 | FDVV Fidelity High Dividend ETF | 58.96 USD | -0.79% | -1.07% | +1.24% | +15.83% | 0 USD | ||
| 5903 | QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 41.42 USD | +0.02% | -0.05% | -5.61% | +22.33% | 0 USD | ||
| 5904 | HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. | 3.76 USD | -0.79% | -1.05% | +0.80% | -6.93% | 0 USD | ||
| 5905 | CELZ Creative Medical Technology Holdings, Inc. Common Stock | 1.81 USD | -0.55% | -5.24% | -15.02% | -64.51% | 0 USD | ||
| 5906 | TBJL Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July | 20.38 USD | +0.49% | +0.69% | +2.41% | +0.69% | 0 USD | ||
| 5907 | HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | 30.16 USD | +0.57% | 0.00% | +2.17% | +9.20% | 0 USD | ||
| 5908 | WILC G Willi-Food International Ltd | 25.24 USD | -2.17% | -2.28% | -11.00% | +48.47% | 0 USD | ||
| 5909 | OND ProShare On-Demand ETF | 36.33 USD | +0.17% | +0.11% | -13.29% | +3.80% | 0 USD | ||
| 5910 | EPD Enterprise Products Partners L.P. | 36.12 USD | +0.36% | -0.25% | +8.70% | +9.72% | 0 USD | ||
| 5911 | AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 38.19 USD | +1.57% | -7.66% | -13.20% | +80.82% | 0 USD | ||
| 5912 | AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 94.34 USD | +0.54% | -1.49% | -2.41% | +27.49% | 0 USD | ||
| 5913 | EVNT AltShares Event-Driven ETF | 11.83 USD | +0.08% | +1.20% | +2.07% | +8.14% | 0 USD | ||
| 5914 | USVN F/m US Treasury 7 Year Note ETF | 49.28 USD | +0.47% | +0.37% | +1.80% | +2.30% | 0 USD | ||
| 5915 | DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 37.18 USD | -0.16% | +0.84% | +3.28% | +45.35% | 0 USD | ||
| 5916 | RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 204.94 USD | -0.75% | -0.23% | -1.80% | +8.71% | 0 USD | ||
| 5917 | EXK Endeavour Silver Corp. | 13.91 USD | +3.88% | +7.00% | -0.64% | +291.83% | 0 USD | ||
| 5918 | TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 74.11 USD | +0.20% | +0.93% | +4.75% | +43.87% | 0 USD | ||
| 5919 | QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 52.43 USD | +0.27% | +0.27% | -3.97% | +3.68% | 0 USD | ||
| 5920 | CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 73.80 USD | +0.39% | +0.92% | +6.31% | +12.40% | 0 USD |
Nachrichten Aktien
Analysis-Iran missiles brings war to Gulf doorstep; hardens support for US–Israel campaign
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormus
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Gainers Aktien
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Aktien
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |