素材株
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2557 | SXC SunCoke Energy, Inc. Common Stock | 10.28 USD | +4.90% | +7.19% | +11.62% | +36.70% | 872.51 M USD | ||
| 2588 | CRML Critical Metals Corp. - Ordinary Shares | 8.04 USD | +0.63% | +34.00% | +42.55% | +23.50% | 843.50 M USD | ||
| 2600 | DC Dakota Gold Corp. Common Stock | 6.25 USD | +0.32% | -0.32% | +33.55% | +49.52% | 838.58 M USD | ||
| 2607 | MTUS Metallus Inc. Common Shares | 19.88 USD | +2.53% | +0.05% | -5.69% | +19.54% | 824.01 M USD | ||
| 2637 | ALOY REalloys Inc. - Common Stock | 11.42 USD | -1.13% | +0.97% | +47.74% | -36.56% | 787.84 M USD | ||
| 2646 | UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | 5.17 USD | +1.97% | -3.36% | -1.15% | +10.23% | 773.79 M USD | ||
| 2650 | GROY Gold Royalty Corp. Common Shares | 3.43 USD | +0.88% | -0.87% | +32.43% | +2.39% | 770.14 M USD | ||
| 2654 | WLKP Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited partner interests | 21.72 USD | +1.12% | +0.09% | -1.50% | -1.76% | 765.54 M USD | ||
| 2663 | GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares | 4.05 USD | -0.49% | +3.32% | +20.54% | -1.94% | 756.79 M USD | ||
| 2668 | LXU LSB Industries, Inc. Common Stock | 10.43 USD | +0.29% | -4.75% | -9.93% | +25.21% | 750.93 M USD | ||
| 2669 | HSLV Highlander Silver Corp. Common Shares | 5.73 USD | +2.87% | +5.91% | +32.95% | -13.70% | 750.12 M USD | ||
| 2698 | IPX IperionX Limited - American Depositary Share | 22.44 USD | +6.70% | +6.55% | +5.50% | -52.94% | 717.92 M USD | ||
| 2731 | CTGO Contango Silver & Gold Inc. Common Stock | 20.33 USD | +0.05% | -2.26% | +29.00% | -21.51% | 679.85 M USD | ||
| 2736 | MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock | 12.18 USD | -1.22% | +0.66% | +40.65% | +4.64% | 672.22 M USD | ||
| 2744 | NFGC New Found Gold Corp Common Shares | 1.95 USD | +2.63% | +7.14% | +38.30% | +9.55% | 667.54 M USD | ||
| 2755 | TMQ Trilogy Metals Inc. Common Stock | 3.79 USD | +1.61% | -2.32% | +27.18% | +122.94% | 654.71 M USD | ||
| 2773 | NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock | 4.37 USD | +0.92% | -1.58% | +9.25% | -5.62% | 636.22 M USD | ||
| 2783 | SLI Standard Lithium Ltd. Common Shares | 2.63 USD | +1.15% | +14.35% | +28.29% | -10.54% | 630.43 M USD | ||
| 2786 | GAU Galiano Gold Inc. | 2.40 USD | -0.83% | +4.35% | +38.73% | +12.68% | 623.50 M USD | ||
| 2795 | ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock | 4.05 USD | +0.25% | -0.74% | +6.58% | -60.29% | 620.90 M USD |
ニュース 素材株
フランスの税務データ漏洩で67万8000人の情報が流出、地元の暗号資産保有者は物理的攻撃のリスクに直面
宇树科技が「天才少年」を無償支援へ、年齢要件は高校生から修士課程修了前まで
Hermeneutic関連と疑われるウォレット、直近3日間で1500万ドル相当のHYPEを売却
SKハイニックスが米国インディアナ州の40億ドルの先端メモリパッケージング工場の建設を開始
HTX DeepThink:AIとCryptoは同時に強まる中、バリュエーションとポジションは混み合いつつある
オンチェーン仕組商品インフラのCity Protocol、累計1,100万ドルの調達を完了、Dragonflyなどが参加
OpenAI、Belモデルを事前学習済みと報じられる:10T超のパラメータで汎用人工知能に挑む
Gainers 素材株
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock | 13.91 | +9.53% |
MINE Mayfair Gold Corp. Common Shares | 3.30 | +7.84% |
IPX IperionX Limited - American Depositary Share | 22.44 | +6.70% |
GORO Gold Resource Corporation Common Stock | 3.79 | +6.46% |
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock | 44.84 | +6.18% |
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock | 7.50 | +5.19% |
GGB Gerdau S.A | 4.70 | +5.15% |
TGB Taseko Mines, Ltd. Common Stock | 9.68 | +4.99% |
Losers 素材株
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | 13.92 | -10.65% |
NAMMW Namib Minerals - Warrants | 0.1903 | -9.34% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 21.01 | -6.37% |
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock | 14.04 | -5.65% |
LGO Largo Inc. - Common Shares | 0.73 | -5.19% |
SNES SenesTech, Inc. - Common Stock | 1.10 | -5.17% |
LOOP Loop Industries, Inc. - Common Stock | 0.56 | -5.08% |
MERC Mercer International Inc. - Common Stock | 0.39 | -4.88% |