資本財株
| # | 過去7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares | 33.42 USD | +2.99% | +0.42% | +0.18% | -37.74% | 60.79 B USD | ||
| 273 | B Barrick Mining Corporation Common Shares | 35.93 USD | -2.07% | -4.92% | -14.92% | +68.76% | 60.20 B USD | ||
| 287 | CARR Carrier Global Corporation Common Stock | 68.62 USD | -1.04% | -1.77% | -4.32% | -9.65% | 56.99 B USD | ||
| 288 | DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | 86.24 USD | -1.28% | -5.85% | +0.22% | +48.82% | 56.71 B USD | ||
| 296 | FAST Fastenal Company - Common Stock | 47.05 USD | +1.20% | -2.61% | +0.45% | +4.19% | 54.02 B USD | ||
| 298 | LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | 288.71 USD | -0.69% | -4.88% | -6.10% | +10.30% | 53.79 B USD | ||
| 303 | AME AMETEK, Inc. | 232.14 USD | -0.74% | -1.43% | +1.30% | +29.64% | 53.21 B USD | ||
| 310 | ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | 460.40 USD | -2.48% | -3.37% | -1.91% | +33.45% | 51.23 B USD | ||
| 320 | ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | 232.90 USD | +2.32% | +5.90% | -4.31% | +39.76% | 48.44 B USD | ||
| 323 | HEI Heico Corporation Common Stock | 344.01 USD | -1.99% | -5.80% | +1.67% | +7.44% | 48.04 B USD | ||
| 339 | FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | 233.22 USD | +2.55% | +5.04% | -0.48% | -9.88% | 45.23 B USD | ||
| 346 | RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | 76.73 USD | -5.32% | -14.75% | -28.93% | +77.33% | 44.41 B USD | ||
| 348 | WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | 260.75 USD | -0.20% | +0.94% | -3.91% | +22.39% | 44.24 B USD | ||
| 350 | TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares | 94.29 USD | +5.18% | +4.43% | +15.95% | -55.98% | 44.18 B USD | ||
| 353 | AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | 547.03 USD | -3.32% | -14.22% | +21.91% | -27.33% | 44.09 B USD | ||
| 354 | WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | 171.19 USD | +0.02% | +0.73% | +10.57% | -7.01% | 43.50 B USD | ||
| 361 | OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American | 106.13 USD | -1.77% | -5.34% | +2.82% | -5.84% | 41.76 B USD | ||
| 371 | PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | 110.75 USD | +2.98% | +3.06% | +7.56% | -11.11% | 39.68 B USD | ||
| 376 | UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | 121.16 USD | -3.84% | -8.64% | +0.22% | +35.80% | 39.32 B USD | ||
| 413 | ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | 735.40 USD | -2.18% | -8.31% | -12.25% | +63.28% | 34.15 B USD |
ニュース 資本財株
ある独立したマイナーが先週、150ドルのデバイスを使って20万ドル相当のビットコインを採掘
キャシー・ウッド、最高値から下落するスペースX株を2,130万ドル購入、AMD株の売却は継続
バフェットは航空株を「底なし沼」と評したが、後継者はデルタ航空への投資で7億8900万ドルの利益を上げ、その見解が誤りであったことを証明
暗号市場が全面安、DeFiセクターは3%超下落
韓国株急落に伴い、Upbitの24時間取引量が1016.4%急増
あるトレーダーの約156万ドルのBRENTOILショートポジションが清算され、3.81万ドルの損失
成長株が激しい売りに見舞われる中、スペースX株(SPCX)が急落し、最安値を更新
Gainers 資本財株
RVSNW Rail Vision Ltd. - Warrant | 0.0200 | +25.00% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.00 | +20.48% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 2.2500 | +10.29% |
INTJ Intelligent Group Limited - Class A Ordinary Shares | 3.78 | +9.88% |
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | 4.52 | +9.71% |
RHI Robert Half Inc. Common Stock | 35.57 | +9.68% |
CSTE Caesarstone Ltd. - Ordinary Shares | 2.55 | +7.59% |
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | 40.48 | +7.20% |
Losers 資本財株
DFSCW DEFSEC Technologies Inc. - warrant | 0.0219 | -41.44% |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.70 | -30.69% |
JLHL Julong Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 8.29 | -29.33% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant | 2.0000 | -28.06% |
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock | 0.09 | -25.00% |
IVDAW Iveda Solutions, Inc. - Warrant | 0.0314 | -20.91% |
BURU Nuburu, Inc. Common Stock | 0.12 | -20.00% |
SBCWW SBC Medical Group Holdings Incorporated - Warrants | 0.2355 | -18.79% |