US Stock Market
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | 17.93 USD | +1.36% | +2.40% | +6.47% | +20.09% | 1.61 B USD | ||
| 2142 | QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock | 97.45 USD | -0.31% | +0.90% | +2.42% | +25.94% | 1.61 B USD | ||
| 2143 | INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | 11.84 USD | +6.86% | +2.33% | +28.56% | +205.15% | 1.61 B USD | ||
| 2144 | TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | 13.80 USD | -4.23% | -0.14% | +12.20% | -17.86% | 1.61 B USD | ||
| 2145 | NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | 11.47 USD | +5.04% | -12.64% | -25.18% | -16.40% | 1.60 B USD | ||
| 2146 | OBK Origin Bancorp, Inc. Common Stock | 51.77 USD | +0.10% | +1.87% | +4.10% | +37.03% | 1.60 B USD | ||
| 2147 | VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | 26.94 USD | +8.06% | -8.83% | -20.51% | -38.56% | 1.60 B USD | ||
| 2148 | DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock | 34.52 USD | +0.06% | +24.89% | +22.63% | +18.91% | 1.59 B USD | ||
| 2149 | INVA Innoviva, Inc. - Common Stock | 21.58 USD | +1.41% | -0.87% | -5.39% | +21.10% | 1.59 B USD | ||
| 2150 | VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock | 9.42 USD | +2.06% | -0.74% | +0.32% | +57.53% | 1.59 B USD | ||
| 2151 | EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock | 19.82 USD | -1.10% | -2.36% | +17.63% | -22.76% | 1.59 B USD | ||
| 2152 | AIP Arteris, Inc. - Common Stock | 34.22 USD | +11.54% | +0.91% | -17.06% | +261.73% | 1.58 B USD | ||
| 2153 | IDT IDT Corporation Class B Common Stock | 63.34 USD | +0.44% | +1.78% | +16.76% | +9.95% | 1.58 B USD | ||
| 2154 | PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock | 4.13 USD | +9.26% | +4.82% | +16.01% | +11.32% | 1.57 B USD | ||
| 2155 | LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock | 39.24 USD | -1.65% | +1.68% | -1.38% | +19.45% | 1.57 B USD | ||
| 2156 | ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | 53.76 USD | +6.90% | -10.39% | -9.24% | +52.73% | 1.56 B USD | ||
| 2157 | ADNT Adient plc Ordinary Shares | 19.90 USD | +1.22% | +1.84% | -0.50% | -12.22% | 1.56 B USD | ||
| 2158 | VET Vermilion Energy Inc Common (Canada) | 10.20 USD | +4.62% | +3.66% | +4.29% | +24.85% | 1.56 B USD | ||
| 2159 | ENOV Enovis Corporation Common Stock | 27.09 USD | +0.97% | +9.63% | +28.09% | -2.13% | 1.56 B USD | ||
| 2160 | HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | 7.92 USD | -1.98% | -0.25% | +0.89% | -3.06% | 1.55 B USD |
뉴스 US Stock Market
나스닥, 반도체주 상승 속 1% 이상 급등···투자 심리 개선, 탐욕 지수는 ‘공포’ 영역
Anthropic, 미국 중간선거 지출을 4,000만 달러로 늘려 AI 규제 추진
트론 TRON, GreatVoyage-v4.8.2(Pyrrho) 출시, TVM 호환성 및 노드 운영 관리 능력 강화
일론 머스크, 스페이스X 공매도 세력에 경고···“아마 살아남지 못할 것”
수요일 주목해야 할 주식: 테슬라, AT&T, GE 버노바 등 5종목
인텔 실적 발표, 판도 바꿀 수 있다···"턴어라운드 잔치는 끝났나"
A주 마감: 창업판지수 거래량 감소 조정으로 3% 이상 하락, 메모리 칩 테마 변동성 속 하락
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |