주식
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181 | ONCHU 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.30 USD | 0.00% | 0.00% | -0.48% | +0.98% | 386.13 M USD | ||
| 11182 | RDAGU Republic Digital Acquisition Company Class A Ordinary Shares | 10.39 USD | -0.57% | -0.38% | -0.57% | +2.36% | 382.88 M USD | ||
| 11183 | WENNW Wen Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 0.3900 USD | +4.59% | +5.01% | -0.05% | -45.07% | 381.57 M USD | ||
| 11184 | ECXWW ECARX Holdings Inc. Class A Ordinary shares | 0.0619 USD | -4.62% | -1.12% | +5.99% | -37.41% | 377.04 M USD | ||
| 11185 | SRTAW Strata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock | 0.0190 USD | -5.00% | -45.71% | -51.41% | -87.33% | 374.34 M USD | ||
| 11186 | SBCWW SBC Medical Group Holdings Incorporated Common Stock | 0.3085 USD | +3.91% | +2.83% | -0.48% | +24.65% | 365.41 M USD | ||
| 11187 | HLLY-WT Holley Inc. | 0.0510 USD | -49.95% | -36.41% | -52.60% | -15.00% | 359.41 M USD | ||
| 11188 | SDHIR Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 0.2250 USD | -10.00% | -21.27% | 0.00% | 0.00% | 358.83 M USD | ||
| 11189 | LVWR-WT LiveWire Group, Inc. | 0.0448 USD | -3.86% | 0.00% | +48.84% | +124.00% | 358.56 M USD | ||
| 11190 | SAZ SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 25.2000 USD | -0.02% | -0.04% | -0.61% | -0.32% | 355.52 M USD | ||
| 11191 | SAY SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 25.0801 USD | -0.21% | -0.28% | -0.34% | -0.87% | 355.52 M USD | ||
| 11192 | SAJ SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 25.3200 USD | +0.44% | +0.58% | +0.21% | +0.62% | 355.52 M USD | ||
| 11193 | SAT SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 24.7300 USD | +0.12% | +0.12% | -0.02% | +0.94% | 355.52 M USD | ||
| 11194 | CGCTW Cartesian Growth Corporation III Class A Ordinary Shares | 0.7500 USD | +1.38% | -3.85% | +3.45% | +200.00% | 353.97 M USD | ||
| 11195 | CCIIU Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.36 USD | 0.00% | -0.58% | -0.48% | +1.07% | 353.58 M USD | ||
| 11196 | CCIIW Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 0.7899 USD | -0.33% | +31.10% | +16.16% | +21.52% | 353.58 M USD | ||
| 11197 | IPCXR Inflection Point Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 0.3585 USD | +2.46% | +3.17% | -0.42% | -10.38% | 350.94 M USD | ||
| 11198 | DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. Ordinary Shares | 0.0530 USD | -4.50% | -15.47% | -59.23% | -62.14% | 351.26 M USD | ||
| 11199 | AXINR Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 0.1751 USD | +7.75% | -29.96% | -12.45% | +9.44% | 350.51 M USD | ||
| 11200 | AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | 0.7300 USD | +8.97% | +8.96% | +115.34% | +231.82% | 345.49 M USD |
뉴스 주식
지정학적 리스크로 S&P 500 충격, 골드만삭스는 유가로 인한 GDP 둔화 경고
Arbor Series F Preferreds: The Overlooked Reset Trade (NYSE:F)
Sanmina: ZT Systems Doubles Revenue, Margins Hold, And The Selloff Is Unjustified (NASDAQ:SANM)
China Gold Market Update: Resilient Demand In A Festive Month
Adobe Q1 2026 Earnings Update (ADBE)
Booking, Expedia face margin pressure from AI agents, Bernstein says
AI 에이전트로 인해 부킹과 익스피디아 마진 압박 직면, 번스타인 분석
Gainers 주식
STFS Star Fashion Culture Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 4.0700 | +3961.88% |
PED PEDEVCO Corp. | 18.1800 | +2292.11% |
CRESW Cresud SA | 0.0308 | +1825.00% |
KXIN Kaixin Holdings Ordinary Shares | 5.1000 | +1321.40% |
ALUR-WT ALLURION TECHNOLOGIES INC | 0.0119 | +197.50% |
TOIIW The Oncology Institute, Inc. Common Stock | 0.0729 | +107.69% |
BIAF bioAffinity Technologies, Inc. Common Stock | 2.1200 | +98.13% |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | 2.7500 | +58.05% |
Losers 주식
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc - Warrants | 0.0218 | -72.72% |
AEVAW Aeva Technologies, Inc. | 0.0059 | -63.13% |
IMG CIMG Inc. Common Stock | 0.2228 | -55.62% |
IBG Innovation Beverage Group Limited Ordinary Shares | 1.1000 | -55.28% |
TIRX TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.03 | -50.00% |
HLLY-WT Holley Inc. | 0.0510 | -49.95% |
DFSCW DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | 0.0253 | -49.30% |
VEEAW Veea Inc. Common Stock | 0.0536 | -46.40% |