US Stock Market
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | BNY The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | 162.66 USD | +0.03% | -1.11% | -0.22% | +19.24% | 110.37 B USD | ||
| 142 | NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | 306.54 USD | -1.44% | +9.96% | -2.31% | +38.09% | 109.15 B USD | ||
| 143 | APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | 323.96 USD | +3.01% | +1.41% | +5.95% | -43.95% | 108.41 B USD | ||
| 144 | SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | 525.76 USD | +0.75% | -1.78% | +7.78% | -24.62% | 108.22 B USD | ||
| 145 | ING ING Group, N.V | 37.26 USD | +1.64% | -0.29% | +4.08% | +44.42% | 108.14 B USD | ||
| 146 | ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | 268.26 USD | +0.35% | -2.18% | -1.01% | -8.62% | 106.57 B USD | ||
| 147 | CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | 114.64 USD | +0.15% | -2.38% | -6.03% | +44.46% | 106.23 B USD | ||
| 148 | SYK Stryker Corporation Common Stock | 275.57 USD | +2.05% | -8.60% | -20.19% | -28.28% | 105.70 B USD | ||
| 149 | LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | 5.99 USD | +1.70% | -1.32% | -4.01% | +30.22% | 105.52 B USD | ||
| 150 | ENB Enbridge Inc Common Stock | 47.77 USD | -0.91% | -5.07% | -7.04% | -2.75% | 104.33 B USD | ||
| 151 | SNY Sanofi - American Depositary Shares | 42.77 USD | +0.12% | -1.66% | -2.64% | -9.04% | 104.31 B USD | ||
| 152 | CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | 50.06 USD | -1.44% | -2.57% | +7.47% | +59.78% | 104.20 B USD | ||
| 153 | GSK GSK plc American Depositary Shares | 48.13 USD | 0.00% | -1.82% | -4.81% | +9.76% | 103.85 B USD | ||
| 154 | PSX Phillips 66 Common Stock | 259.49 USD | +0.35% | -0.19% | +15.63% | +97.77% | 103.54 B USD | ||
| 155 | PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeropor | 203.46 USD | -0.43% | -2.31% | -5.42% | -20.53% | 102.80 B USD | ||
| 156 | MCK McKesson Corporation Common Stock | 881.36 USD | +0.09% | -0.94% | +1.02% | +9.83% | 102.76 B USD | ||
| 157 | EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | 1037.72 USD | +1.36% | +1.50% | -3.32% | +31.14% | 102.39 B USD | ||
| 158 | FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | 71.07 USD | -0.22% | -6.46% | +4.28% | +59.71% | 102.06 B USD | ||
| 159 | ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | 170.19 USD | +1.52% | -6.30% | -5.97% | +38.47% | 101.91 B USD | ||
| 160 | HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | 112.57 USD | -0.67% | -9.99% | +16.64% | -2.48% | 101.21 B USD |
Notícias US Stock Market
Lucro da AnaptysBio veio abaixo das projeções por $0,34; receita menor do que estimativas
Montadoras chinesas devem atingir 37% do mercado global até 2030
CEO da Ocugen vende US$ 589.109 em ações a preços entre US$ 1,06 e US$ 1,31
Trump diz estar aberto a montadoras chinesas fabricando carros nos EUA
Presidente da Alignment Healthcare vende US$ 1,55 milhão em ações
Diretor da IONQ Raymond W vende US$ 89.564 em ações da empresa
Presidente executivo da Natera vende US$ 16,4 milhões em ações
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |