산업주
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119 | OPXS Optex Systems Holdings, Inc. - Common Stock | 10.04 USD | -2.05% | -9.87% | -12.01% | -7.04% | 69.88 M USD | ||
| 4121 | MWG Multi Ways Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.37 USD | +9.60% | +7.03% | +17.09% | +522.73% | 70.32 M USD | ||
| 4122 | SRFM Surf Air Mobility Inc. Common Stock | 0.70 USD | -2.78% | -2.78% | -5.41% | -65.52% | 70.28 M USD | ||
| 4123 | NVX NOVONIX Limited - American Depository Shares | 3.47 USD | -3.34% | +746.34% | +789.74% | +137.67% | 72.88 M USD | ||
| 4130 | EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares | 0.68 USD | -8.11% | -12.82% | -49.63% | -86.67% | 69.09 M USD | ||
| 4134 | MOB Mobilicom Limited - American Depositary Shares | 5.60 USD | -2.27% | -8.05% | +22.54% | +11.11% | 68.40 M USD | ||
| 4151 | CRGO Freightos Limited - Ordinary shares | 1.30 USD | 0.00% | -4.41% | +6.56% | -61.08% | 66.79 M USD | ||
| 4163 | BAER Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Common Stock | 1.11 USD | -3.48% | -9.02% | -42.49% | -45.59% | 65.30 M USD | ||
| 4168 | STI Solidion Technology, Inc. - Common Stock | 7.55 USD | -2.33% | -1.31% | +26.04% | +128.79% | 64.27 M USD | ||
| 4172 | DLHC DLH Holdings Corp. - Common Stock | 4.45 USD | -0.67% | -1.77% | -15.72% | -20.25% | 64.49 M USD | ||
| 4207 | BGSF BGSF, Inc. Common Stock | 5.39 USD | -0.19% | -0.92% | +7.16% | -12.92% | 57.53 M USD | ||
| 4215 | TPCS TechPrecision Corporation - Common stock | 5.69 USD | +2.52% | 0.00% | +26.44% | +1.61% | 57.47 M USD | ||
| 4220 | APT Alpha Pro Tech, Ltd. Common Stock | 5.37 USD | -1.83% | +0.75% | +8.05% | +12.11% | 54.81 M USD | ||
| 4230 | SPCB SuperCom, Ltd. - Ordinary Shares | 10.14 USD | -0.78% | -10.50% | -4.34% | -9.63% | 54.45 M USD | ||
| 4247 | ANPA Rich Sparkle Holdings Limited - Ordinary Shares | 4.20 USD | +1.20% | +1.20% | -0.47% | -90.87% | 52.50 M USD | ||
| 4252 | XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock - Common Stock | 1.35 USD | -2.17% | -9.40% | -8.16% | -34.78% | 51.95 M USD | ||
| 4261 | OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock | 0.83 USD | -7.78% | -9.78% | +23.88% | -59.71% | 48.71 M USD | ||
| 4263 | CVV CVD Equipment Corporation - Common Stock | 7.02 USD | -4.75% | -7.75% | +5.72% | +143.75% | 48.80 M USD | ||
| 4270 | SCWO 374Water Inc. - common stock | 2.78 USD | +3.73% | +13.93% | +24.11% | +4.51% | 49.26 M USD | ||
| 4271 | XOS Xos, Inc. - Common Stock | 3.35 USD | -5.10% | -4.29% | +65.84% | +13.56% | 47.63 M USD |
뉴스 산업주
2조 달러 기업가치 노리는 앤트로픽 상장"···월가 베테랑이 경고한 뜻밖의 걸림돌
월가 예측보다 7년 빠르다"···스페이스X, 머스크가 밝힌 3조 5천억 달러 매출 달성 일정
Anthropic, 약 70억 달러에 AI 칩 스타트업 MatX 인수 계획했던 것으로 알려져
6억 4,600만 달러 기록, 암호화폐·AI 기업들 미국 중간선거에 광적으로 '베팅'
엔비디아, 직원이 자금을 지원하는 미국 정치행동위원회 NVPAC 설립 계획
스페이스X, 엔비디아 매출 5% 차지···진 먼스터 "판도 뒤집혔다"
Binance Alpha, AIA 거래 대회 시작, 총 상금 20만 달러, DeAgentAI 동시에 'Catch $AIA' 인터랙티브 플레이 출시
Gainers 산업주
Losers 산업주
CRE Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 3.83 | -35.08% |
AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 3.43 | -32.61% |
SGLY Singularity Future Technology Ltd. - Common Stock | 1.50 | -26.11% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.20 | -21.05% |
VCIG VCI Global Limited - Ordinary Share | 2.20 | -17.29% |
OLOX Olenox Industries Inc. - Common Stock | 1.13 | -15.67% |
GPUS Hyperscale Data, Inc. Common Stock | 0.28 | -15.15% |
CISS C3is Inc. - Common Stock | 1.81 | -15.02% |