산업주
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4799 | GFAI Guardforce AI Co., Limited - Ordinary Shares | 0.38 USD | +2.70% | +2.70% | +22.58% | -67.80% | 9.25 M USD | ||
| 4806 | AWX Avalon Holdings Corporation Common Stock | 2.69 USD | -0.37% | +0.37% | +6.75% | +4.26% | 8.84 M USD | ||
| 4807 | VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock | 0.67 USD | -5.63% | -6.94% | -4.29% | -27.17% | 8.82 M USD | ||
| 4854 | JCSE JE Cleantech Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.33 USD | -11.33% | -16.35% | -2.21% | +26.67% | 7.06 M USD | ||
| 4857 | XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 7.16 USD | -10.16% | +105.75% | +96.16% | +867.57% | 6.89 M USD | ||
| 4860 | ILAG Intelligent Living Application Group Inc. - Ordinary Shares | 3.25 USD | -0.61% | +3.17% | +1.56% | +525.00% | 6.75 M USD | ||
| 4875 | GP GreenPower Motor Company Inc. - Common Shares | 1.26 USD | -5.97% | -23.17% | -16.00% | +270.59% | 6.34 M USD | ||
| 4878 | KITT Nauticus Robotics, Inc. - Common stock | 0.82 USD | +2.50% | -10.87% | -4.65% | 0.00% | 6.13 M USD | ||
| 4886 | HXHX Haoxin Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.50 USD | +2.04% | -3.85% | +16.28% | -5.66% | 6.00 M USD | ||
| 4908 | RITR Reitar Logtech Holdings Limited - Ordinary shares | 0.09 USD | -10.00% | +12.50% | +12.50% | -87.67% | 5.62 M USD | ||
| 4914 | POLA Polar Power, Inc. - Common Stock | 1.43 USD | -0.69% | -0.69% | -7.14% | -3.38% | 5.51 M USD | ||
| 4922 | HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | 4.65 USD | -3.73% | -4.71% | -2.11% | +1921.74% | 5.41 M USD | ||
| 4926 | SDST Stardust Power Inc. - Common Stock | 0.38 USD | +2.70% | -34.48% | -70.99% | -89.44% | 5.34 M USD | ||
| 4932 | INTJ Intelligent Group Limited - Class A Ordinary Shares | 3.35 USD | -2.62% | -11.61% | +1.52% | -53.98% | 5.15 M USD | ||
| 4936 | NCT Intercont Limited - Class A Ordinary shares | 4.73 USD | +1.28% | +10.00% | +33.62% | +2265.00% | 5.05 M USD | ||
| 4947 | TOPP Toppoint Holdings Inc. Common Stock | 0.19 USD | 0.00% | 0.00% | -67.24% | -74.32% | 4.69 M USD | ||
| 4950 | OFAL OFA Group - Class A Ordinary Shares | 0.80 USD | -8.05% | +1.27% | +627.27% | +53.85% | 4.63 M USD | ||
| 4961 | CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. - Class A Common Stock | 1.50 USD | +0.67% | -6.25% | -22.68% | +14.50% | 4.44 M USD | ||
| 4965 | ATXG Addentax Group Corp. - Common Stock | 3.67 USD | -3.42% | +6.38% | +4.26% | +555.36% | 4.32 M USD | ||
| 4979 | MSGY Masonglory Limited - Ordinary Shares | 1.91 USD | -5.45% | -17.67% | +445.71% | -85.18% | 4.05 M USD |
뉴스 산업주
2조 달러 기업가치 노리는 앤트로픽 상장"···월가 베테랑이 경고한 뜻밖의 걸림돌
월가 예측보다 7년 빠르다"···스페이스X, 머스크가 밝힌 3조 5천억 달러 매출 달성 일정
Anthropic, 약 70억 달러에 AI 칩 스타트업 MatX 인수 계획했던 것으로 알려져
6억 4,600만 달러 기록, 암호화폐·AI 기업들 미국 중간선거에 광적으로 '베팅'
엔비디아, 직원이 자금을 지원하는 미국 정치행동위원회 NVPAC 설립 계획
스페이스X, 엔비디아 매출 5% 차지···진 먼스터 "판도 뒤집혔다"
Binance Alpha, AIA 거래 대회 시작, 총 상금 20만 달러, DeAgentAI 동시에 'Catch $AIA' 인터랙티브 플레이 출시
Gainers 산업주
Losers 산업주
CRE Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 3.83 | -35.08% |
AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 3.43 | -32.61% |
SGLY Singularity Future Technology Ltd. - Common Stock | 1.50 | -26.11% |
LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.20 | -21.05% |
VCIG VCI Global Limited - Ordinary Share | 2.20 | -17.29% |
OLOX Olenox Industries Inc. - Common Stock | 1.13 | -15.67% |
GPUS Hyperscale Data, Inc. Common Stock | 0.28 | -15.15% |
CISS C3is Inc. - Common Stock | 1.81 | -15.02% |