산업주
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4744 | XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 0.53 USD | +9900.00% | 0.00% | -24.29% | -28.38% | 6.06 M USD | ||
| 4748 | HXHX Haoxin Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.49 USD | +10325.53% | -2.00% | -7.55% | -7.55% | 5.88 M USD | ||
| 4753 | MSGY Masonglory Limited - Ordinary Shares | 0.46 USD | -2.13% | -2.13% | -2.13% | -89.25% | 5.75 M USD | ||
| 4771 | AIHS Senmiao Technology Limited - Common Stock | 1.19 USD | +10070.94% | +1.71% | 0.00% | -9.16% | 5.42 M USD | ||
| 4807 | SOAR Volato Group, Inc. Class A Common Stock | 0.16 USD | +6.67% | +14.29% | -30.43% | -52.94% | 4.94 M USD | ||
| 4809 | CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. - Class A Common Stock | 1.66 USD | +3.11% | -4.05% | -42.96% | +26.72% | 4.91 M USD | ||
| 4815 | UGRO urban-gro, Inc. - Common Stock | 3.61 USD | -9.30% | -9.75% | -40.92% | +931.43% | 4.76 M USD | ||
| 4819 | HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. - Common Stock | 0.98 USD | 0.00% | -1.01% | -2.00% | -27.41% | 4.67 M USD | ||
| 4820 | TWI Titan International, Inc. Common Stock | 0.07 USD | -99.00% | -99.05% | -99.09% | -99.13% | 4.65 M USD | ||
| 4821 | IVDA Iveda Solutions, Inc. - Common Stock | 0.40 USD | 0.00% | +29.03% | +37.93% | -80.86% | 4.64 M USD | ||
| 4822 | CIIT Tianci International, Inc. - Common Stock | 1.28 USD | +2.40% | +3.23% | -17.42% | +113.33% | 4.63 M USD | ||
| 4846 | DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | 0.01 USD | 0.00% | -97.92% | -98.59% | -98.67% | 4.28 M USD | ||
| 4849 | TOPS TOP Ships, Inc. Common Stock | 0.92 USD | -2.13% | -4.17% | -57.60% | -81.15% | 4.26 M USD | ||
| 4863 | CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock | 0.71 USD | -7.79% | -13.41% | -31.73% | -82.47% | 4.01 M USD | ||
| 4894 | FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | 0.11 USD | +2.12% | -98.75% | -99.49% | -99.44% | 3.35 M USD | ||
| 4895 | HIHO Highway Holdings Limited - Common Stock | 0.76 USD | -1.30% | 0.00% | -5.00% | -57.06% | 3.35 M USD | ||
| 4904 | ATXG Addentax Group Corp. - Common Stock | 4.15 USD | +1.72% | -4.60% | -14.96% | +425.32% | 3.24 M USD | ||
| 4906 | WNC Wabash National Corporation Common Stock | 0.08 USD | -2.82% | -98.95% | -99.04% | -99.11% | 3.23 M USD | ||
| 4920 | RAYA Erayak Power Solution Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 3.44 USD | +14.29% | +8.52% | -3.91% | +134.01% | 3.08 M USD | ||
| 4924 | GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. - Common Stock | 3.65 USD | +4.29% | +4.58% | +1.67% | -4.45% | 3.03 M USD |
뉴스 산업주
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 31
월가, AI 투자 다각화 가속···"차세대 수혜주, 엔비디아의 고객사 아닌 공급업체"
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
Goldman Sachs Hits Record High, Leads 15 Newcomers To Best Growth Stock Lists
ZenaTech: Navigating High Growth, Dilution, And Government Contract Potential (ZENA)
AeroVironment (AVAV) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Honeywell International Inc. (HON) Rises Higher Than Market: Key Facts
Gainers 산업주
CVU CPI Aerostructures, Inc. Common Stock | 5.29 | +10437.85% |
HXHX Haoxin Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.49 | +10325.53% |
AQMS Aqua Metals, Inc. - Common Stock | 4.22 | +10243.14% |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited - Ordinary shares | 0.49 | +10108.33% |
ACH Accendra Health, Inc. Common Stock | 2.94 | +10108.33% |
AIHS Senmiao Technology Limited - Common Stock | 1.19 | +10070.94% |
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | 468.64 | +10014.82% |
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | 134.78 | +9989.08% |