기술주
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4147 | FRMM Forum Markets, Incorporated - Common Stock | 4.85 USD | -8.66% | -7.44% | -19.03% | +46.97% | 64.01 M USD | ||
| 4161 | LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock | 1.33 USD | -2.92% | -3.62% | +3.10% | -51.99% | 61.83 M USD | ||
| 4168 | ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock | 3.63 USD | -3.71% | -1.89% | -19.33% | -28.82% | 61.01 M USD | ||
| 4169 | HIT Health In Tech, Inc. - Class A Common Stock | 0.93 USD | -6.06% | -4.12% | -10.58% | -15.45% | 60.94 M USD | ||
| 4172 | WATT Energous Corporation - Common Stock | 10.95 USD | +2.05% | +4.78% | -40.87% | +2.53% | 60.52 M USD | ||
| 4176 | ICG Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.99 USD | -1.00% | +4.21% | +13.79% | -45.90% | 60.10 M USD | ||
| 4177 | UEIC Universal Electronics Inc. - Common Stock | 4.66 USD | -1.06% | +0.65% | -4.31% | -4.12% | 60.04 M USD | ||
| 4180 | CTM Castellum, Inc. Common Stock | 0.63 USD | +1.61% | +10.53% | +1.61% | -32.26% | 59.71 M USD | ||
| 4204 | IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock | 2.73 USD | -2.15% | +2.25% | -30.18% | -51.16% | 55.33 M USD | ||
| 4210 | ELTK Eltek Ltd. - Ordinary Shares | 8.15 USD | -1.09% | +4.49% | -4.90% | -27.88% | 54.77 M USD | ||
| 4219 | CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 1.31 USD | -4.38% | -5.07% | +3.15% | -96.03% | 54.16 M USD | ||
| 4220 | TACT TransAct Technologies Incorporated - Common Stock | 5.24 USD | +1.95% | +2.75% | -8.55% | +13.42% | 54.10 M USD | ||
| 4224 | NA Nano Labs Ltd - Class A | 2.29 USD | +2.23% | +13.37% | +22.46% | -55.27% | 53.81 M USD | ||
| 4254 | VHC VirnetX Holding Corp - Common Stock | 11.80 USD | +1.29% | +5.83% | -14.86% | -34.30% | 49.76 M USD | ||
| 4259 | ACFN Acorn Energy, Inc. - Common Stock | 19.49 USD | +2.42% | -0.05% | +3.67% | -36.10% | 48.91 M USD | ||
| 4261 | DSWL Deswell Industries, Inc. - Common Shares | 3.07 USD | -0.97% | +1.32% | -7.25% | -26.56% | 48.77 M USD | ||
| 4264 | SAIH SAIHEAT Limited - Class A Ordinary Shares | 26.24 USD | +1.16% | +10.44% | +19.27% | +291.06% | 48.08 M USD | ||
| 4270 | NTWK NETSOL Technologies Inc. - Common Stock | 4.00 USD | -1.96% | -3.85% | -6.10% | -8.05% | 47.51 M USD | ||
| 4275 | KPLT Katapult Holdings, Inc. - Common Stock | 9.47 USD | +19.87% | +75.37% | +41.55% | -23.01% | 47.09 M USD | ||
| 4278 | CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock | 1.57 USD | +0.64% | 0.00% | -9.25% | -32.03% | 47.04 M USD |
뉴스 기술주
엔비디아 거래…솔라나 공동창업자, ‘Fartcoin’ 언급
트레이더 유진: 향후 3년간 기술주로 10배 자산 증식, 암호화폐 시장보다 쉬울 수도
상하이, 생성형 AI 서비스 17종 추가 등록… 누적 205종
일론 머스크 “테슬라 사이버캡 생산, 기존보다 5배 이상 빨라”···유럽 출시도 기대
“폴더블인데 이 기능이 없다?”···애플, 아이폰의 두 가지 핵심 기능 포기하나
“아이폰 공개하면 주가가 떨어진다?”···애플의 20년 ‘이상한 징크스’
AI 에이전트 터미널 프로젝트 Herdr, 600만 달러 시드 투자 유치… Bessemer Venture Partners 주도
Gainers 기술주
Losers 기술주
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 1.32 | -70.67% |
FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 5.91 | -65.24% |
WALDW Waldencast plc - Warrant | 0.0230 | -26.52% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0060 | -25.00% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0076 | -24.00% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.31 | -19.63% |
SPWRW SunPower Inc. - Warrant | 0.0325 | -19.15% |
HOLOW MicroCloud Hologram Inc. - Warrant | 0.0328 | -18.61% |