Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | CHY Calamos Convertible and High Income Fund | 11.99 USD | -0.25% | -0.50% | +1.01% | +12.16% | 0 USD | ||
| 5842 | BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 21.63 USD | +0.19% | -0.09% | +1.03% | +3.15% | 0 USD | ||
| 5843 | UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 54.23 USD | -0.11% | +0.41% | -1.06% | +18.59% | 0 USD | ||
| 5844 | BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 27.49 USD | +0.04% | +0.07% | +0.84% | -19.46% | 0 USD | ||
| 5845 | ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 13.31 USD | -10.61% | -1.41% | -64.34% | +75.13% | 0 USD | ||
| 5846 | IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 24.36 USD | +0.08% | +0.12% | +0.08% | +1.12% | 0 USD | ||
| 5847 | MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 12.60 USD | +1.78% | +2.27% | +3.28% | +7.88% | 0 USD | ||
| 5848 | ASG LIBERTY ALL-STAR GROWTH FD | 5.12 USD | -1.16% | -1.16% | -4.30% | -1.16% | 0 USD | ||
| 5849 | KEN KENON HOLDINGS LTD. | 77.89 USD | -2.31% | -3.80% | +6.77% | +146.88% | 0 USD | ||
| 5850 | PERF-WT Perfect Corp. | 0.0353 USD | +0.57% | 0.00% | +13.87% | -57.78% | 0 USD | ||
| 5851 | IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 72.89 USD | -0.27% | -0.14% | +0.04% | +28.67% | 0 USD | ||
| 5852 | LDP COHEN & STEERS LIMITED DURATION PREFERRED AND INCOME FUND INC | 21.34 USD | -0.51% | -0.28% | +0.85% | +2.30% | 0 USD | ||
| 5853 | SSO ProShares Ultra S&P500 | 57.99 USD | +0.10% | -0.63% | -3.72% | -36.41% | 0 USD | ||
| 5854 | QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 34.40 USD | +0.97% | +1.39% | -1.40% | +17.93% | 0 USD | ||
| 5855 | ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | 14.93 USD | 0.00% | -0.07% | -2.61% | -1.06% | 0 USD | ||
| 5856 | LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | 96.47 USD | +0.13% | +0.12% | +0.31% | +0.48% | 0 USD | ||
| 5857 | DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 48.45 USD | -0.16% | -0.12% | +0.50% | +12.62% | 0 USD | ||
| 5858 | BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 50.04 USD | -0.32% | +0.16% | +5.79% | +28.64% | 0 USD | ||
| 5859 | DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 108.36 USD | -0.18% | +1.43% | +11.23% | +46.47% | 0 USD | ||
| 5860 | IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 84.19 USD | -0.48% | +1.15% | +0.59% | +11.90% | 0 USD |
Notícias Ações
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
IA representa mais uma oportunidade do que uma ameaça para ações de cibersegurança
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Estrategistas veem choque de curto prazo, não mudança duradoura no mercado
Energy Fuels: Big Gains But Stretched Valuations (NYSE:UUUU)
Verisk Analytics Offers An Opportunity Amid Current Challenges (NASDAQ:VRSK)
Gainers Ações
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Ações
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |