US Stock Market
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | AA Alcoa Corporation Common Stock | 48.23 USD | -0.12% | -6.20% | -3.87% | +43.67% | 12.73 B USD | ||
| 782 | BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | 65.68 USD | +0.26% | +0.67% | -6.64% | +21.07% | 12.71 B USD | ||
| 783 | LII Lennox International, Inc. Common Stock | 365.86 USD | -1.86% | -7.34% | -13.70% | -32.48% | 12.64 B USD | ||
| 784 | NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | 82.89 USD | +1.89% | -3.15% | -18.75% | -32.48% | 12.58 B USD | ||
| 785 | TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, e | 7.98 USD | +1.14% | -2.92% | -5.23% | -65.81% | 12.56 B USD | ||
| 786 | PEN Penumbra, Inc. Common Stock | 317.73 USD | -0.03% | -1.40% | -2.89% | +22.20% | 12.52 B USD | ||
| 787 | CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | 33.00 USD | +1.01% | -2.08% | +3.13% | +39.18% | 12.49 B USD | ||
| 788 | FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares | 22.34 USD | +0.49% | -1.93% | -6.17% | -17.84% | 12.48 B USD | ||
| 789 | TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | 134.93 USD | +1.90% | -4.26% | -10.70% | -6.56% | 12.43 B USD | ||
| 790 | GGG Graco Inc. Common Stock | 76.70 USD | +0.92% | -1.22% | -7.46% | -9.21% | 12.42 B USD | ||
| 791 | GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | 98.04 USD | +1.69% | -2.67% | +6.51% | -25.68% | 12.42 B USD | ||
| 792 | BMO Bank Of Montreal Common Stock | 174.97 USD | +0.70% | -0.02% | -5.12% | +38.15% | 12.40 B USD | ||
| 793 | MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 534.49 USD | +0.26% | +0.06% | -0.97% | +26.18% | 12.35 B USD | ||
| 794 | CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | 30.46 USD | +3.29% | -0.07% | -0.72% | -60.89% | 12.34 B USD | ||
| 795 | BAX Baxter International Inc. Common Stock | 23.80 USD | -1.61% | -7.28% | -12.05% | -0.83% | 12.30 B USD | ||
| 796 | DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | 65.65 USD | -0.23% | -1.82% | +12.47% | -18.24% | 12.27 B USD | ||
| 797 | CCK Crown Holdings, Inc. | 112.66 USD | -0.17% | -1.23% | -6.56% | +16.55% | 12.25 B USD | ||
| 798 | CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | 112.79 USD | -1.85% | +3.60% | +0.23% | +53.73% | 12.19 B USD | ||
| 799 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | 107.20 USD | +0.19% | -1.65% | +5.10% | +60.48% | 12.17 B USD | ||
| 800 | HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | 98.60 USD | +8.83% | +2.87% | +9.31% | +197.71% | 12.15 B USD |
Notícias US Stock Market
Arábia Saudita fecha oleoduto após ataque de drone dos houthis
Lucro da AnaptysBio veio abaixo das projeções por $0,34; receita menor do que estimativas
Montadoras chinesas devem atingir 37% do mercado global até 2030
CEO da Ocugen vende US$ 589.109 em ações a preços entre US$ 1,06 e US$ 1,31
Trump diz estar aberto a montadoras chinesas fabricando carros nos EUA
Presidente da Alignment Healthcare vende US$ 1,55 milhão em ações
Diretor da IONQ Raymond W vende US$ 89.564 em ações da empresa
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |