Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 26.0050 USD | +0.35% | +0.10% | +0.41% | -0.81% | 0 USD | ||
| 9962 | SDP ProShares UltraShort Utilities | 10.4350 USD | -0.07% | -1.83% | +1.80% | -3.69% | 0 USD | ||
| 9963 | SPCX SPAC and New Issue ETF | 22.0391 USD | +0.52% | +0.41% | +0.47% | +0.09% | 0 USD | ||
| 9964 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 129.63 USD | +1.90% | +2.48% | +3.60% | +0.88% | 0 USD | ||
| 9965 | MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 27.5801 USD | -0.22% | +1.96% | +0.88% | -0.72% | 0 USD | ||
| 9966 | HACK Amplify Cybersecurity ETF | 73.51 USD | -0.35% | -8.92% | -5.95% | -4.28% | 0 USD | ||
| 9967 | ASLV Allspring Special Large Value ETF | 29.1100 USD | +1.50% | +1.43% | +3.76% | -1.46% | 0 USD | ||
| 9968 | EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 48.4450 USD | +0.26% | -0.05% | +0.06% | -1.11% | 0 USD | ||
| 9969 | BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 28.9300 USD | +3.36% | +3.21% | +1.76% | -1.80% | 0 USD | ||
| 9970 | ZTAX X-Square Municipal Income ETF | 25.4000 USD | 0.00% | -6.86% | -2.50% | -1.01% | 0 USD | ||
| 9971 | RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 19.17 USD | +6.92% | +3.62% | +26.45% | +4.41% | 0 USD | ||
| 9972 | SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 147.45 USD | +0.36% | +0.52% | -1.38% | -4.63% | 0 USD | ||
| 9973 | JULW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF | 39.8701 USD | +0.43% | +0.91% | +1.89% | +1.38% | 0 USD | ||
| 9974 | TMFX Motley Fool Next Index ETF | 20.70 USD | +1.17% | +0.15% | +0.73% | -3.45% | 0 USD | ||
| 9975 | RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 136.6350 USD | +0.81% | +1.13% | +7.14% | -0.19% | 0 USD | ||
| 9976 | EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 30.2800 USD | +1.24% | +1.41% | +4.85% | -1.59% | 0 USD | ||
| 9977 | CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 34.5700 USD | +1.17% | +6.11% | +6.50% | +1.29% | 0 USD | ||
| 9978 | CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 23.01 USD | +0.44% | +2.31% | +1.19% | -1.50% | 0 USD | ||
| 9979 | HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 34.1750 USD | +2.72% | -0.01% | +3.84% | -4.14% | 0 USD | ||
| 9980 | FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 30.9350 USD | +0.57% | +0.77% | +0.67% | -0.50% | 0 USD |
Notícias Ações
DAX Recovers on US–Iran Diplomacy, Oil Still a Wildcard
Ações de computação quântica disparam após Nvidia lançar novos modelos de IA
Buccaneer Energy reporta produção de 150 bpd e mira 200 até o fim do ano
March CPI Report: Energy Lifts Headline; Core Holding Steady (For Now)
Barclays reitera classificação acima da média para ASML com preço-alvo de EUR 1.500
Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Gain As Trump Fuels De-Escalation Hopes—ASML Holding, Gitlab
Struggling to keep pace with demand, ASML raises outlook after barnstorming first quarter
Gainers Ações
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Ações
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |