Outros instrumentos
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5702 | NUKX | 36.87 USD | -4.85% | -1.15% | +6.47% | -21.82% | 0 USD | ||
| 5703 | WEPN | 46.01 USD | +3.77% | +3.51% | +15.37% | -5.48% | 0 USD | ||
| 5704 | SASS | 24.39 USD | 0.00% | 0.00% | +1.71% | -2.28% | 0 USD | ||
| 5705 | USLN | 50.67 USD | 0.00% | 0.00% | +0.42% | -6.98% | 0 USD | ||
| 5706 | BREE | 27.51 USD | +0.47% | +0.81% | +6.18% | +15.83% | 0 USD | ||
| 5707 | MARS | 25.13 USD | -1.76% | -1.84% | +11.19% | -1.37% | 0 USD | ||
| 5708 | EVPF | 49.93 USD | -0.10% | +0.24% | +0.06% | -0.46% | 0 USD | ||
| 5709 | MMED | 20.10 USD | +3.02% | -2.80% | +9.36% | +5.51% | 0 USD | ||
| 5710 | AVOS | 28.03 USD | +0.11% | +0.11% | +4.16% | +13.90% | 0 USD | ||
| 5711 | RVI | 27.00 USD | -2.81% | +1.28% | +10.84% | +22.56% | 0 USD | ||
| 5712 | BCGS | 27.94 USD | 0.00% | 0.00% | -1.76% | +12.16% | 0 USD | ||
| 5713 | NBIE | 27.43 USD | -0.36% | -0.65% | +1.11% | +12.19% | 0 USD | ||
| 5714 | DMRA | 29.00 USD | -5.23% | -4.07% | -0.17% | +3.57% | 0 USD | ||
| 5715 | FGII | 10.02 USD | +0.10% | +0.20% | +0.60% | +1.21% | 0 USD | ||
| 5716 | GLWG | 13.06 USD | -5.09% | +4.73% | +22.86% | -17.45% | 0 USD | ||
| 5717 | LVIG | 98.18 USD | -0.28% | -0.04% | +0.36% | -1.73% | 0 USD | ||
| 5718 | WLDU | 18.02 USD | +0.11% | +1.46% | +8.62% | +20.05% | 0 USD | ||
| 5719 | YYYM | 19.57 USD | +0.05% | +0.51% | +0.62% | -2.39% | 0 USD | ||
| 5720 | FLNA | 0.93 USD | +1.09% | -2.11% | +8.14% | -58.67% | 0 USD | ||
| 5721 | NPFE | 28.79 USD | -0.17% | +0.03% | +5.96% | +15.62% | 0 USD |
Notícias Outros instrumentos
OpenAI encerrará parceria com Cursor após aquisição pela SpaceX
Diretor da VirTra compra US$ 10.136 em ações da empresa
Comércio do Irã despenca 35% com pressão econômica dos EUA
Diretor da Optimum Communications compra US$ 2,45 mi em ações
Presidente da Natera vende US$ 2,1 milhões em ações da empresa
Ações de bancos indianos registram maior diferença de preço entre bolsas em décadas
Diretora da Monopar Therapeutics vende US$ 455.566 em ações
Gainers Outros instrumentos
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 1.09 | +47.30% |
CYAB | 0.45 | +45.16% |
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0329 | +30.56% |
LITZ | 8.15 | +12.57% |
PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 8.10 | +12.50% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 5.63 | +11.05% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.22 | +10.00% |
Losers Outros instrumentos
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 5.72 | -50.26% |
PYPU | 31.96 | -26.09% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 0.96 | -25.58% |
AXTU | 29.93 | -25.53% |
AXTX | 5.59 | -24.56% |
AXTL | 2.1650 | -24.30% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.11 | -23.45% |
CRMU | 2.26 | -22.34% |