Outros instrumentos
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4309 | GMHS Gamehaus Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.90 USD | -8.16% | -2.17% | -3.23% | -8.16% | 48.21 M USD | ||
| 4346 | PLUT Plutus Financial Group Limited - Ordinary Shares | 3.17 USD | -0.31% | +2.26% | +3.26% | +0.63% | 48.66 M USD | ||
| 4370 | PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.89 USD | +2.37% | +4.57% | +5.14% | +68.40% | 45.66 M USD | ||
| 4396 | BRIA BrilliA Inc Class A Ordinary Shares | 1.72 USD | +11.69% | +0.58% | 0.00% | -22.87% | 43.00 M USD | ||
| 4402 | MAMO Massimo Group - Common Stock | 1.01 USD | -1.94% | +3.06% | +2.02% | +7.45% | 42.06 M USD | ||
| 4424 | RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.68 USD | -2.86% | +15.25% | -1.45% | -29.90% | 40.37 M USD | ||
| 4490 | DGNX Diginex Limited - Ordinary Shares | 1.67 USD | +16.78% | +57.55% | -28.33% | -88.87% | 38.40 M USD | ||
| 4524 | NSRX Nasus Pharma Ltd. Ordinary Shares | 3.42 USD | +8.57% | +17.53% | +29.06% | -57.62% | 30.83 M USD | ||
| 4542 | CATG VisitIQ | 13.12 USD | -5.95% | -3.39% | -9.77% | -9.77% | 27.99 M USD | ||
| 4561 | PLRZ Polyrizon Ltd. - Ordinary Shares | 16.95 USD | +9841.35% | +33.78% | +7.76% | +17.14% | 27.26 M USD | ||
| 4597 | EHLD Euroholdings Ltd. - Common Stock | 8.76 USD | -2.23% | +0.81% | +4.66% | +34.77% | 24.67 M USD | ||
| 4610 | FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.40 USD | -2.78% | -10.83% | +976.92% | +508.70% | 23.80 M USD | ||
| 4633 | UFG Uni-Fuels Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.69 USD | -2.82% | 0.00% | -26.60% | -37.84% | 22.40 M USD | ||
| 4638 | ENGS Energys Group Limited - Ordinary Shares | 1.56 USD | -1.89% | +0.65% | +33.33% | +65.96% | 22.23 M USD | ||
| 4640 | WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 0.99 USD | +9419.23% | +2.06% | +65.00% | +98.00% | 21.78 M USD | ||
| 4658 | RECT Rectitude Holdings Ltd - Ordinary Shares | 1.31 USD | -6.43% | -2.24% | -1.50% | -71.65% | 19.00 M USD | ||
| 4705 | RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Class A Common Stock | 2.14 USD | -11.93% | -11.93% | -3.17% | -18.01% | 17.52 M USD | ||
| 4722 | EPSM Epsium Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 1.23 USD | +1.65% | -6.82% | -11.51% | -18.00% | 16.53 M USD | ||
| 4738 | BTOC Armlogi Holding Corp. - common stock | 0.34 USD | +6.25% | +9.68% | +21.43% | +6.25% | 15.45 M USD | ||
| 4741 | POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.11 USD | 0.00% | -15.38% | -69.44% | -97.56% | 15.30 M USD |
Notícias Outros instrumentos
Coinbase, Kalshi Receive Regulatory Green Light For Crypto Futures Trading In The US - Coinbase Global (N
Macquarie eleva recomendação da Li Auto com sinais de recuperação
BMO reitera classificação da Bloom Energy em meio a preocupações com gasoduto
Broadcom Stock Attracts A Billionaire Buyer As AI Momentum Accelerates - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Jefferies eleva preço-alvo da Mesa Laboratories com otimismo sobre novo CEO
Ação da Digital Turbine atinge máxima de 52 semanas em US$ 8,97
Freedom Broker inicia cobertura da MGE Energy com recomendação de manutenção
Gainers Outros instrumentos
TYG-RT | 0.0600 | +14900.00% |
SAGU-WT | 0.0500 | +12400.00% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 3.38 | +10462.50% |
GIBO GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +10455.56% |
PLBL Polibeli Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 7.20 | +10334.78% |
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | 27.95 | +10100.73% |
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares | 11.36 | +10051.92% |
EMSC | 27.0300 | +9978.30% |
Losers Outros instrumentos
CAPS Capstone Holding Corp. - Common Stock | 0.00 | -99.03% |
IPFXW | 0.0070 | -99.03% |
CQTM | 32.7078 | -99.03% |
EUV | 26.9500 | -99.02% |
NYYY | 0.4685 | -99.02% |
CRY | 23.2297 | -99.01% |
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | 17.2800 | -99.01% |
PLA | 0.2596 | -99.01% |