Ações do setor financeiro
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.14 USD | +0.08% | -1.46% | +0.58% | -6.83% | 0 USD | ||
| 2362 | FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 72.63 USD | +1.37% | +2.90% | +4.71% | +33.00% | 0 USD | ||
| 2363 | CNXT VanEck ChiNext ETF | 50.84 USD | +2.87% | +7.94% | +8.87% | +103.60% | 0 USD | ||
| 2364 | EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 38.74 USD | +0.65% | +0.75% | +4.70% | +19.98% | 0 USD | ||
| 2365 | FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund | 13.62 USD | +0.81% | +0.29% | +1.26% | -0.44% | 0 USD | ||
| 2366 | DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 55.73 USD | +0.38% | +1.35% | +5.77% | +30.27% | 0 USD | ||
| 2367 | XLC The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 116.50 USD | +1.60% | +1.92% | +0.93% | +26.37% | 0 USD | ||
| 2368 | PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 49.82 USD | +0.73% | +1.69% | +3.75% | +30.28% | 0 USD | ||
| 2369 | EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April | 32.00 USD | +1.01% | +1.46% | +6.14% | +22.89% | 0 USD | ||
| 2370 | GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | 12.04 USD | +1.35% | +2.12% | +0.84% | +2.03% | 0 USD | ||
| 2371 | IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 42.04 USD | +0.65% | +0.53% | +6.89% | +42.56% | 0 USD | ||
| 2372 | BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 22.28 USD | +0.13% | +0.04% | +0.04% | +1.64% | 0 USD | ||
| 2373 | XLE The Energy Select Sector SPDR Fund | 55.93 USD | -2.10% | -1.53% | -3.19% | -29.42% | 0 USD | ||
| 2374 | ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 24.23 USD | +1.21% | +2.63% | -0.70% | -5.87% | 0 USD | ||
| 2375 | LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 21.79 USD | +0.55% | +0.09% | +0.05% | +3.12% | 0 USD | ||
| 2376 | ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 94.15 USD | -0.71% | -1.17% | +8.93% | +11.12% | 0 USD | ||
| 2377 | SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 15.41 USD | +1.45% | +0.26% | +1.72% | +5.12% | 0 USD | ||
| 2378 | GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 43.38 USD | +0.72% | +1.36% | +2.36% | +17.40% | 0 USD | ||
| 2379 | EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 78.62 USD | +0.59% | +0.79% | +6.53% | +36.02% | 0 USD | ||
| 2380 | PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 36.35 USD | +2.37% | +4.01% | +4.97% | +23.39% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Justin Sun Says Bitcoin 'Debates,' Ethereum Forms 'Research Committees,' While Tron 'Builds' As Blockchai
December World Oil Production Slides
Ações do grupo Samsung disparam com investimento de US$ 820 milhões da KKR
FX Levels For EUR/USD, USD/CAD And GBP/USD: USD Dumps Amid Peace Repricing
TeraWulf precifica oferta de ações de US$ 900 milhões a US$ 19 por ação
META, AVGO, IONQ, QBTS, HOOD: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Futuros de Wall Street estáveis após S&P 500 se aproximar de recorde com esperanças diplomáticas EUA-Irã
Gainers Ações do setor financeiro
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Ações do setor financeiro
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |