Ações do setor financeiro
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 32.31 USD | +1.76% | +2.38% | +1.32% | -1.64% | 0 USD | ||
| 5102 | UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | 51.14 USD | +0.10% | +0.08% | -0.10% | -0.31% | 0 USD | ||
| 5103 | NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 28.2600 USD | +0.96% | +1.77% | +2.84% | +2.58% | 0 USD | ||
| 5104 | INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 24.1150 USD | 0.00% | +0.45% | -0.47% | -1.37% | 0 USD | ||
| 5105 | RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 30.51 USD | +1.70% | +5.43% | +4.09% | +2.31% | 0 USD | ||
| 5106 | SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.85 USD | +0.26% | +0.41% | +0.37% | +0.22% | 0 USD | ||
| 5107 | TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF | 19.2650 USD | +0.16% | +0.38% | -0.05% | +0.16% | 0 USD | ||
| 5108 | CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.35 USD | +0.12% | +0.16% | +0.16% | -0.16% | 0 USD | ||
| 5109 | BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 51.0200 USD | +0.36% | +1.59% | +1.09% | -1.15% | 0 USD | ||
| 5110 | BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 20.7010 USD | +6.30% | +4.87% | -4.56% | +9.93% | 0 USD | ||
| 5111 | BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 31.7350 USD | +0.27% | +0.25% | +1.20% | -2.41% | 0 USD | ||
| 5112 | SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 32.4000 USD | +0.47% | -0.18% | -2.11% | -2.79% | 0 USD | ||
| 5113 | CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 37.7450 USD | -0.33% | +0.73% | +3.71% | +2.85% | 0 USD | ||
| 5114 | TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 16.5450 USD | +1.82% | +1.38% | +7.09% | -0.99% | 0 USD | ||
| 5115 | HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 33.2800 USD | -1.39% | +3.84% | -4.29% | +3.26% | 0 USD | ||
| 5116 | MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 43.56 USD | +1.87% | +4.99% | +8.66% | +11.38% | 0 USD | ||
| 5117 | EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 34.51 USD | +1.92% | -0.32% | -0.40% | -8.05% | 0 USD | ||
| 5118 | OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 22.06 USD | +0.18% | 0.00% | +0.41% | -0.54% | 0 USD | ||
| 5119 | SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.21 USD | +0.01% | +0.05% | -0.02% | -0.07% | 0 USD | ||
| 5120 | BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 100.80 USD | +0.01% | +0.06% | -0.02% | -0.10% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
March CPI Report: Energy Lifts Headline; Core Holding Steady (For Now)
Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Gain As Trump Fuels De-Escalation Hopes—ASML Holding, Gitlab
Companhias aéreas europeias sofrem com aumento nos custos de combustível
Oil futures hold to tight range as hopes of peace deal between U.S. and Iran grow
Oil, DAX forecast: Two trades to watch
Jefferies eleva Aperam para "compra" enquanto queda na avaliação oferece oportunidade; ações sobem
South Korea’s Solid Export Growth Is Offsetting Weak Domestic Demand
Gainers Ações do setor financeiro
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Ações do setor financeiro
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |