Ações do setor financeiro
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3883 | FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock | 9.85 USD | 0.00% | +0.72% | -6.19% | +19.11% | 93.69 M USD | ||
| 3888 | AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock | 26.62 USD | +0.30% | -1.19% | +0.30% | +2.78% | 92.75 M USD | ||
| 3891 | FUSB First US Bancshares, Inc. - Common Stock | 16.74 USD | +2.14% | +3.65% | +0.12% | +34.57% | 92.15 M USD | ||
| 3892 | EMPD Empery Digital Inc. - Common stock | 3.34 USD | +2.14% | +4.37% | +9.87% | -54.25% | 93.89 M USD | ||
| 3894 | FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock | 17.42 USD | +0.64% | +0.40% | -5.53% | +14.83% | 91.21 M USD | ||
| 3901 | ORIQ Origin Investment Corp I - Ordinary Shares | 10.41 USD | 0.00% | 0.00% | +0.39% | +3.17% | 89.79 M USD | ||
| 3903 | BMHL Bluemount Holdings Limited - Class B Ordinary Shares | 3.47 USD | -6.72% | -24.73% | -36.33% | +2.66% | 86.75 M USD | ||
| 3908 | SIEB Siebert Financial Corp. - Common Stock | 2.15 USD | +0.94% | -4.44% | -19.48% | -29.97% | 88.37 M USD | ||
| 3915 | PFX PhenixFIN Corporation - Common Stock | 44.95 USD | 0.00% | 0.00% | -0.82% | -2.39% | 86.81 M USD | ||
| 3918 | ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares | 9.04 USD | -12.23% | -12.49% | -12.15% | -8.69% | 76.18 M USD | ||
| 3923 | MGLD The Marygold Companies, Inc. Common Stock | 1.99 USD | -0.50% | -0.50% | +103.06% | +57.94% | 85.00 M USD | ||
| 3927 | CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock | 20.15 USD | -1.61% | +1.77% | -5.80% | +13.65% | 84.07 M USD | ||
| 3936 | APAC StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A Ordinary Shares | 10.28 USD | 0.00% | +0.10% | +0.39% | +3.63% | 82.76 M USD | ||
| 3938 | WSTN Westin Acquisition Corp - Class A Ordinary Share | 10.21 USD | 0.00% | +0.20% | +0.49% | +2.92% | 82.24 M USD | ||
| 3939 | LPAA Launch One Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.89 USD | 0.00% | +0.09% | +0.74% | +2.16% | 81.93 M USD | ||
| 3940 | PBHC Pathfinder Bancorp, Inc. - Common Stock | 16.71 USD | -1.47% | -1.12% | -6.02% | +10.30% | 81.85 M USD | ||
| 3942 | UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock | 14.22 USD | -1.39% | -0.42% | -9.71% | +8.05% | 81.56 M USD | ||
| 3946 | FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock | 17.25 USD | 0.00% | 0.00% | +0.41% | +48.84% | 81.15 M USD | ||
| 3950 | HNNA Hennessy Advisors, Inc. - Common Stock | 10.21 USD | +1.09% | -1.45% | -0.49% | +3.03% | 80.70 M USD | ||
| 3956 | ZSTK ZeroStack Corp. - Common Stock | 4.24 USD | -2.97% | -10.92% | -12.22% | -66.61% | 74.16 M USD |
Notícias Ações do setor financeiro
Por que as ações do MongoDB estão subindo hoje?
Wall Street tem variações moderadas em pregão volátil após balanços de grandes bancos
Ação da Safety Insurance Group atinge máxima histórica de US$ 104,02
Goldman Sachs supera estimativas do 3º tri de 2026 com receita em alta
DA Davidson reitera recomendação de compra para Unity Bancorp com preço-alvo de US$ 68
CEO do Goldman Sachs alerta para volatilidade política em torno dos data centers
Hartford conclui aquisição da unidade de benefícios a funcionários da Equitable
Gainers Ações do setor financeiro
ATIIU Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Unit | 16.8800 | +53.04% |
DMIIR Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Right | 0.0748 | +41.13% |
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants | 0.0739 | +28.52% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0299 | +19.60% |
TDACW Translational Development Acquisition Corp. - Warrants | 1.4200 | +17.36% |
AXG Solowin Holdings - Class A Ordinary Share | 0.09 | +12.50% |
CAPNR Cayson Acquisition Corp - Right | 0.0900 | +12.50% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1249 | +11.02% |
Losers Ações do setor financeiro
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants | 0.0255 | -30.71% |
KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right | 0.0852 | -28.94% |
SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.29 | -27.50% |
OACCW Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Warrant | 0.7500 | -23.47% |
CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | 0.1520 | -19.49% |
ALISU Calisa Acquisition Corp - Units | 12.2200 | -17.99% |
QUMSR Quantumsphere Acquisition Corp. - Rights | 0.1200 | -16.90% |
YRD Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing | 0.47 | -16.07% |