Ações do setor financeiro
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 65.56 USD | +0.74% | +9.72% | +23.21% | +150.71% | 0 USD | ||
| 1442 | PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | 24.85 USD | +0.04% | -0.12% | +0.08% | -0.16% | 0 USD | ||
| 1443 | CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust Common Stock | 14.00 USD | -0.43% | +2.34% | -2.78% | -7.28% | 0 USD | ||
| 1444 | HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 41.14 USD | 0.00% | +0.15% | +0.93% | +1.31% | 0 USD | ||
| 1445 | QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 32.78 USD | +1.11% | +1.42% | +0.49% | +6.84% | 0 USD | ||
| 1446 | CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | 75.12 USD | +0.07% | +0.15% | +0.68% | +17.78% | 0 USD | ||
| 1447 | AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 11.82 USD | +1.90% | +3.14% | +0.34% | +24.82% | 0 USD | ||
| 1448 | AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 22.58 USD | -0.04% | +0.09% | +0.49% | +2.26% | 0 USD | ||
| 1449 | IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 22.41 USD | 0.00% | +0.09% | -0.09% | -0.04% | 0 USD | ||
| 1450 | EVN Eaton Vance Municipal Income Trust | 10.59 USD | +0.09% | +0.86% | -2.31% | +5.48% | 0 USD | ||
| 1451 | SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 8.40 USD | +0.60% | -0.83% | +2.94% | +2.19% | 0 USD | ||
| 1452 | JIG JPMorgan International Growth ETF | 81.96 USD | +1.71% | +2.77% | +7.01% | +30.95% | 0 USD | ||
| 1453 | EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund | 98.83 USD | +0.04% | +0.05% | +0.08% | +0.37% | 0 USD | ||
| 1454 | MFUL Mindful Conservative ETF | 21.65 USD | +0.46% | +0.74% | -1.81% | +3.24% | 0 USD | ||
| 1455 | QQQE Direxion NASDAQ-100(R) Equal Weighted Index Shares | 103.71 USD | +0.19% | +1.24% | +2.62% | +25.39% | 0 USD | ||
| 1456 | MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 52.46 USD | -0.02% | -0.02% | -0.40% | +3.23% | 0 USD | ||
| 1457 | DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 108.18 USD | +0.18% | +3.04% | +11.38% | +47.16% | 0 USD | ||
| 1458 | BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 17.56 USD | +0.34% | +7.33% | -1.24% | -50.70% | 0 USD | ||
| 1459 | EMLP VAN DEVENTER & HOCH | 43.39 USD | -0.23% | -0.53% | -1.25% | +20.80% | 0 USD | ||
| 1460 | HAP VanEck Natural Resources ETF | 73.24 USD | -0.60% | +0.25% | +3.24% | +54.19% | 0 USD |
Notícias Ações do setor financeiro
RBC Capital eleva preço-alvo das ações do Citi para US$ 139 com base na execução
Uber, Wells Fargo And Apollo Global On CNBC’s ‘Final Trades’ - Apollo Global Management (NYSE:APO), iShar
Petróleo sobe, mas segue abaixo de US$ 100 após bloqueio dos EUA ao Irã
Bank of America supera expectativas de lucro e receita no 1º tri e destaca "forte momentum"
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
Barclays reduz preço-alvo do Wells Fargo por pressão nas margens
Barclays eleva preço-alvo das ações da BlackRock com forte crescimento de taxas
Gainers Ações do setor financeiro
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.2004 | +25.88% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 38.38 | +25.67% |
NPACW New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 0.2860 | +24.35% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 63.8000 | +23.17% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 10.6300 | +20.86% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 12.56 | +19.62% |
Losers Ações do setor financeiro
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 10.3000 | -22.79% |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 25.0581 | -18.54% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 34.65 | -17.30% |
BWET Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 125.01 | -14.92% |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 14.7300 | -13.81% |
WTF Waton Financial Limited Ordinary Shares | 3.5400 | -13.66% |
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 26.19 | -12.26% |