Ações do setor de saúde
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | HUMAW Humacyte, Inc. - Warrant | 0.0091 USD | 0.00% | -9.00% | -54.50% | -98.18% | 146.53 M USD | ||
| 7287 | ENGNW enGene Therapeutics Inc. - Warrants | 0.2400 USD | 0.00% | -25.00% | -14.26% | -70.74% | 128.62 M USD | ||
| 7294 | FBIOP Fortress Biotech, Inc. - 9.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock | 18.60 USD | -1.12% | -0.53% | -9.93% | +135.74% | 125.33 M USD | ||
| 7338 | PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant | 0.0138 USD | +18.97% | 0.00% | +18.97% | +76.92% | 81.07 M USD | ||
| 7350 | SCLXW Scilex Holding Company - Warrant | 0.2000 USD | 0.00% | +0.05% | +33.33% | +7.12% | 74.04 M USD | ||
| 7364 | CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0218 USD | +8.46% | +9.00% | +17.20% | -53.52% | 58.81 M USD | ||
| 7367 | COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | 0.0407 USD | 0.00% | +35.67% | -0.25% | -39.25% | 58.43 M USD | ||
| 7379 | MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | 0.5550 USD | 0.00% | -13.27% | -8.26% | -30.28% | 52.51 M USD | ||
| 7381 | APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0142 USD | -15.48% | +10.08% | +27.93% | -29.00% | 51.10 M USD | ||
| 7396 | BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant | 0.0502 USD | 0.00% | 0.00% | +24.26% | -49.70% | 43.03 M USD | ||
| 7403 | STRRP Star Equity Holdings, Inc. - 10% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | 10.11 USD | +0.60% | +1.81% | +2.74% | +9.30% | 41.21 M USD | ||
| 7409 | NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.5200 USD | 0.00% | -35.01% | -43.48% | -74.35% | 38.05 M USD | ||
| 7413 | ONMDW OneMedNet Corp - Warrant | 0.0373 USD | 0.00% | +4.19% | +8.12% | +24.33% | 37.56 M USD | ||
| 7418 | BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants | 0.9000 USD | -5.26% | -7.69% | +45.16% | +38.46% | 33.84 M USD | ||
| 7419 | BCTXZ BriaCell Therapeutics Corp. - Warrant | 0.0999 USD | +10.02% | -0.10% | +42.51% | -66.62% | 33.84 M USD | ||
| 7424 | BEATW Heartbeam, Inc. - Warrant | 0.0279 USD | 0.00% | -5.42% | -23.14% | -89.42% | 32.19 M USD | ||
| 7425 | ESLAW Estrella Immunopharma, Inc. - Warrant | 0.0775 USD | -9.04% | -9.04% | -45.11% | +149.20% | 31.85 M USD | ||
| 7437 | EUDAW Euda Health Holdings Limited - Warrant | 0.0206 USD | 0.00% | -16.60% | -26.43% | -81.27% | 24.75 M USD | ||
| 7439 | MDCXW Medicus Pharma Ltd. - Warrant | 0.4800 USD | 0.00% | -38.77% | +33.33% | -55.91% | 23.23 M USD | ||
| 7441 | NRSNW NeuroSense Therapeutics Ltd. - Warrant | 0.1000 USD | -15.25% | -27.54% | -7.06% | -87.01% | 22.79 M USD |
Notícias Ações do setor de saúde
Intuitive Surgical supera estimativas do 2º tri, mas ação despenca
Canaccord mantém recomendação de compra da STAAR Surgical após receita do 2º tri superar estimativas
Jasper Therapeutics adquire Kira Pharmaceuticals por US$ 132 milhões
Por que as ações da Regenxbio estão caindo hoje?
AptarGroup declara dividendo trimestral de US$ 0,48 por ação
Aethlon Medical em conferência: dados do ensaio e reforço de caixa
Glucotrack conclui combinação de negócios com a Lōkahi Therapeutics
Gainers Ações do setor de saúde
GNPX Genprex, Inc. - Common Stock | 8.00 | +1532.65% |
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant | 0.0156 | +136.36% |
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants | 0.0837 | +67.40% |
LIMN Liminatus Pharma, Inc. - Class A Common Stock | 0.15 | +36.36% |
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | 40.34 | +35.60% |
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | 7.15 | +33.40% |
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.0999 | +23.33% |
APLM Apollomics Inc. - Class A Ordinary Shares | 23.27 | +21.26% |
Losers Ações do setor de saúde
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0006 | -71.43% |
DRMAW Dermata Therapeutics, Inc. - Warrant | 0.0080 | -32.20% |
JAGX Jaguar Health, Inc. - Common Stock | 1.34 | -30.93% |
VIVS VivoSim Labs, Inc. - Common Stock | 0.61 | -28.24% |
MODD Modular Medical, Inc. - common stock | 3.24 | -22.67% |
SNTI Senti Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.46 | -20.69% |
ENLV Enlivex Ltd. - Ordinary Shares | 4.75 | -18.66% |
NXGLW NexGel, Inc - Warrant | 0.0262 | -17.87% |