Medical Devices Stocks
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ABT Abbott Laboratories Common Stock | 92.12 USD | -1.91% | -5.68% | +4.42% | -30.21% | 160.46 B USD | ||
| 122 | SYK Stryker Corporation Common Stock | 331.59 USD | +0.56% | +0.82% | +6.53% | -15.42% | 127.12 B USD | ||
| 144 | MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | 83.58 USD | -0.32% | -1.45% | +4.15% | -10.92% | 106.99 B USD | ||
| 255 | BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | 44.66 USD | -0.25% | -1.46% | -5.76% | -57.22% | 66.38 B USD | ||
| 301 | MDLN Medline Inc. - Class A common stock | 40.58 USD | -1.12% | -5.58% | +10.51% | +15.94% | 53.31 B USD | ||
| 305 | EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | 91.82 USD | -0.42% | -4.64% | +7.99% | +16.66% | 52.87 B USD | ||
| 454 | DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | 76.35 USD | +1.85% | +3.39% | +0.86% | -11.25% | 29.46 B USD | ||
| 487 | PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | 27.33 USD | -0.26% | -4.04% | +0.29% | -6.24% | 27.29 B USD | ||
| 574 | MODD Modular Medical, Inc. - common stock | 3.99 USD | 0.00% | -14.01% | -18.74% | +470.00% | 21.60 B USD | ||
| 578 | STE STERIS plc Ordinary Shares | 217.01 USD | +0.49% | +0.35% | +3.79% | -4.87% | 21.18 B USD | ||
| 621 | ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | 94.09 USD | +2.99% | +3.98% | +6.00% | -9.09% | 18.20 B USD | ||
| 749 | SNN Smith & Nephew SNATS Inc | 31.08 USD | +1.24% | +0.55% | +1.30% | -15.20% | 13.64 B USD | ||
| 790 | PEN Penumbra, Inc. Common Stock | 318.94 USD | +0.26% | -0.09% | -0.08% | +22.67% | 12.54 B USD | ||
| 855 | PODD Insulet Corporation - Common Stock | 162.06 USD | +0.48% | -1.08% | +8.60% | -44.68% | 11.23 B USD | ||
| 873 | GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | 79.72 USD | +2.05% | -2.05% | +1.13% | +37.73% | 10.82 B USD | ||
| 974 | GKOS Glaukos Corporation Common Stock | 152.87 USD | +0.07% | +2.60% | +19.39% | +46.12% | 8.98 B USD | ||
| 976 | BRKR Bruker Corporation - Common Stock | 58.97 USD | -1.81% | -3.74% | +7.69% | +35.19% | 8.98 B USD | ||
| 1036 | BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | 297.56 USD | +0.48% | -0.36% | +2.96% | -11.62% | 7.96 B USD | ||
| 1401 | LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | 82.98 USD | +0.51% | -2.08% | +3.67% | +50.33% | 4.56 B USD | ||
| 1524 | IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock | 118.68 USD | +2.20% | -7.22% | +3.17% | -34.15% | 3.90 B USD |
Notícias Medical Devices Stocks
BTIG revela suas principais ações de saúde para o segundo semestre de 2026
Piper Sandler reafirma classificação da Stryker com base na força do Mako
Aethlon Medical divulga resultados do segundo grupo em estudo sobre câncer
InMode prevê receita de US$ 95,2 mi a US$ 95,4 mi no 2º tri; resultados em 5 de agosto
JPMorgan retoma cobertura da NovoCure com classificação neutra
Ações da CONMED disparam após relato de possível venda
TD Cowen reduz preço-alvo da Medtronic por pressão no segmento TAVR
Gainers Medical Devices Stocks
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock | 7.49 | +1683.33% |
ARAY Accuray Incorporated - Common Stock | 0.27 | +12.50% |
SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | 22.48 | +10.96% |
CNMD CONMED Corporation Common Stock | 42.42 | +10.15% |
OSRH OSR Holdings, Inc. - Common Stock | 0.36 | +9.09% |
INBS Intelligent Bio Solutions Inc. - Common Stock | 2.30 | +6.48% |
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | 75.74 | +6.33% |
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | 4.58 | +6.02% |
Losers Medical Devices Stocks
VTAK Catheter Precision, Inc. Common Stock | 0.66 | -18.52% |
BJDX Bluejay Diagnostics, Inc. - Common Stock | 1.22 | -15.86% |
NXL Nexalin Technology, Inc. - Common Stock | 0.39 | -15.22% |
WOK WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | 1.96 | -14.78% |
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | 0.5250 | -13.95% |
FEED ENvue Medical, Inc. - Common Stock | 0.46 | -13.21% |
AMIX Autonomix Medical, Inc. - Common Stock | 5.75 | -12.48% |
SGP SpyGlass Pharma, Inc. - Common Stock | 19.90 | -11.63% |