Teknoloji Hisse Senetleri
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | KC Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares | 9.80 USD | -5.68% | -0.20% | -11.63% | -33.69% | 2.93 B USD | ||
| 1682 | AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock | 107.26 USD | -2.27% | -3.73% | +18.23% | -6.92% | 3.02 B USD | ||
| 1684 | NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | 43.40 USD | +0.60% | +4.10% | +4.78% | +60.74% | 3.10 B USD | ||
| 1688 | KN Knowles Corporation Common Stock | 36.69 USD | +2.26% | +5.43% | -10.58% | +35.84% | 3.14 B USD | ||
| 1691 | WK Workiva Inc. Class A Common Stock | 53.52 USD | -1.89% | +1.15% | +10.01% | -39.78% | 3.00 B USD | ||
| 1694 | ADEA Adeia Inc. - Common Stock | 27.95 USD | +0.98% | +0.18% | -15.33% | +91.44% | 3.08 B USD | ||
| 1707 | NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | 13.25 USD | +2.95% | -6.09% | -47.32% | +112.00% | 3.10 B USD | ||
| 1708 | BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock | 26.29 USD | -1.17% | +7.13% | +19.61% | -6.94% | 2.96 B USD | ||
| 1711 | FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | 10.70 USD | -1.20% | +4.09% | +13.35% | -7.12% | 2.96 B USD | ||
| 1717 | DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | 85.08 USD | -0.54% | +3.14% | +2.54% | +42.80% | 2.95 B USD | ||
| 1718 | RUN Sunrun Inc. - Common Stock | 12.91 USD | +4.03% | +6.69% | -2.57% | +20.99% | 3.08 B USD | ||
| 1720 | EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | 77.27 USD | -0.50% | -2.05% | +15.79% | -24.76% | 2.94 B USD | ||
| 1724 | BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock | 82.70 USD | +1.26% | +3.16% | -9.73% | +108.21% | 2.97 B USD | ||
| 1740 | WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | 51.83 USD | -1.11% | +0.99% | +11.20% | -63.64% | 2.85 B USD | ||
| 1754 | BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | 12.61 USD | +3.96% | -6.87% | -33.60% | -5.33% | 2.97 B USD | ||
| 1761 | BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock | 229.70 USD | +3.93% | +4.24% | -14.29% | +148.51% | 2.92 B USD | ||
| 1762 | SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | 6.54 USD | +0.77% | -5.90% | -10.78% | -44.01% | 2.83 B USD | ||
| 1768 | GRND Grindr Inc. Common Stock | 15.62 USD | -0.19% | -4.17% | +29.73% | +3.44% | 2.78 B USD | ||
| 1781 | VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | 12.21 USD | +0.66% | -0.41% | -5.79% | -36.41% | 2.75 B USD | ||
| 1786 | KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | 11.48 USD | -6.74% | -9.39% | -3.29% | -71.30% | 2.52 B USD |
Haberler Teknoloji Hisse Senetleri
Zscaler opsiyon işlemleri 39.437 sözleşmeye yükseldi
Diodes, ElevATE Semiconductor’ı 250 milyon dolara satın alıyor
Okta hissesi 153,25 dolarda 52 haftalık zirve yaptı
Nvidia’nın Çin’e H200 çip sevkiyatı sınırlı kaldı
Strategy hissesi bugün neden yükseliyor?
Arm hissesi bugün neden düşüyor?
Dell Technologies hisseleri neden yükseliyor?
Gainers Teknoloji Hisse Senetleri
YXT YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED - American Depository Shares | 3.66 | +976.47% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.6550 | +34.55% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0101 | +24.69% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1300 | +23.34% |
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | 0.45 | +18.42% |
PDC Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares | 3.80 | +18.38% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 1.1700 | +18.18% |
ARBEW Arbe Robotics Ltd. - Warrant | 0.0357 | +16.29% |
Losers Teknoloji Hisse Senetleri
JTAI Jet.AI Inc. - Common Stock | 4.39 | -23.39% |
IBM International Business Machines Corporation Common Stock | 223.63 | -22.98% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 2.76 | -20.00% |
ICG Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.85 | -15.00% |
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 under | 10.33 | -11.86% |
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.41 | -10.37% |
SURG SurgePays, Inc. - Common Stock | 0.30 | -9.09% |
VWAVW VisionWave Holdings, Inc. - Warrant | 0.7100 | -8.96% |