Teknoloji Hisse Senetleri
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | YMM Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares (each rep | 8.71 USD | -1.58% | +4.44% | +4.19% | -25.94% | 9.08 B USD | ||
| 982 | CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | 175.50 USD | +0.67% | +5.31% | +10.03% | +76.93% | 8.88 B USD | ||
| 988 | CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | 27.62 USD | -0.50% | +10.35% | +38.17% | +41.64% | 8.78 B USD | ||
| 996 | MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | 147.00 USD | +2.67% | +8.62% | +3.78% | -24.63% | 8.70 B USD | ||
| 1019 | RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | 25.12 USD | -7.07% | +9.41% | +55.83% | +100.80% | 8.35 B USD | ||
| 1028 | MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | 90.53 USD | -7.40% | -7.49% | +30.22% | +685.85% | 8.11 B USD | ||
| 1033 | CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | 174.67 USD | -0.06% | +7.82% | -8.43% | +41.64% | 8.00 B USD | ||
| 1041 | ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | 302.84 USD | -0.62% | +3.16% | -3.75% | +37.79% | 7.85 B USD | ||
| 1058 | YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | 56.13 USD | -1.11% | -8.79% | +5.11% | +78.36% | 7.50 B USD | ||
| 1069 | VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | 54.10 USD | +3.68% | +24.80% | +92.87% | +284.23% | 7.36 B USD | ||
| 1074 | ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | 50.44 USD | +0.10% | +5.74% | +27.25% | +88.77% | 7.34 B USD | ||
| 1078 | PLXS Plexus Corp. - Common Stock | 273.54 USD | +2.11% | +5.11% | +8.74% | +109.88% | 7.32 B USD | ||
| 1081 | CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock | 24.36 USD | +9900.00% | 0.00% | +1.00% | +27.21% | 7.27 B USD | ||
| 1082 | PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | 48.01 USD | +1.05% | +2.70% | -14.22% | -36.47% | 7.24 B USD | ||
| 1084 | AVT Avnet, Inc. - Common Stock | 88.17 USD | +1.58% | +4.76% | +6.95% | +75.32% | 7.23 B USD | ||
| 1087 | SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock | 218.00 USD | -0.21% | +0.23% | +0.33% | +78.22% | 7.19 B USD | ||
| 1089 | GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | 35.75 USD | +1.91% | +5.86% | -13.94% | +52.78% | 7.16 B USD | ||
| 1091 | CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | 18.67 USD | +3.15% | +3.09% | -12.06% | -56.58% | 7.11 B USD | ||
| 1097 | AXTI AXT Inc - Common Stock | 106.86 USD | -9.50% | -10.65% | +43.28% | +6976.82% | 6.99 B USD | ||
| 1104 | RAL Ralliant Corporation Common Stock | 61.71 USD | -1.06% | +1.75% | +39.90% | +21.00% | 6.91 B USD |
Haberler Teknoloji Hisse Senetleri
Salesforce hisseleri neden yükselişte?
Craig-Hallum, Photronics hissesi için hedef fiyatı düşürdü
Cognizant, ön yetkilendirme için TriZetto platformunu yapay zeka ajanlarına açtı
Micron hissesi neden bugün yeni zirveye yükseliyor?
UBS, Elastic’in hisse hedefini bulut gelir yavaşlaması nedeniyle düşürdü
UBS, Asana’nın hisse hedefini düşürdü
UBS, Autodesk hissesi için Alım tavsiyesini yineledi
Gainers Teknoloji Hisse Senetleri
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | 190.70 | +13291.85% |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | 7.36 | +10803.70% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | 231.99 | +10333.55% |
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | 135.19 | +10298.43% |
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | 3.33 | +10273.83% |
YEXT Yext, Inc. Common Stock | 4.08 | +10255.33% |
FTCI FTC Solar, Inc. - Common Stock | 5.70 | +10188.81% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.32 | +10146.91% |
Losers Teknoloji Hisse Senetleri
ELSE Electro-Sensors, Inc. - Common Stock | 0.08 | -99.00% |
SONM DNA X, Inc. - Common Stock | 0.04 | -98.98% |
LIF Life360, Inc. - Common Stock | 0.42 | -98.98% |
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | 1.45 | -98.98% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0442 | -34.52% |
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant | 0.0200 | -32.89% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 0.5001 | -28.57% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.5161 | -28.30% |