Acciones del sector tecnológico
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | PCOR Procore Technologies, Inc. | 50.5900 USD | +1.42% | -10.00% | -11.39% | -33.06% | 7.59 B USD | ||
| 162 | QRVO Qorvo, Inc. | 80.0050 USD | +0.29% | +2.38% | +2.16% | -12.49% | 7.42 B USD | ||
| 163 | DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 79.47 USD | +0.29% | -6.67% | +14.43% | +186.90% | 7.31 B USD | ||
| 164 | DOX Amdocs Limited | 65.1300 USD | +0.29% | -1.40% | -1.71% | -22.00% | 7.06 B USD | ||
| 165 | PEGA Pegasystems Inc | 41.5200 USD | -0.14% | -1.96% | -2.79% | -38.03% | 7.02 B USD | ||
| 166 | CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 24.0550 USD | +0.19% | +0.54% | +3.44% | +25.61% | 7.11 B USD | ||
| 167 | ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | 38.2100 USD | +0.45% | +16.32% | +20.04% | +21.61% | 7.08 B USD | ||
| 168 | SLAB Silicon Laboratories Inc | 211.19 USD | -0.06% | +1.02% | +3.59% | +131.29% | 6.96 B USD | ||
| 169 | EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | 127.49 USD | +2.07% | -6.50% | -8.60% | -16.38% | 6.90 B USD | ||
| 170 | YOU Clear Secure, Inc. | 48.9450 USD | +1.03% | -7.94% | +8.17% | +55.53% | 6.53 B USD | ||
| 171 | PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | 121.76 USD | +1.80% | -2.59% | -2.33% | -44.72% | 6.61 B USD | ||
| 172 | SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | 11.56 USD | +2.66% | -9.83% | -24.05% | -27.34% | 6.52 B USD | ||
| 173 | NICE NICE Ltd | 104.86 USD | +1.98% | -7.74% | -10.95% | -32.40% | 6.34 B USD | ||
| 174 | PLXS Plexus Corp | 228.14 USD | -1.00% | +10.83% | +16.99% | +92.46% | 6.11 B USD | ||
| 175 | G GENPACT LIMITED | 35.79 USD | +0.99% | -5.42% | -6.24% | -25.44% | 6.08 B USD | ||
| 176 | PSN Parsons Corporation | 56.55 USD | +0.57% | +0.91% | +3.42% | -12.80% | 5.98 B USD | ||
| 177 | CORZ Core Scientific, Inc. Common Stock | 19.0500 USD | +1.82% | +20.80% | +12.12% | -2.31% | 6.01 B USD | ||
| 178 | AVT Avnet, Inc. | 72.59 USD | -1.21% | +16.07% | +20.48% | +57.22% | 5.94 B USD | ||
| 179 | DSGX Descartes Systems Group Inc | 68.78 USD | +3.52% | -2.05% | -6.06% | -32.68% | 5.92 B USD | ||
| 180 | WEX WEX Inc. | 167.4800 USD | +1.49% | +5.56% | +4.21% | +3.61% | 5.75 B USD |
Noticias Acciones del sector tecnológico
IonQ conecta dos ordenadores cuánticos mediante red fotónica
Las acciones de Seagate Technology alcanzan máximos históricos de 522,72 dólares
Las acciones de Adtran alcanzan un máximo de 52 semanas en 15,34 dólares
La acción de Bloom Energy alcanza máximos históricos en 202,85 dólares
AstroNova T4 FY26: la recuperación gana tracción con ingresos planos
Piper Sandler reitera calificación de acciones de CrowdStrike por oportunidad de IA
Cloudflare se asocia con Wiz para proteger aplicaciones de IA
Gainers Acciones del sector tecnológico
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.13 | +44.44% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0090 | +40.63% |
MAPSW WM Technology, Inc. Class A Common Stock | 0.0041 | +32.26% |
IONQ-WT IonQ, Inc. | 22.8400 | +24.40% |
MITQ Moving iMage Technologies, Inc. | 0.6904 | +23.29% |
DAVEW Dave Inc. Class A Common Stock | 0.4000 | +21.25% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. Common Stock | 1.12 | +20.43% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0045 | +18.42% |
Losers Acciones del sector tecnológico
CYCUW Cycurion, Inc. Common Stock | 0.0221 | -23.79% |
OPFI-WT OppFi Inc. | 0.1601 | -17.90% |
AIXI XIAO-I Corporation American Depositary Shares | 1.0789 | -17.01% |
ARBEW Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | 0.0341 | -15.38% |
MSAIW MultiSensor AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.0227 | -14.02% |
OPTXW Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | 1.5500 | -13.89% |
DTSTW Data Storage Corporation Common Stock | 0.0670 | -12.99% |
NTCL NETCLASS TECHNOLOGY INC Class A Ordinary Shares | 0.5047 | -9.97% |