Actions du secteur technologique
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | MXL MaxLinear, Inc - Common Stock | 89.30 USD | -2.19% | -0.74% | -0.62% | +485.57% | 8.00 B USD | ||
| 1033 | CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | 20.95 USD | +0.14% | -2.56% | +21.45% | -30.86% | 7.98 B USD | ||
| 1040 | SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock | 14.01 USD | +2.19% | -12.55% | -6.72% | -11.94% | 7.95 B USD | ||
| 1059 | TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | 80.35 USD | +3.42% | +0.76% | +19.69% | +24.77% | 7.67 B USD | ||
| 1069 | RAL Ralliant Corporation Common Stock | 67.03 USD | -3.22% | -2.83% | -0.56% | +37.36% | 7.50 B USD | ||
| 1077 | QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | 84.35 USD | -1.70% | -1.67% | -15.98% | -7.73% | 7.42 B USD | ||
| 1078 | CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | 146.51 USD | -2.56% | +1.85% | -13.52% | +38.83% | 7.41 B USD | ||
| 1087 | KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | 19.26 USD | -1.83% | -3.02% | +14.78% | -64.15% | 7.27 B USD | ||
| 1092 | CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | 22.71 USD | -3.32% | +3.27% | -19.67% | +16.46% | 7.22 B USD | ||
| 1094 | SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock | 218.75 USD | +0.05% | +0.67% | -0.46% | +54.48% | 7.21 B USD | ||
| 1105 | YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | 53.07 USD | -3.82% | -8.77% | +5.38% | +68.64% | 7.09 B USD | ||
| 1108 | AVT Avnet, Inc. - Common Stock | 85.15 USD | -2.27% | +5.31% | -8.80% | +52.05% | 6.98 B USD | ||
| 1109 | PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | 146.47 USD | +5.30% | +2.43% | +9.57% | -34.20% | 6.98 B USD | ||
| 1111 | HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock | 90.00 USD | +1.27% | +0.33% | +32.61% | +87.27% | 6.96 B USD | ||
| 1112 | PLXS Plexus Corp. - Common Stock | 259.03 USD | -3.08% | -2.12% | -13.71% | +92.62% | 6.93 B USD | ||
| 1115 | DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | 29.58 USD | +1.34% | +2.00% | +9.96% | -0.34% | 6.90 B USD | ||
| 1123 | QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares | 18.67 USD | -7.02% | -16.01% | -25.17% | +17.35% | 6.85 B USD | ||
| 1131 | IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | 261.52 USD | -1.27% | -6.43% | -8.58% | +15.32% | 6.76 B USD | ||
| 1140 | PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock | 124.50 USD | +5.06% | +7.40% | +14.95% | -19.16% | 6.67 B USD | ||
| 1144 | NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock | 26.13 USD | +0.81% | -1.62% | +31.37% | +18.77% | 6.65 B USD |
Nouvelles Actions du secteur technologique
British Land affiche une forte dynamique locative au premier trimestre
Le BPA de LM Ericsson B ADR a manqué les attentes de 1,06$, le CA en dessous des prévisions
Apple et Huawei résistent au recul des livraisons de smartphones en Chine
Le fabricant de puces mémoire chinois CXMT va s’introduire en bourse le 27 juillet
Après avoir critiqué l'accord de renseignement de Trump, Gavin Newsom plaisante en disant que la Californie devrait collecter des actions de Tesla pour le "bien-être des entreprises" accordé à Elon Musk | Benzinga France
Nvidia réduit de moitié sa liste d’acheteurs asiatiques face aux restrictions sur les puces en Chine
Dow Jones résiste mieux que le Nasdaq malgré les tensions Iran-USA, IPC en vue
Gainers Actions du secteur technologique
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers Actions du secteur technologique
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |