股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | 49.4600 USD | -0.22% | -0.46% | -1.72% | -0.88% | 0 USD | ||
| 7142 | FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 8.5051 USD | +0.41% | +0.58% | +1.25% | +1.01% | 0 USD | ||
| 7143 | UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 20.2400 USD | +1.00% | +1.86% | +21.27% | +31.77% | 0 USD | ||
| 7144 | CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 22.8350 USD | -0.07% | -2.91% | -5.60% | -6.99% | 0 USD | ||
| 7145 | UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 16.56 USD | -11.82% | -10.10% | -68.14% | -35.56% | 0 USD | ||
| 7146 | FDRS Founder-Led ETF | 21.1800 USD | -2.13% | +0.33% | -10.94% | -14.46% | 0 USD | ||
| 7147 | MBAI Check-Cap Ltd. | 1.6100 USD | +3.54% | -2.42% | -26.15% | -3.59% | 0 USD | ||
| 7148 | ELVR Elevra Lithium Limited American Depository Shares | 59.4300 USD | +5.67% | +17.31% | +5.09% | +150.44% | 0 USD | ||
| 7149 | ARCIU Archimedes Tech SPAC Partners III Co - Unit | 10.03 USD | -0.10% | -0.20% | -0.69% | -0.10% | 0 USD | ||
| 7150 | FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 9.0000 USD | +0.18% | +0.56% | +1.46% | +2.04% | 0 USD | ||
| 7151 | FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.86 USD | +0.25% | +0.85% | +1.98% | +1.54% | 0 USD | ||
| 7152 | DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 22.9400 USD | -0.99% | -0.99% | +4.56% | +12.56% | 0 USD | ||
| 7153 | FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.1250 USD | +0.05% | +0.12% | +0.83% | +1.28% | 0 USD | ||
| 7154 | GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.2200 USD | -0.62% | -1.43% | -5.28% | +12.99% | 0 USD | ||
| 7155 | GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 19.85 USD | +0.35% | -0.50% | -5.16% | -0.85% | 0 USD | ||
| 7156 | FTMU Franklin Municipal Income ETF | 7.9929 USD | +0.16% | +0.79% | +1.69% | +1.56% | 0 USD | ||
| 7157 | FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 10.0400 USD | +0.10% | +0.10% | +0.70% | +1.01% | 0 USD | ||
| 7158 | TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 24.9199 USD | -0.99% | -0.48% | -0.76% | -0.76% | 0 USD | ||
| 7159 | BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 13.54 USD | -1.60% | -0.15% | -24.99% | -45.95% | 0 USD | ||
| 7160 | PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 24.5400 USD | +0.90% | +1.83% | -2.66% | -1.68% | 0 USD |
新闻 股票
Apple seen as ‘anti-AI’ safe haven, says MoffettNathanson
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Amazon: Not The Best Bang For Your Buck (NASDAQ:AMZN)
Berkshire Hathaway shrinks cash pile in Buffett’s last act as CEO. Here’s how successor Greg Abel is now looking to spend.
巴菲特“谢幕季”:伯克希尔Q4运营利润跌三成 现金储备超3700亿美元
Morgan Stanley Direct Lending: 10% Dividend Reset (NYSE:MSDL)
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
Gainers 股票
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 股票
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |