US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | SCPQU Social Commerce Partners Corporation - Unit | 10.2800 USD | 0.00% | 0.00% | +0.78% | +2.70% | 137.24 M USD | ||
| 7142 | GPUS-PD Hyperscale Data, Inc. 13.00% Series D Cumulative Redeemable Per | 19.33 USD | +1.20% | +3.92% | -9.16% | -19.39% | 133.72 M USD | ||
| 7143 | ALFUW Centurion Acquisition Corp. - Warrant | 0.2999 USD | +15.35% | +15.35% | +68.20% | +2.53% | 132.39 M USD | ||
| 7144 | BHR-PB Braemar Hotels & Resorts Inc 5.50% Series B Cumulative Converti | 13.92 USD | +0.51% | +2.13% | +3.19% | -14.71% | 128.43 M USD | ||
| 7145 | BHR-PD Braemar Hotels & Resorts Inc 8.25% Series D Cumulative Preferre | 17.42 USD | +0.11% | -0.57% | +3.69% | -16.45% | 128.43 M USD | ||
| 7146 | ENGNW enGene Therapeutics Inc. - Warrants | 0.2300 USD | 0.00% | 0.00% | -32.33% | -67.11% | 121.30 M USD | ||
| 7147 | CHARU Charlton Aria Acquisition Corporation - Units | 10.9300 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.55% | 120.07 M USD | ||
| 7148 | CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | 0.1001 USD | 0.00% | 0.00% | -8.83% | -37.44% | 120.29 M USD | ||
| 7149 | QUMSU Quantumsphere Acquisition Corp. - Units | 10.3800 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.98% | 117.94 M USD | ||
| 7150 | QUMSR Quantumsphere Acquisition Corp. - Rights | 0.0666 USD | +2.46% | +10.82% | -56.33% | -63.00% | 117.94 M USD | ||
| 7151 | PLMKW Plum Acquisition Corp. IV - Warrants | 0.3500 USD | 0.00% | 0.00% | +2.94% | +13.12% | 113.98 M USD | ||
| 7152 | PLMKU Plum Acquisition Corp. IV - Unit | 10.7700 USD | 0.00% | -0.19% | -3.84% | -4.27% | 113.98 M USD | ||
| 7153 | HOVRW New Horizon Aircraft Ltd. - Warrant | 0.3400 USD | -2.83% | -1.76% | -19.05% | +61.98% | 110.93 M USD | ||
| 7154 | SRG-PA Seritage Growth Properties 7.00% Series A Cumulative Redeemable | 21.15 USD | -0.80% | -0.09% | -5.54% | -11.40% | 108.14 M USD | ||
| 7155 | QSEAU Quartzsea Acquisition Corporation - Units | 10.9800 USD | 0.00% | +0.09% | +0.09% | +5.27% | 107.83 M USD | ||
| 7156 | QSEAR Quartzsea Acquisition Corporation - Rights | 0.1502 USD | 0.00% | 0.00% | -39.92% | -47.50% | 107.83 M USD | ||
| 7157 | CHMI-PB Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix | 23.88 USD | +0.13% | -0.50% | -2.65% | -1.93% | 106.41 M USD | ||
| 7158 | CHMI-PA Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.20% Series A Cumu | 21.95 USD | +1.15% | +0.69% | -0.36% | -6.64% | 106.41 M USD | ||
| 7159 | RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | 0.1540 USD | -3.75% | -2.53% | +54.00% | +73.03% | 105.38 M USD | ||
| 7160 | RFAIU RF Acquisition Corp II - Unit | 47.0100 USD | 0.00% | 0.00% | +23.71% | +333.27% | 105.80 M USD |
Noticias US Stock Market
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Subida de tipos del BCE: quién gana, quién pierde y cómo afecta a ahorros, hipotecas y empresas
Los hutíes toman la costa del Mar Rojo mientras Arabia Saudí mantiene cerrado su oleoducto
Arabia Saudí cierra oleoducto clave tras ataque de drones hutíes
El CFO de NuScale Power, Hamady, vende acciones por 189.800 dólares
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |