US Stock Market
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | RFAIU RF Acquisition Corp II - Unit | 11.0700 USD | 0.00% | -0.09% | -1.25% | +2.03% | 38.88 M USD | ||
| 7402 | AERTW Aeries Technology, Inc. - Warrant | 0.0200 USD | +9.89% | 0.00% | 0.00% | -33.99% | 38.68 M USD | ||
| 7403 | AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.1011 USD | +0.20% | -11.00% | -70.26% | -74.08% | 38.00 M USD | ||
| 7404 | AFJKU Aimei Health Technology Co., Ltd - Unit | 16.9500 USD | 0.00% | +3.99% | -44.13% | +41.37% | 37.62 M USD | ||
| 7405 | NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.5000 USD | 0.00% | -25.37% | -45.65% | -71.91% | 36.83 M USD | ||
| 7406 | MLCIL Mount Logan Capital Inc. - 8.00% Notes Due 2031 | 22.6500 USD | -0.66% | -0.91% | -0.44% | -5.63% | 36.14 M USD | ||
| 7407 | ONMDW OneMedNet Corp - Warrant | 0.0373 USD | 0.00% | +4.48% | 0.00% | -1.32% | 35.93 M USD | ||
| 7408 | HOLOW MicroCloud Hologram Inc. - Warrant | 0.0801 USD | +0.12% | +0.13% | +0.13% | -54.25% | 34.89 M USD | ||
| 7409 | ESLAW Estrella Immunopharma, Inc. - Warrant | 0.0775 USD | 0.00% | -9.04% | -45.11% | +149.20% | 34.43 M USD | ||
| 7410 | RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock | 8.80 USD | +2.80% | -2.33% | -2.33% | -17.14% | 33.85 M USD | ||
| 7411 | XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant | 0.0522 USD | 0.00% | 0.00% | +3.98% | +70.59% | 33.66 M USD | ||
| 7412 | FFAIW Faraday Future Intelligent Electric Inc. - Warrant | 0.0020 USD | 0.00% | -60.00% | -78.26% | -96.92% | 33.43 M USD | ||
| 7413 | RMCOW Royalty Management Holding Corporation - Warrant | 0.1410 USD | 0.00% | -10.19% | -17.88% | +217.57% | 33.65 M USD | ||
| 7414 | BEATW Heartbeam, Inc. - Warrant | 0.0304 USD | -7.32% | +37.56% | -5.00% | -87.84% | 32.75 M USD | ||
| 7415 | BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants | 0.8900 USD | 0.00% | -6.32% | +18.67% | +36.92% | 32.45 M USD | ||
| 7416 | BCTXZ BriaCell Therapeutics Corp. - Warrant | 0.0921 USD | -18.06% | -7.44% | +40.61% | -71.22% | 32.19 M USD | ||
| 7417 | FMSTW Foremost Clean Energy Ltd. - Warrant | 0.3751 USD | -6.20% | -10.69% | -33.28% | -13.27% | 32.24 M USD | ||
| 7418 | ANGHW Anghami Inc. - Warrants | 0.0095 USD | 0.00% | -4.04% | +2.15% | -35.81% | 30.82 M USD | ||
| 7419 | ZEOWW Zeo Energy Corporation - Warrants | 0.0300 USD | 0.00% | +11.11% | -16.90% | -44.03% | 30.75 M USD | ||
| 7420 | EUDAW Euda Health Holdings Limited - Warrant | 0.0245 USD | 0.00% | -0.81% | -38.60% | -81.08% | 29.09 M USD |
Nachrichten US Stock Market
Dyne Therapeutics legt Preis für Aktienangebot über 375 Millionen US-Dollar fest
Insider-Verkauf bei Enliven Therapeutics: CMO Collins veräußert Aktien für 263.000 $
Domino’s CEO Russell Weiner veräußert Aktien im Wert von 3,5 Mio. US-Dollar nach Optionsausübung
Cirrus Logic: Executive Vice President stößt Aktienpaket im Wert von 161.572 $ ab
Bericht: SK Hynix verhandelt über Übernahme von Intels Chip-Campus in Ohio
MeiraGTx: CFO & COO Giroux verkauft Aktien im Wert von 700.560 $
Butterfly Network: Direktor Jonathan Rothberg verkauft Aktien im Wert von 20,7 Mio. US-Dollar
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |