Industrieaktien
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3562 | TAYD Taylor Devices, Inc. - Common Stock | 59.93 USD | +1.71% | +2.01% | -0.35% | +40.42% | 193.57 M USD | ||
| 3568 | ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock | 10.28 USD | -1.15% | -7.05% | -8.62% | -6.80% | 191.82 M USD | ||
| 3576 | AP Ampco-Pittsburgh Corporation Common Stock | 9.17 USD | -0.54% | -5.95% | +13.91% | +313.06% | 189.44 M USD | ||
| 3578 | AIRO AIRO Group Holdings, Inc. - Common Stock | 5.99 USD | -2.12% | -8.13% | -15.16% | -35.87% | 189.02 M USD | ||
| 3599 | ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. Common Stock | 58.78 USD | -1.75% | -4.67% | -7.46% | +1.45% | 178.51 M USD | ||
| 3645 | SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares | 3.74 USD | -2.09% | -17.80% | +16.15% | -46.57% | 161.05 M USD | ||
| 3680 | SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock | 1.11 USD | +0.91% | -4.31% | -17.16% | -9.76% | 150.33 M USD | ||
| 3685 | NEOV NeoVolta Inc. - Common Stock | 2.52 USD | -3.45% | -15.15% | -28.81% | -52.99% | 148.71 M USD | ||
| 3689 | EML Eastern Company - Common Stock | 24.54 USD | -0.20% | -4.10% | -1.09% | +12.83% | 147.67 M USD | ||
| 3691 | EDRY EuroDry Ltd. - Common Shares | 50.80 USD | -13.49% | -14.59% | -18.20% | +318.11% | 146.84 M USD | ||
| 3694 | SIDU Sidus Space, Inc. - Class A Common Stock | 1.44 USD | -7.10% | -18.18% | -25.39% | +14.29% | 145.76 M USD | ||
| 3696 | SIF SIFCO Industries, Inc. Common Stock | 23.19 USD | -2.23% | -1.70% | +10.32% | +95.37% | 145.03 M USD | ||
| 3706 | MRDN Meridian Holdings Inc. - Common Stock | 11.18 USD | +0.81% | -1.58% | -17.79% | +83.58% | 141.64 M USD | ||
| 3709 | FLYX flyExclusive, Inc. Class A Common Stock | 1.38 USD | +0.73% | +12.20% | +24.32% | -37.27% | 140.87 M USD | ||
| 3728 | HURC Hurco Companies, Inc. - Common Stock | 21.24 USD | +1.14% | -6.02% | -2.52% | +19.39% | 137.56 M USD | ||
| 3732 | TUSK Mammoth Energy Services, Inc. - Common Stock | 2.81 USD | -0.35% | -1.75% | -8.77% | +27.73% | 135.24 M USD | ||
| 3746 | UP Wheels Up Experience Inc. Class A Common Stock | 3.58 USD | -6.28% | +5.29% | -1.65% | +123.75% | 129.87 M USD | ||
| 3755 | DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock | 0.13 USD | -7.14% | -18.75% | -31.58% | -82.67% | 123.46 M USD | ||
| 3758 | DPRO Draganfly Inc. - Common Shares | 4.20 USD | -4.55% | -16.50% | -23.64% | -68.18% | 123.25 M USD | ||
| 3768 | TISI Team, Inc. Common Stock | 26.50 USD | +1.34% | -9.31% | +2.55% | +90.65% | 121.46 M USD |
Nachrichten Industrieaktien
Citigroup bekräftigt „Buy“ für Aramark und erhöht das Kursziel auf 75,5 $
US-Zwischenwahlen 2026: Elon Musk unterstützt Republikaner mit 366 Millionen Dollar
Citigroup hält an der Kaufempfehlung für Timken fest und senkt das Kursziel auf 140 US-Dollar
Citigroup behält die Kaufempfehlung für Terex bei und senkt das Kursziel auf 65 $
Citigroup behält die neutrale Einstufung für PACCAR bei und senkt das Kursziel auf 115 $
Citigroup behält „Neutral“ für Oshkosh bei und senkt das Kursziel auf 135 $
Citigroup belässt Herc Holdings auf „Kaufen“ und senkt das Kursziel auf 150 US-Dollar
Gainers Industrieaktien
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp - Common Stock | 3.54 | +653.19% |
LNKS Linkers Industries Limited - Class A Ordinary Shares | 2.27 | +138.95% |
DFLIW Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant | 0.0198 | +98.00% |
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant | 0.0796 | +64.46% |
CLWT Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 2.15 | +58.09% |
SLND Southland Holdings, Inc. Common Stock | 0.97 | +21.25% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 0.9900 | +12.50% |
CBAT CBAK Energy Technology Limited - Ordinary Shares | 1.18 | +12.38% |