Industrieaktien
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3913 | RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock | 8.08 USD | -2.77% | -3.00% | -4.49% | -2.18% | 87.65 M USD | ||
| 3922 | ARQ Arq, Inc. - Common Stock | 1.97 USD | -2.96% | -2.96% | -9.22% | -71.45% | 86.03 M USD | ||
| 3935 | AIRT Air T, Inc. - Common Stock | 31.09 USD | +2.34% | +1.34% | +4.43% | +29.43% | 83.38 M USD | ||
| 3946 | FJET Starfighters Space, Inc. Common Stock | 1.50 USD | -6.25% | -5.06% | -23.08% | -85.00% | 82.49 M USD | ||
| 3961 | LNZA LanzaTech Global, Inc. - Common Stock | 6.06 USD | -1.14% | +3.95% | -1.46% | -36.94% | 79.32 M USD | ||
| 3962 | MWG Multi Ways Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.54 USD | 0.00% | +13.24% | +23.20% | +600.00% | 79.05 M USD | ||
| 3966 | MHH Mastech Digital, Inc Common Stock | 6.53 USD | -0.15% | -8.16% | -12.35% | -0.31% | 78.44 M USD | ||
| 3998 | GLBS Globus Maritime Limited - Common Stock | 3.40 USD | +1.49% | -0.29% | -8.11% | +198.25% | 73.38 M USD | ||
| 4005 | YDDL One and One Green Technologies. INC - Class A Ordinary Shares | 1.30 USD | -2.99% | -8.45% | -18.75% | -76.36% | 72.84 M USD | ||
| 4009 | TGEN Tecogen Inc. Common Stock | 2.38 USD | -1.65% | -8.46% | -20.67% | -31.81% | 71.85 M USD | ||
| 4024 | OPXS Optex Systems Holdings, Inc. - Common Stock | 10.00 USD | -1.09% | -5.57% | -1.28% | -31.03% | 69.60 M USD | ||
| 4025 | BLNK Blink Charging Co. - Common Stock | 0.48 USD | +2.13% | -14.29% | -12.73% | -77.57% | 69.57 M USD | ||
| 4038 | MNTS Momentus Inc. - Class A Common Stock | 3.10 USD | -5.20% | -12.92% | -21.52% | -42.59% | 68.09 M USD | ||
| 4040 | ETS Elite Express Holding Inc. - Class A Common Stock | 1.39 USD | -6.71% | -20.57% | -8.55% | +73.75% | 67.72 M USD | ||
| 4042 | CVU CPI Aerostructures, Inc. Common Stock | 5.10 USD | 0.00% | -1.35% | -0.97% | +25.93% | 67.57 M USD | ||
| 4043 | HUHU HUHUTECH International Group Inc. - Ordinary Shares | 2.80 USD | -4.76% | -39.00% | -30.69% | -56.92% | 67.49 M USD | ||
| 4052 | CRE Cre8 Enterprise Limited - Class A Ordinary Shares | 2.73 USD | -4.55% | +4.20% | -1.44% | +340.32% | 65.98 M USD | ||
| 4078 | DLHC DLH Holdings Corp. - Common Stock | 4.22 USD | -2.09% | -1.17% | +9.61% | -23.41% | 61.16 M USD | ||
| 4088 | APT Alpha Pro Tech, Ltd. Common Stock | 5.80 USD | -0.51% | -2.03% | +10.90% | +22.62% | 59.20 M USD | ||
| 4094 | IPWR Ideal Power Inc. - Common Stock | 3.56 USD | -1.39% | -9.18% | -23.93% | -26.75% | 58.51 M USD |
Nachrichten Industrieaktien
US-Zwischenwahlen 2026: Elon Musk unterstützt Republikaner mit 366 Millionen Dollar
Citigroup hält an der Kaufempfehlung für Timken fest und senkt das Kursziel auf 140 US-Dollar
Citigroup behält die Kaufempfehlung für Terex bei und senkt das Kursziel auf 65 $
Citigroup behält die neutrale Einstufung für PACCAR bei und senkt das Kursziel auf 115 $
Citigroup behält „Neutral“ für Oshkosh bei und senkt das Kursziel auf 135 $
Citigroup belässt Herc Holdings auf „Kaufen“ und senkt das Kursziel auf 150 US-Dollar
Citigroup belässt Caterpillar auf „Buy“ und senkt das Kursziel auf 950 US-Dollar
Gainers Industrieaktien
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp - Common Stock | 3.78 | +704.26% |
LNKS Linkers Industries Limited - Class A Ordinary Shares | 2.51 | +164.21% |
DFLIW Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant | 0.0170 | +70.00% |
BAERW Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Warrant | 0.0796 | +64.46% |
CLWT Euro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | 1.80 | +32.35% |
SLND Southland Holdings, Inc. Common Stock | 0.99 | +23.75% |
MOBBW Mobilicom Limited - Warrants | 0.9900 | +12.50% |
JCSE JE Cleantech Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.52 | +9.35% |
Losers Industrieaktien
OFAL OFA Group - Class A Ordinary Shares | 0.37 | -32.73% |
VCIG VCI Global Limited - Ordinary Share | 0.38 | -25.49% |
MSGY Masonglory Limited - Ordinary Shares | 2.87 | -20.94% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.67 | -20.24% |
XCH XCHG Limited - ADS | 2.36 | -19.73% |
RUBI Rubico Inc. - Common Stock | 0.41 | -18.00% |
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock | 0.05 | -16.67% |
SUGP SU Group Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.87 | -16.14% |