US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | NCT Intercont (Cayman) Limited Class A Ordinary shares | 0.2000 USD | +2.67% | +2.56% | -2.10% | -2.10% | 5.08 M USD | ||
| 3922 | JWEL Jowell Global Ltd. Ordinary Shares | 2.32 USD | 0.00% | +21.47% | +3.57% | -18.31% | 5.04 M USD | ||
| 3923 | SVCCW Stellar V Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 0.2309 USD | -0.09% | -25.01% | -29.56% | +15.45% | 4.99 M USD | ||
| 3924 | ILAG Intelligent Living Application Group Inc. Ordinary Shares | 2.72 USD | -4.56% | -12.26% | -33.66% | +433.33% | 4.91 M USD | ||
| 3925 | LATAW Galata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 0.3700 USD | -1.33% | -1.33% | +6.08% | +5.71% | 4.87 M USD | ||
| 3926 | FGMCR FG Merger II Corp. Common stock | 0.5150 USD | -2.99% | -6.36% | -20.77% | +134.09% | 4.85 M USD | ||
| 3927 | CENN Cenntro Inc. Common Stock | 0.12 USD | 0.00% | 0.00% | -20.00% | -84.00% | 4.75 M USD | ||
| 3928 | ASTC Astrotech Corporation (DE) Common Stock | 2.81 USD | -3.10% | -3.10% | -21.51% | -56.97% | 4.71 M USD | ||
| 3929 | PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. Common Stock | 0.69 USD | -6.76% | -1.43% | -27.37% | -62.50% | 4.69 M USD | ||
| 3930 | CPOP Pop Culture Group Co., Ltd Class A Ordinary Shares | 0.33 USD | 0.00% | 0.00% | -28.26% | -57.69% | 4.66 M USD | ||
| 3931 | CUBWW Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 0.1500 USD | -11.76% | -14.29% | -25.00% | +15.38% | 4.60 M USD | ||
| 3932 | SNTG Sentage Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.91 USD | -0.52% | -4.02% | -15.11% | +3.24% | 4.54 M USD | ||
| 3933 | KTTA Pasithea Therapeutics Corp. Common Stock | 0.88 USD | +7.32% | +2.33% | +4.76% | -27.87% | 4.50 M USD | ||
| 3934 | RAY Raytech Holding Limited Ordinary Shares | 4.14 USD | +1.22% | +3.24% | -10.00% | +305.88% | 4.50 M USD | ||
| 3935 | EVTV Envirotech Vehicles, Inc. Common Stock | 1.60 USD | -10.11% | -6.98% | -34.96% | +400.00% | 4.44 M USD | ||
| 3936 | DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | 0.2400 USD | +4.35% | -18.59% | -43.99% | -99.16% | 4.36 M USD | ||
| 3937 | APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | 0.79 USD | +1.28% | 0.00% | -13.19% | -20.20% | 4.31 M USD | ||
| 3938 | BKYI BIO-key International, Inc. Common Stock | 0.65 USD | +4.84% | +14.04% | -15.58% | -32.29% | 4.28 M USD | ||
| 3939 | CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | 0.18 USD | -5.26% | 0.00% | -47.06% | -84.21% | 4.20 M USD | ||
| 3940 | BAOS Baosheng Media Group Holdings Limited Ordinary shares | 2.73 USD | +3.41% | -0.36% | -4.55% | +4.60% | 4.19 M USD |
News US Stock Market
After El Mencho’s killing, his cartel’s power endures deep inside the US
How I Diagnose S&P 500 With Junk Bond Rates (DJI)
IQVIA Holdings: Still Exceeding Expectations As A Stealth Compounder (NYSE:IQV)
Confluent Shareholders Locked In Higher Value With IBM's Buyout (NASDAQ:CFLT)
Crane NXT, Co. (CXT) Analyst/Investor Day Transcript
NVIDIA Stock: I'm Buying Post-Earnings (NASDAQ:NVDA)
Nomad's Pricing And Share Cycle Starts To Offer A Cautious Buy Opportunity (NYSE:NOMD)
Gainers US Stock Market
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers US Stock Market
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |