Basic Materials US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 43.27 USD | +5.49% | +13.60% | +5.64% | +269.20% | 635.36 M USD | ||
| 102 | RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | 9.47 USD | -0.11% | +22.51% | +13.01% | +24.44% | 634.50 M USD | ||
| 103 | MATV Mativ Holdings, Inc. | 10.8500 USD | -0.78% | -3.64% | -13.75% | -6.79% | 593.19 M USD | ||
| 104 | ZEUS Olympic Steel, Inc. | 47.86 USD | -5.86% | -3.99% | -0.75% | +31.74% | 562.07 M USD | ||
| 105 | LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 4.41 USD | +1.15% | +29.71% | +21.82% | +252.80% | 557.00 M USD | ||
| 106 | NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 5.30 USD | -3.99% | -0.19% | -28.67% | +162.38% | 508.22 M USD | ||
| 107 | SXC SUNCOKE ENERGY INC | 5.70 USD | +3.07% | -7.47% | -29.80% | -36.67% | 487.35 M USD | ||
| 108 | IPI Intrepid Potash, Inc | 37.0350 USD | +8.45% | +10.76% | +8.13% | +30.43% | 482.60 M USD | ||
| 109 | ASIX AdvanSix Inc. | 17.77 USD | +0.28% | -8.83% | +6.66% | -36.08% | 478.03 M USD | ||
| 110 | ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 3.69 USD | -3.40% | +5.13% | -22.32% | +272.73% | 477.07 M USD | ||
| 111 | ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | 5.34 USD | -4.64% | +2.69% | -31.45% | +18.93% | 472.87 M USD | ||
| 112 | MAGN Magnera Corporation | 12.9500 USD | +0.74% | -4.71% | -4.29% | +35.67% | 462.31 M USD | ||
| 113 | GEVO Gevo, Inc. | 1.82 USD | +1.11% | -1.62% | -13.74% | +33.82% | 424.68 M USD | ||
| 114 | MSB Mesabi Trust | 30.59 USD | -1.51% | -4.44% | -10.89% | +9.17% | 401.34 M USD | ||
| 115 | VHI Valhi, Inc. | 13.78 USD | -0.07% | -5.81% | -5.55% | -20.71% | 392.73 M USD | ||
| 116 | VGZ Vista Gold Corp. | 2.80 USD | +2.56% | +1.08% | -6.35% | +351.61% | 349.24 M USD | ||
| 117 | OEC Orion S.A. | 5.69 USD | +3.45% | -4.53% | -12.06% | -59.84% | 320.48 M USD | ||
| 118 | USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | 21.70 USD | +12.03% | +21.57% | -0.78% | +166.91% | 310.83 M USD | ||
| 119 | HDSN Hudson Technologies Inc | 7.1100 USD | +0.85% | -3.53% | -1.93% | -25.24% | 310.37 M USD | ||
| 120 | CLW Clearwater Paper Corporation | 15.0000 USD | +5.04% | -0.96% | -14.11% | -25.65% | 242.53 M USD |
News Basic Materials US Stock Market
Josh Gottheimer makes key trades in Gilead Sciences and Intercontinental Exchange
Cathie Wood’s ARK adds Kratos stock, trims Teradyne
Vericel Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VCEL) 2026-02-27
Excelerate Energy, Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EE) 2026-02-27
North Dakota judge finalizes $345 million judgment against Greenpeace in pipeline case
D’Annunzio of Bakkt sells $7924 in stock
Ichor Holdings CEO Barros sells $979k in shares
Gainers Basic Materials US Stock Market
BMM Blue Moon Metals Inc | 5.11 | +16.67% |
NEXA Nexa Resources S.A. Common Shares | 13.61 | +15.14% |
TII Titan Mining Corporation | 4.3400 | +14.81% |
SSL Sasol Limited | 8.91 | +12.93% |
USAU U.S. Gold Corp. Common Stock | 21.70 | +12.03% |
VZLA Vizsla Silver Corp. | 4.39 | +11.14% |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | 9.81 | +11.10% |
NEXM NexMetals Mining Corp. Common Shares | 4.11 | +9.89% |
Losers Basic Materials US Stock Market
LVRO Lavoro Limited Class A Ordinary Shares | 0.30 | -25.00% |
GCDT Green Circle Decarbonize Technology Limited | 1.92 | -23.20% |
FMSTW Foremost Clean Energy Ltd. Common stock | 0.9495 | -22.17% |
ATCX Atlas Critical Minerals Corporation | 6.31 | -15.98% |
TSE Trinseo PLC | 0.23 | -11.54% |
YMAT J-Star Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.4368 | -11.04% |
TMCWW TMC the metals company Inc. Common Stock | 0.8951 | -10.50% |
CLMT Calumet, Inc. Common Stock | 26.9600 | -9.56% |