Financial Stocks
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.9100 USD | +0.33% | +0.24% | +0.11% | -0.83% | 0 USD | ||
| 5082 | DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.49 USD | +1.49% | +1.38% | +6.26% | -0.44% | 0 USD | ||
| 5083 | QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 83.4700 USD | +1.58% | +2.34% | +4.04% | +1.73% | 0 USD | ||
| 5084 | PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 26.4850 USD | +0.02% | -0.15% | -0.66% | -0.69% | 0 USD | ||
| 5085 | DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.1900 USD | +1.49% | +2.86% | +2.19% | +1.45% | 0 USD | ||
| 5086 | PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 USD | -98.98% | -99.12% | -99.14% | -99.05% | 0 USD | ||
| 5087 | HTUS Hull Tactical US ETF | 40.7158 USD | +1.74% | +2.58% | +4.16% | +2.30% | 0 USD | ||
| 5088 | RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | 49.5800 USD | +0.20% | +0.62% | -2.17% | -3.63% | 0 USD | ||
| 5089 | IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February | 30.9000 USD | +0.29% | +3.48% | +3.14% | +0.16% | 0 USD | ||
| 5090 | FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 27.3500 USD | -0.55% | +0.51% | +3.60% | +3.32% | 0 USD | ||
| 5091 | DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 39.0100 USD | +1.43% | +4.96% | +8.15% | +0.49% | 0 USD | ||
| 5092 | FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 24.8700 USD | +1.26% | +1.34% | +1.96% | +0.20% | 0 USD | ||
| 5093 | ICAP Infrastructure Capital Equity Income ETF | 28.06 USD | +1.37% | +2.93% | +4.35% | -2.33% | 0 USD | ||
| 5094 | KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 30.0200 USD | +0.92% | +3.91% | +4.31% | +1.42% | 0 USD | ||
| 5095 | FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 30.6800 USD | +2.21% | +1.05% | +3.67% | +1.19% | 0 USD | ||
| 5096 | DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 76.50 USD | +1.31% | +2.30% | +4.67% | +0.95% | 0 USD | ||
| 5097 | BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 26.3000 USD | -0.30% | -0.44% | -1.65% | -2.01% | 0 USD | ||
| 5098 | TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 71.62 USD | +2.08% | +5.06% | +11.44% | +11.47% | 0 USD | ||
| 5099 | QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 50.95 USD | +6.97% | +9.57% | +8.64% | +5.23% | 0 USD | ||
| 5100 | FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 28.3440 USD | +0.62% | +1.34% | -0.34% | -1.69% | 0 USD |
News Financial Stocks
Oil, DAX forecast: Two trades to watch
South Korea’s Solid Export Growth Is Offsetting Weak Domestic Demand
IGD: The Dividend Is Too Generous (NYSE:IGD)
Canadian Imperial Bank Of Commerce: Bullish Stubbornness Increases Valuation Risks (CM)
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
Zacks.com featured highlights include Matador Resources, Pampa Energia, Occidental Petroleum, First American Financial and AXIS Capital
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |