Acciones del sector de consumo cíclico
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares | 4.94 USD | -1.40% | -4.08% | -1.59% | +37.99% | 2.95 B USD | ||
| 1726 | GPK Graphic Packaging Holding Company | 9.89 USD | -5.09% | -9.02% | -17.38% | -43.19% | 2.93 B USD | ||
| 1730 | ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares | 12.03 USD | -4.14% | -9.34% | -19.80% | +32.93% | 2.92 B USD | ||
| 1731 | CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock | 32.77 USD | -2.87% | -5.45% | -14.79% | -11.36% | 2.92 B USD | ||
| 1736 | HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents on | 18.59 USD | -1.59% | +15.32% | -3.43% | -35.45% | 2.90 B USD | ||
| 1737 | MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r | 9.36 USD | -2.09% | -1.68% | -25.24% | -63.22% | 2.90 B USD | ||
| 1741 | AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | 17.24 USD | -0.86% | +2.68% | -4.75% | -3.09% | 2.89 B USD | ||
| 1742 | SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | 67.41 USD | -2.87% | +0.22% | -5.07% | -31.21% | 2.89 B USD | ||
| 1757 | HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | 27.19 USD | -3.96% | +0.33% | +5.27% | -11.20% | 2.83 B USD | ||
| 1772 | CALY Callaway Golf Company Common Stock | 15.56 USD | -2.14% | -0.58% | -11.59% | +4.64% | 2.78 B USD | ||
| 1773 | ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | 44.71 USD | -0.51% | +3.88% | -8.17% | -8.25% | 2.77 B USD | ||
| 1793 | RH RH Common Stock | 142.57 USD | -3.58% | -1.21% | -26.36% | -39.33% | 2.69 B USD | ||
| 1799 | VC Visteon Corporation - Common Stock | 100.66 USD | -1.93% | -0.09% | -3.33% | -20.61% | 2.69 B USD | ||
| 1824 | PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | 80.41 USD | -2.93% | -1.62% | -9.35% | -22.36% | 2.58 B USD | ||
| 1827 | AAP Advance Auto Parts Inc. | 42.58 USD | -3.62% | -0.42% | -25.56% | -28.21% | 2.57 B USD | ||
| 1845 | PHIN PHINIA Inc. Common Stock | 67.85 USD | -1.68% | +1.37% | -8.59% | +17.59% | 2.49 B USD | ||
| 1854 | WHR Whirlpool Corporation Common Stock | 37.63 USD | -4.20% | -1.88% | -11.73% | -59.75% | 2.45 B USD | ||
| 1866 | LCII LCI Industries | 99.26 USD | -3.16% | -2.50% | -8.94% | -3.71% | 2.41 B USD | ||
| 1869 | SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock | 75.97 USD | -6.31% | -3.69% | -7.04% | +17.55% | 2.40 B USD | ||
| 1903 | BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | 17.52 USD | -0.62% | +6.76% | -1.57% | +3.79% | 2.29 B USD |
Noticias Acciones del sector de consumo cíclico
Jefferies inicia cobertura de Lindblad Expeditions con Hold y objetivo de 29 dólares
Las bolsas asiáticas, mixtas: el rally de los chips frena las preocupaciones inflacionarias
Directiva de Flexsteel vende acciones por 227.000 dólares tras ejercer opciones
Director de Flexsteel William Creekmuir vende 252.891 dólares en acciones
Airbnb en Goldman Sachs: Chesky ve una pista de despegue más amplia
Rivian en la Conferencia Goldman Sachs Communacopia + Tecnología 2026: avances del R2
Myers Industries declara un dividendo trimestral de 0,135 dólares por acción
Gainers Acciones del sector de consumo cíclico
Losers Acciones del sector de consumo cíclico
REBN Reborn Coffee, Inc. - Common Stock | 0.75 | -31.82% |
ZOOZW ZOOZ Strategy Ltd. - Warrant | 0.0165 | -27.95% |
BTBDW BT Brands, Inc. - Warrant | 0.0341 | -25.87% |
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock | 3.20 | -16.01% |
SDA SunCar Technology Group Inc. - Ordinary Shares | 0.49 | -15.52% |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. - Ordinary Shares | 6.95 | -14.83% |
ECXWW ECARX Holdings Inc. - Warrants | 0.0307 | -14.25% |
KMRK K-Tech Solutions Company Limited - Class A Ordinary Shares | 1.03 | -10.43% |